热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $568.58万 | 0.53 -- | +32.56% |
2 EIGEN/USDT $75.04万 | 0.23 -- | +15.47% |
3 PHA/USDT $29.68万 | 0.038 -- | +14.90% |
4 NEAR/USDT $1,835.80万 | 2.35 -- | +13.12% |
5 ONDO/USDT $1,279.57万 | 0.42 -- | +11.80% |
6 OMI/USDT $13.63万 | 0.00016 -- | +11.25% |
7 BICO/USDT $49.88万 | 0.028 -- | +10.87% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $4,177.42万 | -- | 0.036 +4.99% |
2 PROS/USDT $3,041.83万 | -- | 0.65 -0.03% |
3 EDGE/USDT $92.75万 | -- | 1.26 +0.42% |
4 MEGA/USDT $99.35万 | -- | 0.079 +1.16% |
5 RLUSD/USDT $958.64万 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $568.58万 | -- | 0.53 +32.56% |
7 CHIP/USDT $49.72万 | -- | 0.048 +1.10% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.69亿 | $3.69亿 | 76,845.60 +1.81% |
2 ETH/USDT $2.94亿 | $2.94亿 | 2,120.58 +2.69% |
3 SOL/USDT $7,236.65万 | $7,236.65万 | 86.04 +1.89% |
4 DOGE/USDT $4,867.66万 | $4,867.66万 | 0.10 +1.61% |
5 USDC/USDT $4,571.37万 | $4,571.37万 | 1.00 +0.00% |
6 HYPE/USDT $4,303.81万 | $4,303.81万 | 61.51 +10.84% |
7 AI/USDT $4,177.42万 | $4,177.42万 | 0.036 +4.99% |