热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,070.71万 | 0.041 -- | +28.11% |
2 LIT/USDT $698.59万 | 1.21 -- | +22.63% |
3 SPACE/USDT $405.79万 | 0.010 -- | +17.57% |
4 XCH/USDT $234.19万 | 3.30 -- | +15.34% |
5 SD/USDT $158.14万 | 0.16 -- | +14.13% |
6 DASH/USDT $109.90万 | 45.97 -- | +8.99% |
7 ZORA/USDT $11.47万 | 0.011 -- | +8.76% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,850.85万 | -- | 0.59 -3.74% |
2 EDGE/USDT $77.72万 | -- | 1.37 +8.36% |
3 MEGA/USDT $101.34万 | -- | 0.084 +1.93% |
4 RLUSD/USDT $2,375.27万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $42.92万 | -- | 0.30 +1.08% |
6 CHIP/USDT $47.32万 | -- | 0.050 +5.60% |
7 USDS/USDT $1.08万 | -- | 1.00 -0.02% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.42亿 | $3.42亿 | 77,430.00 +0.73% |
2 ETH/USDT $2.70亿 | $2.70亿 | 2,129.70 +0.38% |
3 USDC/USDT $8,317.10万 | $8,317.10万 | 1.00 +0.03% |
4 PROS/USDT $3,850.85万 | $3,850.85万 | 0.59 -3.74% |
5 SOL/USDT $2,871.98万 | $2,871.98万 | 84.97 +0.17% |
6 USDG/USDT $2,734.56万 | $2,734.56万 | 1.00 +0.02% |
7 XAUT/USDT $2,573.04万 | $2,573.04万 | 4,482.70 -1.33% |