热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $1,625.77万 | 2.25 -- | +28.59% |
2 GRASS/USDT $409.32万 | 0.43 -- | +22.66% |
3 LPT/USDT $219.09万 | 2.34 -- | +14.26% |
4 SAFE/USDT $79.46万 | 0.16 -- | +12.69% |
5 ARKM/USDT $57.27万 | 0.13 -- | +10.17% |
6 YB/USDT $46.93万 | 0.12 -- | +10.15% |
7 VELODROME/USDT $7.52万 | 0.017 -- | +10.09% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 XCH/USDT $47.30万 | 3.09 -- | -14.81% |
2 PROVE/USDT $383.76万 | 0.29 -- | -12.99% |
3 POR/USDT $31.87万 | 0.48 -- | -9.93% |
4 ARG/USDT $39.97万 | 0.55 -- | -9.01% |
5 SPACE/USDT $137.20万 | 0.0081 -- | -7.59% |
6 STORJ/USDT $5.45万 | 0.10 -- | -5.72% |
7 SCR/USDT $16.97万 | 0.046 -- | -5.41% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
AI/USDT -- | -- | -- -- |
1 PROS/USDT $1,990.50万 | -- | 0.65 +1.81% |
2 EDGE/USDT $157.62万 | -- | 1.40 +2.69% |
3 MEGA/USDT $253.00万 | -- | 0.086 -1.90% |
4 RLUSD/USDT $2,272.81万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $409.32万 | -- | 0.43 +22.66% |
6 CHIP/USDT $61.30万 | -- | 0.047 -3.40% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.07亿 | $5.07亿 | 77,312.60 -0.80% |
2 ETH/USDT $3.93亿 | $3.93亿 | 2,124.21 -0.61% |
3 HYPE/USDT $8,204.24万 | $8,204.24万 | 59.99 +1.87% |
4 SOL/USDT $5,497.62万 | $5,497.62万 | 87.16 +0.37% |
5 USDG/USDT $4,967.82万 | $4,967.82万 | 1.00 +0.01% |
6 USDC/USDT $4,867.83万 | $4,867.83万 | 1.00 +0.01% |
7 MON/USDT $3,495.62万 | $3,495.62万 | 0.028 +2.82% |