热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $455.35万 | 0.53 -- | +33.41% |
2 GMT/USDT $638.14万 | 0.013 -- | +29.27% |
3 BICO/USDT $28.91万 | 0.029 -- | +13.37% |
4 ME/USDT $300.99万 | 0.10 -- | +13.36% |
5 NEAR/USDT $1,575.98万 | 2.36 -- | +12.77% |
6 EIGEN/USDT $57.09万 | 0.22 -- | +12.32% |
7 CATI/USDT $44.84万 | 0.053 -- | +10.13% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $58.77万 | 0.42 -- | -15.29% |
2 POR/USDT $54.35万 | 0.38 -- | -13.85% |
3 OFC/USDT $158.83万 | 0.044 -- | -9.10% |
4 CHZ/USDT $780.34万 | 0.038 -- | -7.30% |
5 PARTI/USDT $29.73万 | 0.050 -- | -6.39% |
6 COMP/USDT $101.53万 | 20.13 -- | -6.28% |
7 MENGO/USDT $2.89万 | 0.035 -- | -5.91% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,550.03万 | -- | 0.035 +9.20% |
2 PROS/USDT $6,080.82万 | -- | 0.65 +2.06% |
3 EDGE/USDT $94.49万 | -- | 1.28 -0.95% |
4 MEGA/USDT $121.39万 | -- | 0.080 -1.79% |
5 RLUSD/USDT $1,381.70万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT $455.36万 | -- | 0.53 +33.46% |
7 CHIP/USDT $58.96万 | -- | 0.048 +1.26% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.11亿 | $4.11亿 | 76,568.50 +0.98% |
2 ETH/USDT $3.10亿 | $3.10亿 | 2,110.69 +1.81% |
3 SOL/USDT $7,339.46万 | $7,339.46万 | 86.08 +1.29% |
4 PROS/USDT $6,080.82万 | $6,080.82万 | 0.65 +2.06% |
5 DOGE/USDT $5,771.72万 | $5,771.72万 | 0.10 -0.29% |
6 HYPE/USDT $4,465.09万 | $4,465.09万 | 57.67 +3.81% |
7 USDC/USDT $4,425.43万 | $4,425.43万 | 1.00 +0.00% |