热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 XCH/USDT $191.93万 | 3.70 -- | +33.48% |
2 PROMPT/USDT $48.82万 | 0.041 -- | +27.59% |
3 SD/USDT $131.07万 | 0.17 -- | +23.69% |
4 LIT/USDT $269.92万 | 1.06 -- | +16.75% |
5 SAHARA/USDT $79.39万 | 0.037 -- | +15.09% |
6 ENJ/USDT $188.46万 | 0.047 -- | +15.01% |
7 OL/USDT $65.72万 | 0.0086 -- | +12.25% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,814.38万 | -- | 0.57 -10.01% |
2 EDGE/USDT $104.98万 | -- | 1.30 +8.19% |
3 MEGA/USDT $107.58万 | -- | 0.081 -5.57% |
4 RLUSD/USDT $2,116.13万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $56.91万 | -- | 0.30 -0.43% |
6 CHIP/USDT $34.18万 | -- | 0.047 -5.06% |
7 USDS/USDT $5,627.20 | -- | 1.00 +0.02% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.49亿 | $6.49亿 | 76,954.20 +0.06% |
2 ETH/USDT $3.30亿 | $3.30亿 | 2,116.76 +0.01% |
3 PROS/USDT $3,814.38万 | $3,814.38万 | 0.57 -10.01% |
4 USDC/USDT $3,774.92万 | $3,774.92万 | 1.00 +0.01% |
5 SOL/USDT $3,349.72万 | $3,349.72万 | 84.48 -0.49% |
6 HYPE/USDT $2,986.41万 | $2,986.41万 | 48.28 +5.46% |
7 USDG/USDT $2,793.05万 | $2,793.05万 | 1.00 +0.01% |