热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $266.95万 | 0.052 -- | +36.57% |
2 HMSTR/USDT $119.69万 | 0.00016 -- | +17.38% |
3 TON/USDT $2,061.42万 | 2.02 -- | +14.77% |
4 DOGS/USDT $108.52万 | 0.000056 -- | +14.01% |
5 TIA/USDT $287.35万 | 0.47 -- | +13.99% |
6 EIGEN/USDT $89.89万 | 0.25 -- | +13.30% |
7 WLD/USDT $792.93万 | 0.33 -- | +12.50% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,877.98万 | -- | 0.031 -7.40% |
2 PROS/USDT $127.19万 | -- | 0.61 -0.05% |
3 EDGE/USDT $82.80万 | -- | 1.36 +3.98% |
4 MEGA/USDT $115.81万 | -- | 0.075 -2.15% |
5 RLUSD/USDT $1,528.23万 | -- | 1.00 -0.05% |
6 GRASS/USDT $422.07万 | -- | 0.55 +5.59% |
7 CHIP/USDT $52.08万 | -- | 0.046 -3.96% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.72亿 | $2.72亿 | 77,489.10 +1.06% |
2 ETH/USDT $1.70亿 | $1.70亿 | 2,125.27 +1.15% |
3 USDC/USDT $4,089.33万 | $4,089.33万 | 1.00 -0.02% |
4 HYPE/USDT $4,076.56万 | $4,076.56万 | 61.83 -3.47% |
5 AI/USDT $3,877.98万 | $3,877.98万 | 0.031 -7.40% |
6 SOL/USDT $3,596.29万 | $3,596.29万 | 85.86 +0.54% |
7 NEAR/USDT $2,530.65万 | $2,530.65万 | 2.71 +11.44% |