热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $505.01万 | 0.50 -- | -14.39% |
2 NEAR/USDT $2,382.79万 | 2.52 -- | -12.72% |
3 PENDLE/USDT $51.18万 | 1.68 -- | -11.25% |
4 LIT/USDT $373.42万 | 1.19 -- | -9.89% |
5 WLD/USDT $3,282.60万 | 0.36 -- | -9.85% |
6 XCH/USDT $34.82万 | 2.69 -- | -8.96% |
7 ROBO/USDT $16.12万 | 0.018 -- | -8.02% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $41.21万 | -- | 0.028 -3.01% |
2 AI/USDT $1,317.60万 | -- | 0.028 -5.21% |
3 PROS/USDT $168.80万 | -- | 0.65 +6.19% |
4 EDGE/USDT $62.07万 | -- | 1.41 +2.72% |
5 MEGA/USDT $128.52万 | -- | 0.067 -5.09% |
6 RLUSD/USDT $2,951.06万 | -- | 1.00 +0.04% |
7 GRASS/USDT $505.01万 | -- | 0.50 -14.39% |
市值榜
更多成交额榜
更多