热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $12.95万 | 0.0033 -- | -19.73% |
2 WLD/USDT $1,856.19万 | 0.28 -- | -17.17% |
3 PARTI/USDT $23.55万 | 0.047 -- | -13.38% |
4 PHA/USDT $22.30万 | 0.041 -- | -12.25% |
5 ORDI/USDT $427.05万 | 3.52 -- | -12.09% |
6 SPACE/USDT $100.28万 | 0.0071 -- | -11.73% |
7 SATS/USDT $74.17万 | 0.000000011 -- | -11.33% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,858.34万 | -- | 0.025 -7.56% |
2 AI/USDT $3,631.93万 | -- | 0.027 -2.06% |
3 PROS/USDT $160.47万 | -- | 0.62 -6.28% |
4 EDGE/USDT $94.24万 | -- | 1.37 -0.09% |
5 MEGA/USDT $213.88万 | -- | 0.061 -9.73% |
6 RLUSD/USDT $3,107.52万 | -- | 1.00 -0.04% |
7 GRASS/USDT $314.02万 | -- | 0.48 -3.16% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.63亿 | $5.63亿 | 73,605.90 -1.84% |
2 ETH/USDT $3.55亿 | $3.55亿 | 2,024.30 -1.48% |
3 USDC/USDT $9,428.74万 | $9,428.74万 | 1.00 -0.03% |
4 USDG/USDT $7,174.90万 | $7,174.90万 | 1.00 -0.01% |
5 SOL/USDT $6,021.77万 | $6,021.77万 | 82.75 -1.15% |
6 DOGE/USDT $3,972.60万 | $3,972.60万 | 0.10 -1.41% |
7 HYPE/USDT $3,728.16万 | $3,728.16万 | 60.51 +1.77% |