热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $2,360.03万 | 2.09 -- | +8.26% |
2 NIGHT/USDT $243.59万 | 0.033 -- | +6.61% |
3 WLD/USDT $1,271.71万 | 0.28 -- | +4.50% |
4 SWFTC/USDT $4.42万 | 0.0033 -- | +3.60% |
5 FET/USDT $326.15万 | 0.20 -- | +3.41% |
6 DORA/USDT $40.46万 | 0.0054 -- | +3.33% |
7 IOTA/USDT $60.66万 | 0.058 -- | +3.07% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $820.63万 | 1.18 -- | -17.96% |
2 PROVE/USDT $125.68万 | 0.27 -- | -14.90% |
3 EDGE/USDT $141.24万 | 1.29 -- | -14.87% |
4 POR/USDT $23.53万 | 0.41 -- | -14.34% |
5 BASED/USDT $271.93万 | 0.072 -- | -13.81% |
6 XCH/USDT $42.92万 | 2.94 -- | -12.66% |
7 COMP/USDT $46.97万 | 19.82 -- | -12.61% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $271.01万 | -- | 0.033 -0.39% |
2 PROS/USDT $6,481.53万 | -- | 0.64 -2.76% |
3 EDGE/USDT $141.24万 | -- | 1.29 -14.87% |
4 MEGA/USDT $136.86万 | -- | 0.080 -6.73% |
5 RLUSD/USDT $2,664.31万 | -- | 1.00 +0.03% |
6 GRASS/USDT $464.50万 | -- | 0.40 -1.07% |
7 CHIP/USDT $56.69万 | -- | 0.047 -1.80% |
市值榜
更多