热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $2,726.25万 | 2.46 -- | -11.23% |
2 GRASS/USDT $558.86万 | 0.51 -- | -11.17% |
3 PENDLE/USDT $53.15万 | 1.74 -- | -9.81% |
4 XCH/USDT $31.93万 | 2.67 -- | -9.19% |
5 WLD/USDT $3,658.69万 | 0.35 -- | -8.37% |
6 SAHARA/USDT $46.89万 | 0.032 -- | -7.76% |
7 EIGEN/USDT $82.38万 | 0.24 -- | -7.70% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19.07万 | -- | 0.028 -3.28% |
2 AI/USDT $1,326.57万 | -- | 0.028 -5.77% |
3 PROS/USDT $144.25万 | -- | 0.64 +8.30% |
4 EDGE/USDT $40.90万 | -- | 1.38 +2.85% |
5 MEGA/USDT $134.03万 | -- | 0.067 -6.10% |
6 RLUSD/USDT $2,745.04万 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT $558.86万 | -- | 0.51 -11.17% |
市值榜
更多成交额榜
更多