热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $2,252.31万 | 2.21 -- | +21.66% |
2 ALLO/USDT $80.97万 | 0.10 -- | +19.66% |
3 GRASS/USDT $512.22万 | 0.43 -- | +16.69% |
4 WLD/USDT $1,267.47万 | 0.30 -- | +14.28% |
5 EIGEN/USDT $32.28万 | 0.21 -- | +11.30% |
6 TIA/USDT $151.19万 | 0.44 -- | +9.79% |
7 FET/USDT $258.48万 | 0.21 -- | +9.36% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $187.23万 | 0.29 -- | -14.24% |
2 XCH/USDT $41.59万 | 3.08 -- | -10.06% |
3 SD/USDT $30.02万 | 0.16 -- | -9.92% |
4 KITE/USDT $88.97万 | 0.20 -- | -9.13% |
5 EDGE/USDT $167.18万 | 1.34 -- | -8.47% |
6 DASH/USDT $277.85万 | 44.77 -- | -6.16% |
7 STORJ/USDT $7.52万 | 0.10 -- | -6.16% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $168.45万 | -- | 0.031 -4.25% |
2 PROS/USDT $1,979.50万 | -- | 0.67 +3.21% |
3 EDGE/USDT $167.18万 | -- | 1.34 -8.47% |
4 MEGA/USDT $130.14万 | -- | 0.085 -5.31% |
5 RLUSD/USDT $2,419.34万 | -- | 1.00 +0.02% |
6 GRASS/USDT $512.22万 | -- | 0.43 +16.69% |
7 CHIP/USDT $55.40万 | -- | 0.048 -1.45% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $7.04亿 | $7.04亿 | 76,886.80 -0.48% |
2 ETH/USDT $1.48亿 | $1.48亿 | 2,122.04 -0.58% |
3 HYPE/USDT $7,376.27万 | $7,376.27万 | 58.22 -4.01% |
4 USDC/USDT $5,719.20万 | $5,719.20万 | 1.00 +0.00% |
5 SOL/USDT $4,992.68万 | $4,992.68万 | 86.91 +0.52% |
6 MON/USDT $4,489.71万 | $4,489.71万 | 0.027 -2.45% |
7 USDG/USDT $3,937.84万 | $3,937.84万 | 1.00 +0.01% |