热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $552.61万 | 0.51 -- | -13.84% |
2 NEAR/USDT $2,680.91万 | 2.47 -- | -13.00% |
3 PENDLE/USDT $49.96万 | 1.74 -- | -9.04% |
4 XCH/USDT $32.28万 | 2.67 -- | -8.44% |
5 EIGEN/USDT $81.34万 | 0.24 -- | -8.21% |
6 ZEC/USDT $1,973.23万 | 569.08 -- | -8.12% |
7 ROBO/USDT $18.34万 | 0.018 -- | -7.96% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $23.55万 | -- | 0.027 -5.26% |
2 AI/USDT $1,303.97万 | -- | 0.028 -6.28% |
3 PROS/USDT $150.37万 | -- | 0.65 +7.08% |
4 EDGE/USDT $42.11万 | -- | 1.36 +0.94% |
5 MEGA/USDT $133.29万 | -- | 0.067 -6.36% |
6 RLUSD/USDT $2,780.48万 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT $552.61万 | -- | 0.51 -13.84% |
市值榜
更多成交额榜
更多