热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RON/USDT $59.95万 | 0.10 -- | -10.88% |
2 ONT/USDT $115.76万 | 0.059 -- | -7.70% |
3 CHZ/USDT $349.08万 | 0.044 -- | -6.99% |
4 CITY/USDT $3.13万 | 0.47 -- | -6.44% |
5 STORJ/USDT $12.73万 | 0.11 -- | -6.19% |
6 SAHARA/USDT $168.82万 | 0.034 -- | -5.79% |
7 FOGO/USDT $1,153.10万 | 0.015 -- | -5.32% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,971.75万 | -- | 0.59 -3.66% |
2 EDGE/USDT $79.78万 | -- | 1.36 +5.16% |
3 MEGA/USDT $110.14万 | -- | 0.084 -0.12% |
4 RLUSD/USDT $2,201.09万 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $38.72万 | -- | 0.30 +0.20% |
6 CHIP/USDT $88.06万 | -- | 0.053 +9.77% |
7 USDS/USDT $1.07万 | -- | 1.00 +0.04% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.32亿 | $3.32亿 | 77,445.90 +0.79% |
2 ETH/USDT $2.58亿 | $2.58亿 | 2,130.19 +0.71% |
3 USDC/USDT $8,216.65万 | $8,216.65万 | 1.00 +0.01% |
4 USDG/USDT $2,973.66万 | $2,973.66万 | 1.00 +0.01% |
5 PROS/USDT $2,971.75万 | $2,971.75万 | 0.59 -3.66% |
6 HYPE/USDT $2,844.19万 | $2,844.19万 | 50.16 +4.38% |
7 SOL/USDT $2,824.90万 | $2,824.90万 | 84.90 +0.24% |