热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $611.81万 | 0.013 -- | +24.65% |
2 ME/USDT $251.06万 | 0.10 -- | +14.51% |
3 AI/USDT $3,514.45万 | 0.036 -- | +12.29% |
4 GRASS/USDT $262.23万 | 0.47 -- | +9.55% |
5 NEAR/USDT $1,474.53万 | 2.34 -- | +7.95% |
6 EIGEN/USDT $45.39万 | 0.21 -- | +5.98% |
7 OMI/USDT $3.96万 | 0.00015 -- | +5.46% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,514.44万 | -- | 0.036 +12.29% |
2 PROS/USDT $1.23亿 | -- | 0.64 -4.13% |
3 EDGE/USDT $91.40万 | -- | 1.31 -3.36% |
4 MEGA/USDT $139.97万 | -- | 0.079 -6.40% |
5 RLUSD/USDT $1,193.49万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT $262.23万 | -- | 0.47 +9.55% |
7 CHIP/USDT $62.98万 | -- | 0.048 +0.67% |
市值榜
更多