热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $582.52万 | 0.52 -- | +26.86% |
2 PHA/USDT $32.61万 | 0.038 -- | +16.24% |
3 EIGEN/USDT $76.07万 | 0.22 -- | +15.22% |
4 NEAR/USDT $1,843.28万 | 2.34 -- | +13.59% |
5 BICO/USDT $51.62万 | 0.029 -- | +13.33% |
6 ONDO/USDT $1,305.09万 | 0.43 -- | +12.40% |
7 ME/USDT $347.15万 | 0.10 -- | +12.05% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $4,074.75万 | -- | 0.036 +6.73% |
2 PROS/USDT $3,034.25万 | -- | 0.64 +0.80% |
3 EDGE/USDT $93.70万 | -- | 1.27 +1.01% |
4 MEGA/USDT $97.87万 | -- | 0.080 +0.31% |
5 RLUSD/USDT $958.73万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT $582.52万 | -- | 0.52 +26.86% |
7 CHIP/USDT $47.66万 | -- | 0.048 +2.85% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.70亿 | $3.70亿 | 76,765.80 +1.78% |
2 ETH/USDT $2.94亿 | $2.94亿 | 2,118.45 +2.76% |
3 SOL/USDT $7,279.79万 | $7,279.79万 | 85.97 +1.98% |
4 DOGE/USDT $4,730.83万 | $4,730.83万 | 0.10 +2.09% |
5 USDC/USDT $4,569.37万 | $4,569.37万 | 1.00 +0.01% |
6 HYPE/USDT $4,542.74万 | $4,542.74万 | 61.23 +11.06% |
7 AI/USDT $4,074.75万 | $4,074.75万 | 0.036 +6.73% |