热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT AED1,099.46万 | 0.14 -- | +58.51% |
2 DEGEN/USDT AED497.24万 | 0.0010 -- | +25.14% |
3 XLM/USDT AED1.33亿 | 0.20 -- | +22.65% |
4 BAT/USDT AED352.15万 | 0.11 -- | +14.71% |
5 SD/USDT AED261.27万 | 0.16 -- | +9.39% |
6 ZAMA/USDT AED292.69万 | 0.038 -- | +8.86% |
7 SAHARA/USDT AED161.31万 | 0.035 -- | +6.62% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED6,835.33万 | -- | 0.024 -7.91% |
2 AI/USDT AED1.67亿 | -- | 0.028 -0.07% |
3 PROS/USDT AED578.10万 | -- | 0.61 -7.93% |
4 EDGE/USDT AED340.68万 | -- | 1.37 +0.34% |
5 MEGA/USDT AED800.77万 | -- | 0.062 -8.27% |
6 RLUSD/USDT AED1.10亿 | -- | 1.00 -0.06% |
7 GRASS/USDT AED937.89万 | -- | 0.48 -7.19% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.63亿 | AED5.40万亿 | 73,505.90 -1.96% |
2 ETH/USDT AED13.12亿 | AED8,948.95亿 | 2,019.93 -1.71% |
3 BNB/USDT AED2,316.49万 | AED3,169.48亿 | 640.50 -1.91% |
4 XRP/USDT AED1.22亿 | AED3,000.25亿 | 1.31 -0.71% |
5 USDC/USDT AED3.01亿 | AED2,804.62亿 | 1.00 -0.04% |
6 SOL/USDT AED2.23亿 | AED1,749.15亿 | 82.41 -1.78% |
7 TRX/USDT AED1.14亿 | AED1,228.32亿 | 0.35 -4.65% |