热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,733.32万 | 0.033 -- | -7.15% |
2 FLUID/USDT $3.55万 | 1.60 -- | -5.46% |
3 XCH/USDT $41.09万 | 2.74 -- | -4.30% |
4 RESOLV/USDT $60.38万 | 0.026 -- | -3.68% |
5 PHA/USDT $61.66万 | 0.036 -- | -3.58% |
6 SPURS/USDT $4,181.93 | 0.14 -- | -3.57% |
7 BICO/USDT $21.37万 | 0.027 -- | -3.30% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5,733.32万 | -- | 0.033 -7.15% |
2 PROS/USDT $95.82万 | -- | 0.64 -0.93% |
3 EDGE/USDT $66.62万 | -- | 1.34 +6.31% |
4 MEGA/USDT $77.19万 | -- | 0.077 -2.26% |
5 RLUSD/USDT $981.67万 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $376.21万 | -- | 0.52 -1.26% |
7 CHIP/USDT $55.20万 | -- | 0.049 +2.97% |
市值榜
更多成交额榜
更多