热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €428.81万 | 0.53 -- | +35.73% |
2 GMT/USDT €563.50万 | 0.012 -- | +21.52% |
3 NEAR/USDT €1,429.72万 | 2.38 -- | +13.97% |
4 OMI/USDT €6.57万 | 0.00016 -- | +13.70% |
5 EIGEN/USDT €53.33万 | 0.22 -- | +13.25% |
6 WLD/USDT €878.43万 | 0.30 -- | +11.94% |
7 ONDO/USDT €1,043.84万 | 0.42 -- | +11.47% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT €3,171.80万 | -- | 0.035 +5.59% |
2 PROS/USDT €5,053.85万 | -- | 0.64 +0.34% |
3 EDGE/USDT €74.27万 | -- | 1.28 +2.74% |
4 MEGA/USDT €90.08万 | -- | 0.079 -1.67% |
5 RLUSD/USDT €1,074.79万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT €428.81万 | -- | 0.53 +35.73% |
7 CHIP/USDT €50.58万 | -- | 0.048 +2.41% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.19亿 | €3.19亿 | 76,887.90 +1.94% |
2 ETH/USDT €2.51亿 | €2.51亿 | 2,122.52 +2.67% |
3 SOL/USDT €6,117.79万 | €6,117.79万 | 86.11 +1.83% |
4 PROS/USDT €5,053.85万 | €5,053.85万 | 0.64 +0.34% |
5 DOGE/USDT €4,293.92万 | €4,293.92万 | 0.10 +1.54% |
6 USDC/USDT €4,048.34万 | €4,048.34万 | 1.00 +0.00% |
7 HYPE/USDT €3,569.13万 | €3,569.13万 | 60.77 +10.82% |