热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €934.82万 | 0.042 -- | +33.74% |
2 LIT/USDT €607.61万 | 1.19 -- | +19.52% |
3 ZEUS/USDT €13.54万 | 0.0057 -- | +16.31% |
4 XCH/USDT €201.66万 | 3.29 -- | +16.15% |
5 SD/USDT €137.20万 | 0.16 -- | +15.96% |
6 SPACE/USDT €366.05万 | 0.010 -- | +15.38% |
7 DASH/USDT €101.16万 | 46.75 -- | +10.60% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €3,305.50万 | -- | 0.59 -4.40% |
2 EDGE/USDT €69.86万 | -- | 1.37 +7.15% |
3 MEGA/USDT €87.80万 | -- | 0.084 +1.32% |
4 RLUSD/USDT €1,985.23万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT €36.82万 | -- | 0.30 +1.11% |
6 CHIP/USDT €49.94万 | -- | 0.051 +8.05% |
7 USDS/USDT €9,266.64 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.91亿 | €2.91亿 | 77,518.20 +0.93% |
2 ETH/USDT €2.29亿 | €2.29亿 | 2,131.25 +0.67% |
3 USDC/USDT €7,276.58万 | €7,276.58万 | 1.00 +0.02% |
4 PROS/USDT €3,305.50万 | €3,305.50万 | 0.59 -4.40% |
5 SOL/USDT €2,428.58万 | €2,428.58万 | 85.00 +0.28% |
6 USDG/USDT €2,377.26万 | €2,377.26万 | 1.00 +0.00% |
7 XAUT/USDT €2,231.53万 | €2,231.53万 | 4,486.50 -1.18% |