Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,97 mln. | $2,23 bln. | 96.398,60 -1,56% |
2 ETH/EUR $815,10K | $480,05 mld. | 3.412,30 -3,65% |
3 XRP/EUR $189,41K | $157,18 mld. | 2,25 -0,76% |
4 SOL/EUR $464,42K | $106,52 mld. | 165,69 -3,63% |
5 USDC/EUR $1,14 mln. | $76,16 mld. | 0,85 +0,07% |
6 DOGE/EUR $53,82K | $29,32 mld. | 0,16 -3,40% |
7 TRX/EUR $4,50K | $27,91 mld. | 0,25 -1,02% |
Hoogste omzet
Meer