Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,10 mln. | $2,28 bln. | 98.139,20 -0,74% |
2 ETH/EUR $640,12K | $498,89 mld. | 3.544,86 -1,06% |
3 XRP/EUR $301,21K | $159,59 mld. | 2,28 +1,18% |
4 SOL/EUR $197,76K | $112,00 mld. | 174,72 +1,53% |
5 USDC/EUR $740,41K | $76,19 mld. | 0,85 -0,20% |
6 DOGE/EUR $39,32K | $30,45 mld. | 0,17 -1,67% |
7 TRX/EUR $4,02K | $28,23 mld. | 0,25 -1,49% |
Hoogste omzet
Meer