Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,39 mln. | €1,45 bln. | 72.741,00 -0,50% |
2 ETH/EUR €1,18 mln. | €288,87 mld. | 2.398,63 -0,17% |
3 BNB/EUR €15,54K | €97,01 mld. | 704,20 -1,98% |
4 XRP/EUR €247,23K | €93,69 mld. | 1,54 -2,67% |
5 USDC/EUR €1,38 mln. | €66,07 mld. | 0,85 -0,02% |
6 SOL/EUR €255,25K | €56,53 mld. | 100,80 -3,49% |
7 TRX/EUR €16,96K | €22,53 mld. | 0,23 +0,01% |
Hoogste omzet
Meer