Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,30 mln. | $1,60 bln. | 68.078,50 -0,14% |
2 ETH/EUR $312,96K | $278,52 mld. | 1.958,89 +0,29% |
3 XRP/EUR $133,24K | $87,60 mld. | 1,20 +1,78% |
4 BNB/EUR $141,71K | $87,51 mld. | 551,20 +1,53% |
5 USDC/EUR $1,69 mln. | $78,09 mld. | 0,84 -0,46% |
6 SOL/EUR $207,52K | $53,11 mld. | 78,08 +3,65% |
7 TRX/EUR $29,29K | $33,22 mld. | 0,29 +0,06% |
Hoogste omzet
Meer