Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT €9,90 млн | 0,13 -- | +53,96% |
2 SONIC/USDT €1,15 млн | 0,045 -- | +12,99% |
3 VELO/USDT €294,57 тис. | 0,0039 -- | +11,00% |
4 SNT/USDT €924,30 тис. | 0,011 -- | +10,81% |
5 PARTI/USDT €417,51 тис. | 0,056 -- | +10,61% |
6 UNI/USDT €8,59 млн | 4,01 -- | +10,12% |
7 LRC/USDT €1,63 млн | 0,019 -- | +8,75% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €7,68 млн | -- | 1,29 -2,44% |
2 MEGA/USDT €106,36 млн | -- | 0,12 -1,12% |
3 RLUSD/USDT €1,44 млн | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT €658,11 тис. | -- | 0,38 -0,21% |
5 CHIP/USDT €935,05 тис. | -- | 0,062 -7,88% |
6 USDS/USDT €4,33 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT €4,39 млн | -- | 0,053 +0,60% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €107,73 млн | €1,37 трлн | 80 829,70 +0,68% |
2 ETH/USDT €79,40 млн | €238,66 млрд | 2 329,84 +0,70% |
3 XRP/USDT €12,70 млн | €74,84 млрд | 1,42 +0,41% |
4 BNB/USDT €3,57 млн | €74,44 млрд | 650,70 +0,22% |
5 USDC/USDT €23,37 млн | €66,10 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €34,04 млн | €46,29 млрд | 94,41 +1,27% |
7 TRX/USDT €10,66 млн | €28,12 млрд | 0,34 -0,49% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €107,73 млн | €107,73 млн | 80 829,70 +0,68% |
2 MEGA/USDT €106,36 млн | €106,36 млн | 0,12 -1,12% |
3 ETH/USDT €79,40 млн | €79,40 млн | 2 329,84 +0,70% |
4 SOL/USDT €34,04 млн | €34,04 млн | 94,41 +1,27% |
5 TON/USDT €24,18 млн | €24,18 млн | 2,44 -1,93% |
6 USDC/USDT €23,37 млн | €23,37 млн | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT €19,02 млн | €19,02 млн | 0,10 -0,94% |