Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DGB/USDT AED6,25 млн | 0,0087 -- | +40,55% |
2 ZK/USDT AED154,85 млн | 0,061 -- | +39,90% |
3 ASTER/USDT AED203,22 млн | 1,17 -- | +21,92% |
4 MINA/USDT AED50,79 млн | 0,14 -- | +20,40% |
5 ICP/USDT AED49,35 млн | 4,03 -- | +17,73% |
6 SCR/USDT AED19,01 млн | 0,18 -- | +16,58% |
7 UXLINK/USDT AED5,97 млн | 0,050 -- | +12,59% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT AED5,75 млн | 0,072 -- | -14,42% |
2 VIRTUAL/USDT AED27,46 млн | 1,64 -- | -12,64% |
3 XPL/USDT AED73,82 млн | 0,26 -- | -12,15% |
4 FOXY/USDT AED226,83 тис. | 0,0012 -- | -10,64% |
5 TRB/USDT AED6,93 млн | 26,08 -- | -9,29% |
6 DOOD/USDT AED4,18 млн | 0,0071 -- | -8,94% |
7 MET/USDT AED8,12 млн | 0,40 -- | -7,69% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED27,46 млн | -- | 1,64 -12,64% |
2 MET/USDT AED8,12 млн | -- | 0,40 -7,69% |
3 ZORA/USDT AED2,32 млн | -- | 0,067 -6,26% |
4 PROVE/USDT AED2,93 млн | -- | 0,66 -3,69% |
5 DOOD/USDT AED4,18 млн | -- | 0,0071 -8,94% |
6 ASTER/USDT AED203,22 млн | -- | 1,17 +21,92% |
7 YB/USDT AED22,58 млн | -- | 0,59 +3,61% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 млрд | AED8,06 трлн | 110 056,70 -0,31% |
2 ETH/USDT AED850,37 млн | AED1,70 трлн | 3 857,78 -0,59% |
3 XRP/USDT AED126,20 млн | AED550,56 млрд | 2,49 -0,54% |
4 BNB/USDT AED49,85 млн | AED546,49 млрд | 1 080,40 -1,41% |
5 SOL/USDT AED308,81 млн | AED374,27 млрд | 184,44 -1,12% |
6 USDC/USDT AED88,47 млн | AED278,51 млрд | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT AED2,17 млн | AED121,60 млрд | 3 856,99 -0,57% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,51 млрд | AED1,51 млрд | 110 056,70 -0,31% |
2 ETH/USDT AED850,37 млн | AED850,37 млн | 3 857,78 -0,59% |
3 SOL/USDT AED308,81 млн | AED308,81 млн | 184,44 -1,12% |
4 ASTER/USDT AED203,22 млн | AED203,22 млн | 1,17 +21,92% |
5 DOGE/USDT AED166,49 млн | AED166,49 млн | 0,18 -2,46% |
6 ZK/USDT AED154,85 млн | AED154,85 млн | 0,061 +39,90% |
7 PUMP/USDT AED130,06 млн | AED130,06 млн | 0,0042 -7,50% |