Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $711,32 млн | 85 590,10 -- | -1,25% |
2 ETH/USDT $690,45 млн | 2 830,18 -- | -0,36% |
3 SOL/USDT $214,76 млн | 118,69 -- | -4,16% |
4 DOGE/USDT $80,23 млн | 0,12 -- | -3,96% |
5 HMSTR/USDT $8,73 млн | 0,00022 -- | +7,31% |
6 OKB/USDT $14,55 млн | 103,62 -- | -2,80% |
7 NIGHT/USDT $17,69 млн | 0,063 -- | +2,22% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $5,84 млн | 0,028 -- | +13,41% |
2 MMT/USDT $3,87 млн | 0,20 -- | +9,80% |
3 HMSTR/USDT $8,73 млн | 0,00022 -- | +7,31% |
4 RESOLV/USDT $689,24 тис. | 0,072 -- | +7,18% |
5 WET/USDT $8,65 млн | 0,21 -- | +6,63% |
6 ETHW/USDT $970,70 тис. | 0,53 -- | +6,55% |
7 DOOD/USDT $1,17 млн | 0,0055 -- | +6,43% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $711,32 млн | $1,70 трлн | 85 590,10 -1,25% |
2 ETH/USDT $690,45 млн | $341,41 млрд | 2 830,18 -0,36% |
3 BNB/USDT $14,77 млн | $113,76 млрд | 826,30 -2,36% |
4 XRP/USDT $61,31 млн | $107,93 млрд | 1,78 -4,34% |
5 USDC/USDT $60,78 млн | $77,37 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $214,76 млн | $66,60 млрд | 118,69 -4,16% |
7 TRX/USDT $5,48 млн | $26,33 млрд | 0,27 -0,49% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $711,32 млн | $711,32 млн | 85 590,10 -1,25% |
2 ETH/USDT $690,45 млн | $690,45 млн | 2 830,18 -0,36% |
3 SOL/USDT $214,76 млн | $214,76 млн | 118,69 -4,16% |
4 DOGE/USDT $80,23 млн | $80,23 млн | 0,12 -3,96% |
5 XRP/USDT $61,31 млн | $61,31 млн | 1,78 -4,34% |
6 USDC/USDT $60,78 млн | $60,78 млн | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT $27,49 млн | $27,49 млн | 1,33 -5,71% |