Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT €11,06 млн | 0,45 -- | -18,85% |
2 MERL/USDT €3,25 млн | 0,35 -- | -16,95% |
3 AIXBT/USDT €5,07 млн | 0,084 -- | -14,02% |
4 AVNT/USDT €3,74 млн | 0,69 -- | -13,29% |
5 PARTI/USDT €602,48 тис. | 0,073 -- | -12,05% |
6 EIGEN/USDT €4,22 млн | 1,07 -- | -10,93% |
7 SOPH/USDT €995,00 тис. | 0,028 -- | -10,39% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT €11,06 млн | -- | 0,45 -18,85% |
2 ZORA/USDT €1,86 млн | -- | 0,086 -7,74% |
3 PROVE/USDT €3,17 млн | -- | 0,80 -9,10% |
4 DOOD/USDT €1,88 млн | -- | 0,0072 -9,33% |
5 ASTER/USDT €11,37 млн | -- | 1,07 -7,32% |
6 YB/USDT €14,60 млн | -- | 0,60 +7,17% |
7 PAXG/USDT €2,67 млн | -- | 4 006,30 -1,69% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €822,74 млн | €1,95 трлн | 114 409,80 -0,76% |
2 ETH/USDT €593,35 млн | €428,67 млрд | 4 136,56 -1,32% |
3 XRP/USDT €101,80 млн | €136,02 млрд | 2,64 -0,67% |
4 BNB/USDT €55,26 млн | €135,59 млрд | 1 145,80 -0,45% |
5 SOL/USDT €167,03 млн | €95,02 млрд | 201,37 -1,48% |
6 USDC/USDT €51,38 млн | €65,35 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €2,08 млн | €30,49 млрд | 4 136,41 -1,29% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €822,74 млн | €822,74 млн | 114 409,80 -0,76% |
2 ETH/USDT €593,35 млн | €593,35 млн | 4 136,56 -1,32% |
3 SOL/USDT €167,03 млн | €167,03 млн | 201,37 -1,48% |
4 DOGE/USDT €111,82 млн | €111,82 млн | 0,20 -3,84% |
5 XRP/USDT €101,80 млн | €101,80 млн | 2,64 -0,67% |
6 TRUMP/USDT €78,36 млн | €78,36 млн | 6,98 +10,90% |
7 BNB/USDT €55,26 млн | €55,26 млн | 1 145,80 -0,45% |