Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT €726,69 тис. | 0,036 -- | -12,44% |
2 OL/USDT €3,78 млн | 0,025 -- | -8,39% |
3 UXLINK/USDT €592,05 тис. | 0,043 -- | -8,26% |
4 LQTY/USDT €459,67 тис. | 0,57 -- | -5,28% |
5 MERL/USDT €828,60 тис. | 0,31 -- | -5,16% |
6 PUMP/USDT €27,96 млн | 0,0044 -- | -5,11% |
7 KMNO/USDT €251,21 тис. | 0,061 -- | -5,00% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €18,24 млн | -- | 1,77 +29,82% |
2 MET/USDT €1,93 млн | -- | 0,43 -3,40% |
3 ZORA/USDT €937,93 тис. | -- | 0,070 +1,03% |
4 PROVE/USDT €994,23 тис. | -- | 0,67 +2,90% |
5 DOOD/USDT €1,82 млн | -- | 0,0077 -4,84% |
6 ASTER/USDT €5,49 млн | -- | 0,95 -3,79% |
7 YB/USDT €4,78 млн | -- | 0,55 +1,78% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €295,43 млн | €1,90 трлн | 109 969,80 +0,17% |
2 ETH/USDT €189,25 млн | €404,69 млрд | 3 865,74 +0,12% |
3 BNB/USDT €13,64 млн | €130,24 млрд | 1 090,60 +0,15% |
4 XRP/USDT €25,99 млн | €129,83 млрд | 2,49 -1,12% |
5 SOL/USDT €57,71 млн | €88,67 млрд | 185,09 -1,34% |
6 USDC/USDT €28,20 млн | €65,79 млрд | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT €458,28 тис. | €28,82 млрд | 3 872,11 +0,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €295,43 млн | €295,43 млн | 109 969,80 +0,17% |
2 ETH/USDT €189,25 млн | €189,25 млн | 3 865,74 +0,12% |
3 SOL/USDT €57,71 млн | €57,71 млн | 185,09 -1,34% |
4 TRUMP/USDT €34,79 млн | €34,79 млн | 7,65 -3,14% |
5 DOGE/USDT €34,71 млн | €34,71 млн | 0,18 -0,08% |
6 USDC/USDT €28,20 млн | €28,20 млн | 1,00 -0,01% |
7 PUMP/USDT €27,96 млн | €27,96 млн | 0,0044 -5,11% |