Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $6,49 млн | 0,19 -- | +106,63% |
2 SNT/USDT $379,14 тис. | 0,011 -- | +14,65% |
3 SAHARA/USDT $4,24 млн | 0,035 -- | +12,91% |
4 CETUS/USDT $530,44 тис. | 0,033 -- | +11,55% |
5 VELO/USDT $326,01 тис. | 0,0039 -- | +10,40% |
6 SONIC/USDT $666,13 тис. | 0,044 -- | +8,83% |
7 BASED/USDT $7,79 млн | 0,10 -- | +8,61% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,86 млн | -- | 1,29 -2,52% |
2 MEGA/USDT $102,40 млн | -- | 0,12 -0,95% |
3 RLUSD/USDT $1,69 млн | -- | 1,00 +0,02% |
4 GRASS/USDT $908,64 тис. | -- | 0,37 -4,01% |
5 CHIP/USDT $1,32 млн | -- | 0,062 -7,86% |
6 USDS/USDT $3,86 тис. | -- | 0,99 -0,02% |
7 OFC/USDT $5,04 млн | -- | 0,054 +5,96% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,16 млн | $1,61 трлн | 80 744,10 +0,33% |
2 ETH/USDT $99,05 млн | $281,19 млрд | 2 328,34 +0,47% |
3 XRP/USDT $18,74 млн | $87,71 млрд | 1,41 -0,76% |
4 BNB/USDT $4,59 млн | $87,43 млрд | 648,50 -0,49% |
5 USDC/USDT $26,60 млн | $77,91 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $44,23 млн | $53,97 млрд | 93,40 -0,32% |
7 TRX/USDT $13,23 млн | $33,07 млрд | 0,34 -1,08% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,17 млн | $131,17 млн | 80 744,10 +0,33% |
2 MEGA/USDT $102,40 млн | $102,40 млн | 0,12 -0,95% |
3 ETH/USDT $99,05 млн | $99,05 млн | 2 328,34 +0,47% |
4 SOL/USDT $44,23 млн | $44,23 млн | 93,40 -0,32% |
5 TON/USDT $29,22 млн | $29,22 млн | 2,49 -4,87% |
6 USDC/USDT $26,60 млн | $26,60 млн | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT $24,40 млн | $24,40 млн | 0,10 -1,97% |