Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XPL/USDT €16,67 млн | 0,26 -- | -11,27% |
2 LPT/USDT €7,05 млн | 5,43 -- | -10,69% |
3 AIXBT/USDT €1,25 млн | 0,072 -- | -9,96% |
4 FLM/USDT €1,26 млн | 0,024 -- | -8,43% |
5 MET/USDT €1,97 млн | 0,40 -- | -8,37% |
6 VIRTUAL/USDT €5,38 млн | 1,63 -- | -8,29% |
7 DOOD/USDT €921,63 тис. | 0,0071 -- | -8,12% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €5,38 млн | -- | 1,63 -8,29% |
2 MET/USDT €1,97 млн | -- | 0,40 -8,37% |
3 ZORA/USDT €520,53 тис. | -- | 0,067 -4,04% |
4 PROVE/USDT €721,12 тис. | -- | 0,67 -0,77% |
5 DOOD/USDT €921,52 тис. | -- | 0,0071 -8,09% |
6 ASTER/USDT €50,88 млн | -- | 1,24 +29,98% |
7 YB/USDT €5,57 млн | -- | 0,62 +7,57% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €417,32 млн | €1,91 трлн | 110 520,00 +0,55% |
2 ETH/USDT €247,46 млн | €409,53 млрд | 3 903,64 +0,94% |
3 XRP/USDT €35,45 млн | €131,78 млрд | 2,52 +0,87% |
4 BNB/USDT €15,16 млн | €129,88 млрд | 1 086,10 -0,55% |
5 SOL/USDT €85,01 млн | €90,29 млрд | 188,17 +1,52% |
6 USDC/USDT €21,32 млн | €65,76 млрд | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT €1,22 млн | €29,13 млрд | 3 903,74 +0,95% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €417,32 млн | €417,32 млн | 110 520,00 +0,55% |
2 ETH/USDT €247,46 млн | €247,46 млн | 3 903,64 +0,94% |
3 SOL/USDT €85,01 млн | €85,01 млн | 188,17 +1,52% |
4 ASTER/USDT €50,88 млн | €50,88 млн | 1,24 +29,98% |
5 DOGE/USDT €40,01 млн | €40,01 млн | 0,18 -0,49% |
6 XRP/USDT €35,45 млн | €35,45 млн | 2,52 +0,87% |
7 ZK/USDT €32,67 млн | €32,67 млн | 0,057 +19,28% |