Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDⓈ $3.43K | 0.015 $0.015480 | -17.53% |
2 VELO/USDⓈ $8.68 | 0.0035 $0.0035440 | -12.54% |
3 FLUID/USDⓈ $9.70 | 1.55 $1.5590 | -10.51% |
4 PIXEL/USDⓈ $17.67 | 0.0067 $0.0067270 | -9.17% |
5 WIN/USDⓈ $40.01 | 0.000019 $0.000019420 | -8.74% |
6 ZEUS/USDⓈ $136.24 | 0.0051 $0.0051640 | -8.20% |
7 LRC/USDⓈ $645.91 | 0.016 $0.016260 | -8.19% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More