Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RON/USDⓈ $11.59K | 0.10 $0.10585 | -17.25% |
2 ASTR/USDⓈ $14.31 | 0.0078 $0.0078210 | -16.11% |
3 PYTH/USDⓈ $4.19K | 0.038 $0.038760 | -11.93% |
4 BIO/USDⓈ $2.52K | 0.034 $0.034450 | -9.51% |
5 CFG/USDⓈ $843.37 | 0.26 $0.26830 | -7.69% |
6 AIXBT/USDⓈ $266.59 | 0.030 $0.030500 | -7.49% |
7 KAITO/USDⓈ $403.00 | 0.45 $0.45360 | -5.10% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More