Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ASTR/USDⓈ $13.31 | 0.0079 $0.0079260 | -14.98% |
2 WIN/USDⓈ $47.89 | 0.000019 $0.000019050 | -10.48% |
3 PYTH/USDⓈ $4.20K | 0.038 $0.038790 | -8.36% |
4 RON/USDⓈ $16.96K | 0.10 $0.10826 | -7.68% |
5 BIO/USDⓈ $3.05K | 0.035 $0.035180 | -7.54% |
6 KAITO/USDⓈ $403.00 | 0.45 $0.45360 | -5.10% |
7 DEGEN/USDⓈ $141.86 | 0.00093 $0.00093210 | -4.76% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More