Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RON/USDⓈ $12.43K | 0.10 $0.10541 | -18.55% |
2 ASTR/USDⓈ $14.31 | 0.0078 $0.0078210 | -16.11% |
3 PYTH/USDⓈ $4.19K | 0.039 $0.039090 | -11.18% |
4 BIO/USDⓈ $2.52K | 0.034 $0.034450 | -9.51% |
5 CFG/USDⓈ $839.09 | 0.27 $0.27203 | -9.03% |
6 AIXBT/USDⓈ $448.44 | 0.030 $0.030730 | -6.05% |
7 KAITO/USDⓈ $403.00 | 0.45 $0.45360 | -5.10% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More