Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $176,86k | $1,36 bill. | 59 125,10 −1,30 % |
2 ETH/EUR $197,63k | $249,27 mrd. | 1 789,23 −1,56 % |
3 BNB/EUR $816,95 | $85,83 mrd. | 543,50 −0,57 % |
4 XRP/EUR $90,53k | $85,26 mrd. | 1,20 −1,82 % |
5 USDC/EUR $627,60k | $78,98 mrd. | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR $122,72k | $49,66 mrd. | 75,27 −1,61 % |
7 TRX/EUR $8,43k | $29,35 mrd. | 0,26 +0,33 % |
Høyeste omsetning
Mer