Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €481,86k | €1,50 bill. | 75 399,30 +0,05 % |
2 ETH/EUR €149,10k | €308,04 mrd. | 2 552,95 +0,34 % |
3 BNB/EUR €3,98k | €100,47 mrd. | 730,30 +0,21 % |
4 XRP/EUR €140,55k | €98,94 mrd. | 1,63 −0,67 % |
5 USDC/EUR €219,91k | €65,81 mrd. | 0,85 −0,01 % |
6 SOL/EUR €600,91k | €60,28 mrd. | 107,16 −0,46 % |
7 TRX/EUR €7,28k | €23,27 mrd. | 0,24 +2,88 % |
Høyeste omsetning
Mer