Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR €297,10k | €1,87 bill. | 94 084,20 −0,43 % |
2 ETH/EUR €252,82k | €440,11 mrd. | 3 649,99 −0,77 % |
3 XRP/EUR €116,00k | €142,96 mrd. | 2,40 −0,07 % |
4 SOL/EUR €150,82k | €92,46 mrd. | 170,94 −1,59 % |
5 USDC/EUR €312,36k | €61,90 mrd. | 0,85 +0,00 % |
6 DOGE/EUR €16,64k | €27,77 mrd. | 0,18 −0,94 % |
7 ADA/EUR €37,16k | €25,47 mrd. | 0,70 −1,16 % |
Høyeste omsetning
Mer