Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $781,20 mil | 0,000047 -- | +17,44% |
2 ZORA/USDT $761,49 mil | 0,050 -- | +15,98% |
3 ANIME/USDT $3,06 M | 0,0065 -- | +14,01% |
4 BAND/USDT $1,04 M | 0,44 -- | +12,60% |
5 DOOD/USDT $474,38 mil | 0,0039 -- | +9,21% |
6 PUMP/USDT $15,87 M | 0,0029 -- | +9,02% |
7 PARTI/USDT $1,44 M | 0,11 -- | +8,66% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $346,70 mil | 0,0061 -- | -36,06% |
2 CORE/USDT $8,78 M | 0,097 -- | -19,95% |
3 FOXY/USDT $79,08 mil | 0,00070 -- | -15,85% |
4 KITE/USDT $3,62 M | 0,090 -- | -14,02% |
5 TNSR/USDT $5,29 M | 0,12 -- | -11,80% |
6 RESOLV/USDT $2,07 M | 0,072 -- | -10,93% |
7 SWEAT/USDT $141,05 mil | 0,0015 -- | -10,16% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $696,58 M | $1,74 Bi | 87 472,70 +1,83% |
2 ETH/USDT $422,85 M | $341,33 mM | 2829,21 +0,21% |
3 XRP/USDT $48,10 M | $122,89 mM | 2,03 +0,49% |
4 BNB/USDT $14,11 M | $116,09 mM | 842,10 +2,43% |
5 USDC/USDT $85,27 M | $77,45 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $129,20 M | $71,92 mM | 128,61 +1,60% |
7 TRX/USDT $6,71 M | $26,29 mM | 0,27 +0,09% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $696,58 M | $696,58 M | 87 475,90 +1,83% |
2 ETH/USDT $422,86 M | $422,86 M | 2829,22 +0,21% |
3 SOL/USDT $129,20 M | $129,20 M | 128,61 +1,60% |
4 USDC/USDT $85,27 M | $85,27 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $60,43 M | $60,43 M | 0,13 +0,64% |
6 XRP/USDT $48,10 M | $48,10 M | 2,03 +0,49% |
7 MERL/USDT $32,73 M | $32,73 M | 0,32 -3,10% |