Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €351,24 mil | 0,017 -- | +37,10% |
2 MON/USDT €5,14 M | 0,021 -- | +16,79% |
3 ROBO/USDT €678,06 mil | 0,021 -- | +16,61% |
4 HMSTR/USDT €980,17 mil | 0,00015 -- | +14,80% |
5 MEME/USDT €1,55 M | 0,00064 -- | +9,81% |
6 PROS/USDT €2,04 M | 0,63 -- | +7,42% |
7 BASED/USDT €2,03 M | 0,063 -- | +7,42% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €157,67 M | -- | 0,019 -0,41% |
2 AI/USDT €1,54 M | -- | 0,026 -4,04% |
3 PROS/USDT €2,04 M | -- | 0,63 +7,42% |
4 EDGE/USDT €1,71 M | -- | 0,57 -5,99% |
5 MEGA/USDT €1,14 M | -- | 0,048 -3,09% |
6 RLUSD/USDT €1,81 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT €2,55 M | -- | 0,35 -11,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €737,94 M | €1,08 Bi | 62 969,40 +0,12% |
2 ETH/USDT €442,55 M | €174,81 mM | 1681,14 -3,97% |
3 BNB/USDT €14,70 M | €68,95 mM | 593,90 +0,08% |
4 USDC/USDT €78,89 M | €65,04 mM | 1,00 -0,04% |
5 XRP/USDT €36,53 M | €60,62 mM | 1,13 -1,20% |
6 SOL/USDT €80,22 M | €33,02 mM | 66,19 -2,70% |
7 TRX/USDT €20,79 M | €26,54 mM | 0,32 -0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €737,94 M | €737,94 M | 62 969,40 +0,12% |
2 ETH/USDT €442,55 M | €442,55 M | 1681,14 -3,97% |
3 IRYS/USDT €157,67 M | €157,67 M | 0,019 -0,41% |
4 NIGHT/USDT €109,36 M | €109,36 M | 0,032 -10,90% |
5 WLD/USDT €92,21 M | €92,21 M | 0,54 +5,49% |
6 SOL/USDT €80,22 M | €80,22 M | 66,19 -2,70% |
7 USDC/USDT €78,89 M | €78,89 M | 1,00 -0,04% |