Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $210,44 M | -- | 0,019 -4,34% |
2 AI/USDT $1,85 M | -- | 0,025 -6,67% |
3 PROS/USDT $4,05 M | -- | 0,61 +0,94% |
4 EDGE/USDT $1,72 M | -- | 0,54 -4,68% |
5 MEGA/USDT $1,24 M | -- | 0,047 -8,31% |
6 RLUSD/USDT $2,07 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $2,76 M | -- | 0,33 -13,26% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $776,87 M | $1,24 Bi | 62 310,60 -1,23% |
2 ETH/USDT $508,45 M | $201,02 mM | 1666,37 -5,40% |
3 BNB/USDT $16,65 M | $79,79 mM | 591,70 -1,24% |
4 USDC/USDT $96,06 M | $75,56 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $41,72 M | $69,67 mM | 1,12 -3,76% |
6 SOL/USDT $91,90 M | $38,27 mM | 66,11 -4,13% |
7 TRX/USDT $24,42 M | $30,89 mM | 0,32 -1,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $776,87 M | $776,87 M | 62 310,60 -1,23% |
2 ETH/USDT $508,45 M | $508,45 M | 1666,37 -5,40% |
3 IRYS/USDT $210,44 M | $210,44 M | 0,019 -4,34% |
4 WLD/USDT $108,51 M | $108,51 M | 0,52 +12,54% |
5 NIGHT/USDT $99,28 M | $99,28 M | 0,032 -12,08% |
6 USDC/USDT $96,06 M | $96,06 M | 1,00 -0,02% |
7 SOL/USDT $91,90 M | $91,90 M | 66,11 -4,13% |