Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $64,43 M | 331,26 -- | -38,56% |
2 ZORA/USDT $340,69 mil | 0,0092 -- | -19,86% |
3 DEGEN/USDT $4,30 M | 0,0012 -- | -19,78% |
4 INJ/USDT $3,21 M | 4,94 -- | -18,09% |
5 NAVX/USDT $116,10 mil | 0,0072 -- | -15,62% |
6 OFC/USDT $1,26 M | 0,033 -- | -15,49% |
7 GRASS/USDT $2,92 M | 0,34 -- | -15,12% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $183,34 M | -- | 0,019 -2,14% |
2 AI/USDT $1,83 M | -- | 0,026 -5,54% |
3 PROS/USDT $2,95 M | -- | 0,65 +11,63% |
4 EDGE/USDT $1,88 M | -- | 0,55 -4,94% |
5 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,048 -3,35% |
6 RLUSD/USDT $2,10 M | -- | 1,00 -0,05% |
7 GRASS/USDT $2,92 M | -- | 0,34 -15,12% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $832,02 M | $1,25 Bi | 62 415,60 -0,50% |
2 ETH/USDT $517,65 M | $202,66 mM | 1674,84 -4,79% |
3 BNB/USDT $17,14 M | $79,90 mM | 591,50 -0,32% |
4 USDC/USDT $96,83 M | $75,62 mM | 1,00 -0,05% |
5 XRP/USDT $42,15 M | $70,47 mM | 1,13 -2,01% |
6 SOL/USDT $93,27 M | $38,53 mM | 66,30 -3,21% |
7 TRX/USDT $24,39 M | $30,93 mM | 0,32 -0,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $832,02 M | $832,02 M | 62 415,60 -0,50% |
2 ETH/USDT $517,65 M | $517,65 M | 1674,84 -4,79% |
3 IRYS/USDT $183,34 M | $183,34 M | 0,019 -2,14% |
4 NIGHT/USDT $120,23 M | $120,23 M | 0,033 -8,62% |
5 WLD/USDT $108,40 M | $108,40 M | 0,54 +9,54% |
6 USDC/USDT $96,83 M | $96,83 M | 1,00 -0,05% |
7 SOL/USDT $93,27 M | $93,27 M | 66,30 -3,21% |