Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $17,09 M | 0,084 -- | +40,48% |
2 MAJOR/USDT $1,18 M | 0,11 -- | +20,04% |
3 BAT/USDT $5,53 M | 0,19 -- | +11,61% |
4 MEMEFI/USDT $670,58 mil | 0,0010 -- | +10,02% |
5 MORPHO/USDT $1,83 M | 1,86 -- | +9,76% |
6 PROMPT/USDT $2,51 M | 0,087 -- | +9,67% |
7 ALPHA/USDT $201,99 mil | 0,010 -- | +9,48% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,96 M | -- | 0,094 -10,53% |
2 PROVE/USDT $3,90 M | -- | 0,79 -1,68% |
3 DOOD/USDT $2,60 M | -- | 0,0073 -4,89% |
4 ASTER/USDT $15,64 M | -- | 1,19 +7,41% |
5 YB/USDT $20,14 M | -- | 0,52 +4,68% |
6 PAXG/USDT $2,07 M | -- | 4241,20 -3,02% |
7 TOSHI/USDT $1,39 M | -- | 0,00072 +8,69% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $792,11 M | $2,13 Bi | 106 901,50 +0,55% |
2 ETH/USDT $815,53 M | $467,13 mM | 3873,43 +1,87% |
3 BNB/USDT $100,36 M | $152,89 mM | 1099,00 +2,31% |
4 XRP/USDT $78,68 M | $141,57 mM | 2,36 +3,39% |
5 SOL/USDT $215,12 M | $101,15 mM | 184,86 +1,64% |
6 USDC/USDT $74,82 M | $75,93 mM | 0,99 -0,05% |
7 STETH/USDT $1,94 M | $32,86 mM | 3871,47 +1,94% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $815,53 M | $815,53 M | 3873,43 +1,87% |
2 BTC/USDT $792,11 M | $792,11 M | 106 901,50 +0,55% |
3 SOL/USDT $215,12 M | $215,12 M | 184,86 +1,64% |
4 DOGE/USDT $144,04 M | $144,04 M | 0,18 +2,09% |
5 BNB/USDT $100,36 M | $100,36 M | 1099,00 +2,31% |
6 XRP/USDT $78,68 M | $78,68 M | 2,36 +3,39% |
7 USDC/USDT $74,82 M | $74,82 M | 0,99 -0,05% |