Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,54 млн | 0,028 -- | +30,84 % |
2 ZORA/USDT $9,02 млн | 0,027 -- | +23,78 % |
3 MERL/USDT $4,55 млн | 0,057 -- | +16,95 % |
4 1INCH/USDT $1,42 млн | 0,11 -- | +11,62 % |
5 GAS/USDT $3,13 млн | 1,85 -- | +10,42 % |
6 AERGO/USDT $1,06 млн | 0,057 -- | +10,30 % |
7 MINA/USDT $683,00 тыс. | 0,072 -- | +7,64 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $12,27 млн | 0,036 -- | -14,71 % |
2 RIO/USDT $163,37 тыс. | 0,11 -- | -10,69 % |
3 SPACE/USDT $11,32 млн | 0,0063 -- | -10,61 % |
4 AUCTION/USDT $546,16 тыс. | 4,47 -- | -9,31 % |
5 ARG/USDT $289,96 тыс. | 0,81 -- | -8,72 % |
6 BERA/USDT $957,25 тыс. | 0,46 -- | -6,61 % |
7 POR/USDT $231,36 тыс. | 0,72 -- | -5,99 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616,17 млн | $1,54 трлн | 77 731,40 -0,58 % |
2 ETH/USDT $737,73 млн | $278,69 млрд | 2 332,38 -3,36 % |
3 BNB/USDT $19,74 млн | $103,51 млрд | 764,60 -1,43 % |
4 XRP/USDT $64,63 млн | $97,13 млрд | 1,61 -0,10 % |
5 USDC/USDT $74,30 млн | $70,35 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $144,31 млн | $57,65 млрд | 102,75 -0,84 % |
7 TRX/USDT $9,76 млн | $27,00 млрд | 0,28 +0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $737,74 млн | $737,74 млн | 2 333,35 -3,32 % |
2 BTC/USDT $616,17 млн | $616,17 млн | 77 735,20 -0,57 % |
3 SOL/USDT $144,31 млн | $144,31 млн | 102,77 -0,82 % |
4 USDC/USDT $74,30 млн | $74,30 млн | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $67,40 млн | $67,40 млн | 0,10 +3,68 % |
6 XRP/USDT $64,63 млн | $64,63 млн | 1,61 -0,08 % |
7 HYPE/USDT $40,13 млн | $40,13 млн | 30,43 +1,37 % |