Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $1,67 млн | 0,071 -- | -12,86 % |
2 VIRTUAL/USDT $8,09 млн | 1,62 -- | -10,80 % |
3 XPL/USDT $19,70 млн | 0,26 -- | -10,67 % |
4 FOXY/USDT $60,55 тыс. | 0,0012 -- | -8,75 % |
5 DOOD/USDT $1,15 млн | 0,0071 -- | -8,56 % |
6 SD/USDT $393,49 тыс. | 0,41 -- | -8,21 % |
7 BANANA/USDT $161,79 тыс. | 11,98 -- | -7,92 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8,09 млн | -- | 1,62 -10,80 % |
2 MET/USDT $2,23 млн | -- | 0,40 -7,87 % |
3 ZORA/USDT $665,31 тыс. | -- | 0,066 -6,88 % |
4 PROVE/USDT $795,72 тыс. | -- | 0,66 -2,88 % |
5 DOOD/USDT $1,15 млн | -- | 0,0071 -8,56 % |
6 ASTER/USDT $54,26 млн | -- | 1,17 +21,91 % |
7 YB/USDT $6,07 млн | -- | 0,57 +0,65 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,87 млн | $2,19 трлн | 110 163,80 -0,14 % |
2 ETH/USDT $234,09 млн | $465,13 млрд | 3 854,00 -0,69 % |
3 XRP/USDT $34,69 млн | $149,46 млрд | 2,48 -0,77 % |
4 BNB/USDT $13,63 млн | $148,46 млрд | 1 078,40 -1,49 % |
5 SOL/USDT $84,48 млн | $101,58 млрд | 183,89 -1,27 % |
6 USDC/USDT $23,82 млн | $75,83 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT $600,85 тыс. | $33,03 млрд | 3 846,34 -0,67 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,87 млн | $405,87 млн | 110 163,80 -0,14 % |
2 ETH/USDT $234,09 млн | $234,09 млн | 3 854,00 -0,69 % |
3 SOL/USDT $84,48 млн | $84,48 млн | 183,89 -1,27 % |
4 ASTER/USDT $54,26 млн | $54,26 млн | 1,17 +21,91 % |
5 DOGE/USDT $45,82 млн | $45,82 млн | 0,18 -2,28 % |
6 ZK/USDT $41,95 млн | $41,95 млн | 0,059 +32,75 % |
7 PUMP/USDT $35,92 млн | $35,92 млн | 0,0042 -7,78 % |