Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €1,80 млн | 1,14 -- | -5,27 % |
2 DEGEN/USDT €701,08 тыс. | 0,0020 -- | -4,66 % |
3 PROVE/USDT €2,85 млн | 0,87 -- | -3,91 % |
4 DOOD/USDT €2,34 млн | 0,0077 -- | -3,44 % |
5 ULTI/USDT €106,72 тыс. | 0,0012 -- | -3,39 % |
6 UXLINK/USDT €814,00 тыс. | 0,065 -- | -3,20 % |
7 CORE/USDT €1,45 млн | 0,23 -- | -3,08 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT €4,97 млн | -- | 0,53 -2,53 % |
2 ZORA/USDT €975,61 тыс. | -- | 0,092 -2,74 % |
3 PROVE/USDT €2,85 млн | -- | 0,87 -3,91 % |
4 DOOD/USDT €2,34 млн | -- | 0,0077 -3,44 % |
5 ASTER/USDT €6,82 млн | -- | 1,13 +0,03 % |
6 YB/USDT €14,45 млн | -- | 0,56 -2,57 % |
7 PAXG/USDT €775,94 тыс. | -- | 4 097,70 -0,28 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €414,41 млн | €1,94 трлн | 113 565,30 +1,72 % |
2 ETH/USDT €293,22 млн | €422,18 млрд | 4 067,20 +2,72 % |
3 BNB/USDT €23,14 млн | €134,91 млрд | 1 126,80 +0,88 % |
4 XRP/USDT €54,91 млн | €134,87 млрд | 2,61 +0,29 % |
5 SOL/USDT €99,53 млн | €93,93 млрд | 198,75 +2,16 % |
6 USDC/USDT €16,74 млн | €65,59 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €980,13 тыс. | €30,05 млрд | 4 067,64 +2,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €414,41 млн | €414,41 млн | 113 565,30 +1,72 % |
2 ETH/USDT €293,22 млн | €293,22 млн | 4 066,76 +2,71 % |
3 SOL/USDT €99,53 млн | €99,53 млн | 198,75 +2,16 % |
4 DOGE/USDT €68,22 млн | €68,22 млн | 0,20 +2,22 % |
5 XRP/USDT €54,91 млн | €54,91 млн | 2,61 +0,29 % |
6 PUMP/USDT €34,82 млн | €34,82 млн | 0,0046 +11,86 % |
7 BNB/USDT €23,14 млн | €23,14 млн | 1 126,80 +0,88 % |