Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €7,96 млн | 0,079 -- | -38,92 % |
2 ZK/USDT €13,78 млн | 0,048 -- | -25,82 % |
3 MINA/USDT €5,72 млн | 0,11 -- | -21,26 % |
4 UXLINK/USDT €1,50 млн | 0,040 -- | -17,90 % |
5 ASTER/USDT €47,00 млн | 0,96 -- | -17,63 % |
6 ZKJ/USDT €817,77 тыс. | 0,059 -- | -17,18 % |
7 PROMPT/USDT €1,67 млн | 0,062 -- | -16,99 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT €7,96 млн | -- | 0,079 -38,92 % |
2 VIRTUAL/USDT €6,74 млн | -- | 1,41 -15,75 % |
3 MET/USDT €3,06 млн | -- | 0,36 -9,83 % |
4 ZORA/USDT €516,41 тыс. | -- | 0,060 -9,78 % |
5 PROVE/USDT €1,06 млн | -- | 0,58 -11,74 % |
6 DOOD/USDT €997,48 тыс. | -- | 0,0063 -10,90 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,06 млрд | €1,84 трлн | 106 677,30 -3,15 % |
2 ETH/USDT €762,47 млн | €379,00 млрд | 3 620,35 -6,29 % |
3 XRP/USDT €103,27 млн | €123,80 млрд | 2,37 -5,23 % |
4 BNB/USDT €70,89 млн | €119,14 млрд | 997,70 -7,53 % |
5 SOL/USDT €275,06 млн | €80,74 млрд | 168,42 -8,66 % |
6 USDC/USDT €47,36 млн | €65,61 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT €4,28 млн | €26,97 млрд | 3 618,89 -6,27 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,06 млрд | €1,06 млрд | 106 677,30 -3,15 % |
2 ETH/USDT €762,47 млн | €762,47 млн | 3 620,34 -6,29 % |
3 SOL/USDT €275,06 млн | €275,06 млн | 168,45 -8,64 % |
4 DOGE/USDT €189,42 млн | €189,42 млн | 0,16 -8,05 % |
5 XRP/USDT €103,27 млн | €103,27 млн | 2,37 -5,23 % |
6 BNB/USDT €70,89 млн | €70,89 млн | 997,70 -7,53 % |
7 TRUMP/USDT €53,66 млн | €53,66 млн | 7,42 -1,79 % |