Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 VELODROME/USDT AED4,71 млн | 0,043 -- | +35,51 % | 
| 2 RSR/USDT AED1,28 млн | 0,0056 -- | +15,82 % | 
| 3 AVNT/USDT AED13,88 млн | 0,66 -- | +15,80 % | 
| 4 ASTER/USDT AED44,14 млн | 0,99 -- | +14,68 % | 
| 5 LQTY/USDT AED5,07 млн | 0,60 -- | +14,30 % | 
| 6 API3/USDT AED9,32 млн | 0,69 -- | +13,44 % | 
| 7 BIO/USDT AED10,01 млн | 0,085 -- | +12,44 % | 
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT AED25,80 млн | -- | 1,38 +11,39 % | 
| 2 MET/USDT AED10,10 млн | -- | 0,45 -2,68 % | 
| 3 ZORA/USDT AED3,04 млн | -- | 0,071 -7,02 % | 
| 4 PROVE/USDT AED3,48 млн | -- | 0,66 +3,21 % | 
| 5 DOOD/USDT AED6,62 млн | -- | 0,0081 +4,95 % | 
| 6 ASTER/USDT AED44,14 млн | -- | 0,99 +14,68 % | 
| 7 YB/USDT AED31,34 млн | -- | 0,54 +0,07 % | 
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT AED4,23 млрд | AED8,06 трлн | 110 080,90 +3,01 % | 
| 2 ETH/USDT AED2,60 млрд | AED1,72 трлн | 3 894,31 +4,96 % | 
| 3 XRP/USDT AED438,27 млн | AED560,08 млрд | 2,54 +6,01 % | 
| 4 BNB/USDT AED234,07 млн | AED551,59 млрд | 1 091,60 +2,43 % | 
| 5 SOL/USDT AED764,00 млн | AED380,91 млрд | 188,85 +4,79 % | 
| 6 USDC/USDT AED298,35 млн | AED278,33 млрд | 1,00 +0,04 % | 
| 7 STETH/USDT AED13,45 млн | AED122,91 млрд | 3 896,02 +5,08 % | 
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT AED4,23 млрд | AED4,23 млрд | 110 080,90 +3,01 % | 
| 2 ETH/USDT AED2,60 млрд | AED2,60 млрд | 3 894,31 +4,96 % | 
| 3 SOL/USDT AED764,00 млн | AED764,00 млн | 188,85 +4,79 % | 
| 4 XRP/USDT AED438,27 млн | AED438,27 млн | 2,54 +6,01 % | 
| 5 DOGE/USDT AED400,69 млн | AED400,69 млн | 0,18 +5,47 % | 
| 6 USDC/USDT AED298,35 млн | AED298,35 млн | 1,00 +0,04 % | 
| 7 TRUMP/USDT AED242,59 млн | AED242,59 млн | 8,09 +11,78 % |