Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $3,38 млн | 0,37 -- | -15,28 % |
2 MET/USDT $11,12 млн | 0,46 -- | -13,04 % |
3 XPL/USDT $30,61 млн | 0,35 -- | -10,02 % |
4 KDA/USDT $375,89 тыс. | 0,060 -- | -10,01 % |
5 AVNT/USDT $4,96 млн | 0,70 -- | -9,60 % |
6 ETHFI/USDT $8,09 млн | 0,98 -- | -7,55 % |
7 PROVE/USDT $3,86 млн | 0,80 -- | -6,96 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $11,12 млн | -- | 0,46 -13,10 % |
2 ZORA/USDT $1,97 млн | -- | 0,088 -3,75 % |
3 PROVE/USDT $3,86 млн | -- | 0,80 -6,96 % |
4 DOOD/USDT $2,58 млн | -- | 0,0073 -5,44 % |
5 ASTER/USDT $13,76 млн | -- | 1,08 -5,10 % |
6 YB/USDT $11,98 млн | -- | 0,54 -3,15 % |
7 PAXG/USDT $3,72 млн | -- | 3 981,30 -2,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,53 млн | $2,28 трлн | 114 799,80 +1,13 % |
2 ETH/USDT $801,76 млн | $502,56 млрд | 4 156,91 +2,34 % |
3 XRP/USDT $131,95 млн | $159,52 млрд | 2,65 +1,63 % |
4 BNB/USDT $69,21 млн | $157,54 млрд | 1 146,50 +1,79 % |
5 SOL/USDT $227,09 млн | $109,76 млрд | 199,62 +0,60 % |
6 USDC/USDT $47,27 млн | $76,13 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $3,58 млн | $35,74 млрд | 4 160,72 +2,29 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,53 млн | $967,53 млн | 114 799,80 +1,13 % |
2 ETH/USDT $801,76 млн | $801,76 млн | 4 156,91 +2,34 % |
3 SOL/USDT $227,09 млн | $227,09 млн | 199,62 +0,60 % |
4 DOGE/USDT $155,64 млн | $155,64 млн | 0,20 +0,50 % |
5 XRP/USDT $131,95 млн | $131,95 млн | 2,65 +1,63 % |
6 TRUMP/USDT $78,52 млн | $78,52 млн | 7,45 +20,92 % |
7 PI/USDT $72,01 млн | $72,01 млн | 0,24 +14,94 % |