Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 POR/USDT €386,26 тыс. | 0,59 -- | +13,24 % |
2 ARG/USDT €364,28 тыс. | 0,77 -- | +12,87 % |
3 MEMEFI/USDT €553,17 тыс. | 0,00068 -- | +12,84 % |
4 CHZ/USDT €4,97 млн | 0,043 -- | +12,76 % |
5 CXT/USDT €1,93 млн | 0,012 -- | +11,75 % |
6 AIXBT/USDT €974,91 тыс. | 0,033 -- | +11,41 % |
7 IP/USDT €4,47 млн | 1,74 -- | +9,09 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287,65 млн | €1,49 трлн | 87 816,00 -0,50 % |
2 ETH/USDT €197,02 млн | €306,68 млрд | 2 982,91 +0,50 % |
3 BNB/USDT €7,16 млн | €101,53 млрд | 866,20 +0,62 % |
4 XRP/USDT €25,61 млн | €95,22 млрд | 1,84 -1,71 % |
5 USDC/USDT €49,90 млн | €64,30 млрд | 1,00 +0,06 % |
6 SOL/USDT €79,34 млн | €59,63 млрд | 124,32 +0,35 % |
7 TRX/USDT €4,18 млн | €22,89 млрд | 0,28 -0,98 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287,65 млн | €287,65 млн | 87 816,00 -0,50 % |
2 ETH/USDT €197,02 млн | €197,02 млн | 2 982,91 +0,50 % |
3 SOL/USDT €79,34 млн | €79,34 млн | 124,32 +0,35 % |
4 DOGE/USDT €52,59 млн | €52,59 млн | 0,11 -4,31 % |
5 USDC/USDT €49,90 млн | €49,90 млн | 1,00 +0,06 % |
6 XRP/USDT €25,61 млн | €25,61 млн | 1,84 -1,71 % |
7 XPL/USDT €12,86 млн | €12,86 млн | 0,16 +3,93 % |