العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.39 مليون$ | 109,984.70 -- | -0.26% |
2 ETH/USDT 231.32 مليون$ | 3,850.30 -- | -0.64% |
3 ZK/USDT 41.93 مليون$ | 0.060 -- | +37.10% |
4 SOL/USDT 83.95 مليون$ | 183.15 -- | -1.43% |
5 OKB/USDT 32.55 مليون$ | 139.45 -- | -2.49% |
6 DOGE/USDT 45.06 مليون$ | 0.18 -- | -2.39% |
7 VIRTUAL/USDT 8.31 مليون$ | 1.62 -- | -10.33% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DGB/USDT 979.24 ألف$ | 0.0087 -- | +41.88% |
2 ZK/USDT 41.93 مليون$ | 0.060 -- | +37.10% |
3 ASTER/USDT 53.62 مليون$ | 1.18 -- | +23.93% |
4 MINA/USDT 14.17 مليون$ | 0.14 -- | +20.95% |
5 ICP/USDT 12.94 مليون$ | 4.10 -- | +18.52% |
6 SCR/USDT 4.99 مليون$ | 0.18 -- | +14.78% |
7 T/USDT 121.79 ألف$ | 0.014 -- | +12.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT 54.10 ألف$ | 0.0011 -- | -15.25% |
2 XPL/USDT 18.99 مليون$ | 0.25 -- | -12.30% |
3 AIXBT/USDT 1.72 مليون$ | 0.071 -- | -11.87% |
4 VIRTUAL/USDT 8.31 مليون$ | 1.62 -- | -10.33% |
5 DOOD/USDT 1.15 مليون$ | 0.0071 -- | -9.44% |
6 BANANA/USDT 160.84 ألف$ | 11.90 -- | -8.53% |
7 SD/USDT 397.61 ألف$ | 0.41 -- | -8.49% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 8.31 مليون$ | -- | 1.62 -10.33% |
2 MET/USDT 2.23 مليون$ | -- | 0.40 -7.67% |
3 ZORA/USDT 666.05 ألف$ | -- | 0.065 -6.99% |
4 PROVE/USDT 798.82 ألف$ | -- | 0.65 -3.34% |
5 DOOD/USDT 1.15 مليون$ | -- | 0.0071 -9.44% |
6 ASTER/USDT 53.62 مليون$ | -- | 1.18 +23.99% |
7 YB/USDT 6.09 مليون$ | -- | 0.57 +2.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.39 مليون$ | 2.19 ترليون$ | 109,984.70 -0.26% |
2 ETH/USDT 231.32 مليون$ | 465.34 مليار$ | 3,850.30 -0.64% |
3 XRP/USDT 32.71 مليون$ | 149.27 مليار$ | 2.47 -0.84% |
4 BNB/USDT 13.60 مليون$ | 148.41 مليار$ | 1,076.20 -1.57% |
5 SOL/USDT 83.95 مليون$ | 101.36 مليار$ | 183.15 -1.43% |
6 USDC/USDT 24.40 مليون$ | 75.83 مليار$ | 1.00 -0.02% |
7 STETH/USDT 593.47 ألف$ | 33.11 مليار$ | 3,855.90 -0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.39 مليون$ | 397.39 مليون$ | 109,984.70 -0.26% |
2 ETH/USDT 231.32 مليون$ | 231.32 مليون$ | 3,850.30 -0.64% |
3 SOL/USDT 83.95 مليون$ | 83.95 مليون$ | 183.15 -1.43% |
4 ASTER/USDT 53.62 مليون$ | 53.62 مليون$ | 1.18 +23.93% |
5 DOGE/USDT 45.06 مليون$ | 45.06 مليون$ | 0.18 -2.39% |
6 ZK/USDT 41.93 مليون$ | 41.93 مليون$ | 0.060 +37.10% |
7 PUMP/USDT 35.34 مليون$ | 35.34 مليون$ | 0.0042 -8.24% |