العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 973.42 مليون$ | 4,319.05 -- | -0.25% |
2 BTC/USDT 694.95 مليون$ | 110,890.10 -- | -0.08% |
3 WLFI/USDT 108.87 مليون$ | 0.18 -- | -0.33% |
4 OKB/USDT 101.34 مليون$ | 184.40 -- | +4.23% |
5 SOL/USDT 199.70 مليون$ | 204.21 -- | +0.46% |
6 DOGE/USDT 137.12 مليون$ | 0.21 -- | +1.70% |
7 PUMP/USDT 39.25 مليون$ | 0.0047 -- | +10.50% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BIO/USDT 17.92 مليون$ | 0.18 -- | +32.65% |
2 EIGEN/USDT 7.48 مليون$ | 1.35 -- | +11.81% |
3 PUMP/USDT 39.25 مليون$ | 0.0047 -- | +10.50% |
4 PROMPT/USDT 12.96 مليون$ | 0.18 -- | +9.05% |
5 DOGS/USDT 778.35 ألف$ | 0.00013 -- | +7.09% |
6 TURBO/USDT 2.98 مليون$ | 0.0039 -- | +6.99% |
7 PYTH/USDT 6.78 مليون$ | 0.16 -- | +6.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 324.69 ألف$ | 0.15 -- | -13.90% |
2 OL/USDT 1.18 مليون$ | 0.036 -- | -4.48% |
3 OMI/USDT 468.44 ألف$ | 0.00030 -- | -4.30% |
4 ARG/USDT 89.43 ألف$ | 0.98 -- | -4.21% |
5 ZBCN/USDT 1.25 مليون$ | 0.0038 -- | -3.45% |
6 PSTAKE/USDT 193.71 ألف$ | 0.029 -- | -2.54% |
7 PARTI/USDT 4.95 مليون$ | 0.19 -- | -2.12% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 245.35 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
2 WLFI/USDT 108.87 مليون$ | -- | 0.18 -0.33% |
3 ASP/USDT 517.65 ألف$ | -- | 0.13 +0.00% |
4 PUMP/USDT 39.25 مليون$ | -- | 0.0047 +10.50% |
5 SAHARA/USDT 1.56 مليون$ | -- | 0.091 -0.43% |
6 SPK/USDT 2.13 مليون$ | -- | 0.061 +0.63% |
7 USDG/USDT 14.68 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 694.95 مليون$ | 2.20 ترليون$ | 110,890.10 -0.08% |
2 ETH/USDT 973.42 مليون$ | 521.56 مليار$ | 4,319.05 -0.25% |
3 XRP/USDT 72.23 مليون$ | 167.81 مليار$ | 2.81 +0.41% |
4 BNB/USDT 5.99 مليون$ | 118.97 مليار$ | 854.90 +0.98% |
5 SOL/USDT 199.70 مليون$ | 110.45 مليار$ | 204.21 +0.46% |
6 USDC/USDT 22.51 مليون$ | 72.47 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.28 مليون$ | 37.41 مليار$ | 4,311.67 -0.23% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 973.42 مليون$ | 973.42 مليون$ | 4,319.05 -0.25% |
2 BTC/USDT 694.95 مليون$ | 694.95 مليون$ | 110,890.10 -0.08% |
3 SOL/USDT 199.70 مليون$ | 199.70 مليون$ | 204.20 +0.46% |
4 DOGE/USDT 137.12 مليون$ | 137.12 مليون$ | 0.21 +1.70% |
5 WLFI/USDT 108.87 مليون$ | 108.87 مليون$ | 0.18 -0.33% |
6 OKB/USDT 101.34 مليون$ | 101.34 مليون$ | 184.40 +4.23% |
7 XRP/USDT 72.23 مليون$ | 72.23 مليون$ | 2.81 +0.41% |