العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.61 مليارAED | 107,992.00 -- | -1.80% |
2 ETH/USDT 1.51 مليارAED | 3,748.19 -- | -3.36% |
3 ZK/USDT 139.23 مليونAED | 0.057 -- | +24.23% |
4 SOL/USDT 452.46 مليونAED | 180.35 -- | -2.59% |
5 OKB/USDT 132.04 مليونAED | 137.39 -- | -4.52% |
6 DOGE/USDT 245.83 مليونAED | 0.17 -- | -4.47% |
7 PI/USDT 41.10 مليونAED | 0.24 -- | -1.21% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DGB/USDT 12.54 مليونAED | 0.0084 -- | +36.54% |
2 ZK/USDT 139.23 مليونAED | 0.057 -- | +24.23% |
3 ICP/USDT 57.84 مليونAED | 4.12 -- | +18.74% |
4 SCR/USDT 23.31 مليونAED | 0.18 -- | +13.18% |
5 ASTER/USDT 248.48 مليونAED | 1.08 -- | +12.82% |
6 YB/USDT 27.96 مليونAED | 0.62 -- | +10.05% |
7 MINA/USDT 47.34 مليونAED | 0.13 -- | +9.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LPT/USDT 21.17 مليونAED | 5.16 -- | -16.76% |
2 VIRTUAL/USDT 21.62 مليونAED | 1.53 -- | -15.01% |
3 XPL/USDT 70.67 مليونAED | 0.25 -- | -14.64% |
4 AIXBT/USDT 5.33 مليونAED | 0.068 -- | -13.27% |
5 FOXY/USDT 245.28 ألفAED | 0.0012 -- | -12.16% |
6 MET/USDT 8.54 مليونAED | 0.38 -- | -11.85% |
7 SWEAT/USDT 950.77 ألفAED | 0.0012 -- | -11.49% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 21.62 مليونAED | -- | 1.53 -15.01% |
2 MET/USDT 8.54 مليونAED | -- | 0.38 -11.85% |
3 ZORA/USDT 2.28 مليونAED | -- | 0.063 -8.34% |
4 PROVE/USDT 3.40 مليونAED | -- | 0.64 -4.00% |
5 DOOD/USDT 3.67 مليونAED | -- | 0.0066 -8.88% |
6 ASTER/USDT 248.48 مليونAED | -- | 1.08 +12.82% |
7 YB/USDT 27.96 مليونAED | -- | 0.62 +10.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.61 مليارAED | 7.93 ترليونAED | 107,992.00 -1.80% |
2 ETH/USDT 1.51 مليارAED | 1.66 ترليونAED | 3,748.19 -3.36% |
3 XRP/USDT 194.29 مليونAED | 539.90 مليارAED | 2.44 -2.76% |
4 BNB/USDT 110.32 مليونAED | 533.17 مليارAED | 1,053.20 -3.31% |
5 SOL/USDT 452.46 مليونAED | 367.20 مليارAED | 180.35 -2.59% |
6 USDC/USDT 119.85 مليونAED | 278.31 مليارAED | 0.99 -0.03% |
7 STETH/USDT 8.31 مليونAED | 118.68 مليارAED | 3,748.63 -3.34% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.61 مليارAED | 2.61 مليارAED | 107,992.00 -1.80% |
2 ETH/USDT 1.51 مليارAED | 1.51 مليارAED | 3,748.19 -3.36% |
3 SOL/USDT 452.46 مليونAED | 452.46 مليونAED | 180.35 -2.59% |
4 ASTER/USDT 248.48 مليونAED | 248.48 مليونAED | 1.08 +12.82% |
5 DOGE/USDT 245.83 مليونAED | 245.83 مليونAED | 0.17 -4.47% |
6 XRP/USDT 194.29 مليونAED | 194.29 مليونAED | 2.44 -2.76% |
7 ZK/USDT 139.23 مليونAED | 139.23 مليونAED | 0.057 +24.23% |