Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1.68 M | 0.0073 -- | -12.35 % |
2 AVNT/USDT $2.36 M | 0.64 -- | -10.18 % |
3 OL/USDT $4.12 M | 0.024 -- | -8.78 % |
4 TRUMP/USDT $34.05 M | 7.70 -- | -7.44 % |
5 VELODROME/USDT $354.31 k | 0.036 -- | -7.12 % |
6 AIXBT/USDT $3.69 M | 0.078 -- | -5.72 % |
7 ASTER/USDT $5.23 M | 0.96 -- | -4.03 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $17.10 M | -- | 1.78 -0.71 % |
2 MET/USDT $2.03 M | -- | 0.43 -0.27 % |
3 ZORA/USDT $1.10 M | -- | 0.069 -1.33 % |
4 PROVE/USDT $938.76 k | -- | 0.67 -1.05 % |
5 DOOD/USDT $1.68 M | -- | 0.0073 -12.35 % |
6 ASTER/USDT $5.23 M | -- | 0.96 -4.03 % |
7 YB/USDT $6.40 M | -- | 0.59 +6.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294.14 M | $2.20 B | 110,564.00 +0.24 % |
2 ETH/USDT $199.97 M | $469.91 mil M | 3,901.81 +0.89 % |
3 XRP/USDT $27.64 M | $151.51 mil M | 2.52 +0.27 % |
4 BNB/USDT $12.42 M | $150.49 mil M | 1,094.10 +0.33 % |
5 SOL/USDT $66.79 M | $103.21 mil M | 187.59 +0.30 % |
6 USDC/USDT $34.36 M | $75.88 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $501.83 k | $33.41 mil M | 3,899.08 +1.02 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294.14 M | $294.14 M | 110,564.00 +0.24 % |
2 ETH/USDT $200.00 M | $200.00 M | 3,902.39 +0.90 % |
3 SOL/USDT $66.81 M | $66.81 M | 187.63 +0.32 % |
4 DOGE/USDT $36.46 M | $36.46 M | 0.18 +0.36 % |
5 USDC/USDT $34.36 M | $34.36 M | 1.00 -0.01 % |
6 TRUMP/USDT $34.05 M | $34.05 M | 7.70 -7.44 % |
7 LTC/USDT $33.96 M | $33.96 M | 100.00 +3.97 % |