Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14.34 M | 0.087 -- | -29.90 % |
2 UXLINK/USDT $221.04 k | 0.0020 -- | -21.46 % |
3 CORE/USDT $3.78 M | 0.027 -- | -10.08 % |
4 KITE/USDT $1.32 M | 0.15 -- | -9.57 % |
5 G/USDT $3.50 M | 0.0040 -- | -8.12 % |
6 CFG/USDT $817.96 k | 0.16 -- | -7.99 % |
7 ROBO/USDT $705.25 k | 0.021 -- | -7.90 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $551.02 M | $1.35 B | 67,977.90 -0.33 % |
2 ETH/USDT $349.61 M | $252.99 mil M | 2,097.41 +0.89 % |
3 BNB/USDT $6.00 M | $84.09 mil M | 616.80 -0.16 % |
4 XRP/USDT $31.49 M | $81.96 mil M | 1.33 -0.52 % |
5 USDC/USDT $129.81 M | $77.22 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $68.99 M | $47.50 mil M | 83.06 -1.26 % |
7 TRX/USDT $17.11 M | $29.80 mil M | 0.31 -1.75 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $551.02 M | $551.02 M | 67,977.90 -0.33 % |
2 ETH/USDT $349.60 M | $349.60 M | 2,097.60 +0.90 % |
3 MON/USDT $168.15 M | $168.15 M | 0.024 +8.20 % |
4 USDC/USDT $129.81 M | $129.81 M | 1.00 +0.01 % |
5 SOL/USDT $68.99 M | $68.99 M | 83.06 -1.26 % |
6 DOGE/USDT $46.28 M | $46.28 M | 0.091 -0.50 % |
7 XAUT/USDT $42.68 M | $42.68 M | 4,670.70 +2.08 % |