Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14.51 M | 0.084 -- | -32.72 % |
2 UXLINK/USDT $222.06 k | 0.0020 -- | -22.94 % |
3 CFG/USDT $779.92 k | 0.15 -- | -10.92 % |
4 CORE/USDT $3.82 M | 0.026 -- | -9.87 % |
5 KAT/USDT $1.75 M | 0.010 -- | -8.95 % |
6 ROBO/USDT $682.57 k | 0.020 -- | -8.92 % |
7 KITE/USDT $1.30 M | 0.14 -- | -8.80 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.46 M | $1.35 B | 67,685.60 -0.37 % |
2 ETH/USDT $351.29 M | $251.72 mil M | 2,087.03 +0.61 % |
3 BNB/USDT $5.86 M | $83.83 mil M | 615.00 -0.21 % |
4 XRP/USDT $31.33 M | $81.80 mil M | 1.33 -0.29 % |
5 USDC/USDT $129.99 M | $77.21 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $68.34 M | $47.29 mil M | 82.62 -1.46 % |
7 TRX/USDT $17.24 M | $29.80 mil M | 0.31 -1.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544.46 M | $544.46 M | 67,685.50 -0.37 % |
2 ETH/USDT $351.29 M | $351.29 M | 2,087.03 +0.61 % |
3 MON/USDT $168.47 M | $168.47 M | 0.024 +7.40 % |
4 USDC/USDT $129.99 M | $129.99 M | 1.00 +0.01 % |
5 SOL/USDT $68.34 M | $68.34 M | 82.62 -1.46 % |
6 DOGE/USDT $45.22 M | $45.22 M | 0.091 -0.56 % |
7 XAUT/USDT $41.34 M | $41.34 M | 4,659.90 +1.95 % |