Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14.45 M | 0.085 -- | -29.69 % |
2 UXLINK/USDT $225.18 k | 0.0020 -- | -20.61 % |
3 CFG/USDT $738.48 k | 0.15 -- | -9.88 % |
4 CORE/USDT $3.82 M | 0.027 -- | -8.48 % |
5 KITE/USDT $1.32 M | 0.14 -- | -8.22 % |
6 RESOLV/USDT $704.34 k | 0.040 -- | -7.56 % |
7 ROBO/USDT $689.13 k | 0.021 -- | -6.67 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549.87 M | $1.36 B | 68,019.60 +0.16 % |
2 ETH/USDT $354.76 M | $254.01 mil M | 2,102.31 +1.56 % |
3 BNB/USDT $5.82 M | $84.11 mil M | 616.60 +0.37 % |
4 XRP/USDT $31.28 M | $82.53 mil M | 1.34 +0.74 % |
5 USDC/USDT $129.56 M | $77.21 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $69.09 M | $47.76 mil M | 83.30 -0.42 % |
7 TRX/USDT $17.32 M | $29.85 mil M | 0.31 -1.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $549.87 M | $549.87 M | 68,019.60 +0.16 % |
2 ETH/USDT $354.76 M | $354.76 M | 2,102.31 +1.56 % |
3 MON/USDT $168.46 M | $168.46 M | 0.024 +8.75 % |
4 USDC/USDT $129.56 M | $129.56 M | 1.00 +0.02 % |
5 SOL/USDT $69.09 M | $69.09 M | 83.30 -0.42 % |
6 DOGE/USDT $45.62 M | $45.62 M | 0.092 +0.53 % |
7 XAUT/USDT $40.85 M | $40.85 M | 4,666.00 +2.38 % |