Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ME/USDT A$8.92 M | 0.57 -- | +28.07 % |
2 PI/USDT A$97.50 M | 0.24 -- | +16.82 % |
3 SD/USDT A$2.00 M | 0.43 -- | +11.88 % |
4 VELO/USDT A$3.06 M | 0.0093 -- | +11.03 % |
5 SPURS/USDT A$489.28 k | 0.31 -- | +9.59 % |
6 SONIC/USDT A$2.51 M | 0.13 -- | +8.88 % |
7 BANANA/USDT A$1.69 M | 13.63 -- | +6.15 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT A$825.55 k | 0.0015 -- | -13.86 % |
2 XPL/USDT A$46.06 M | 0.36 -- | -9.80 % |
3 ASP/USDT A$1.07 M | 0.076 -- | -9.67 % |
4 ETHFI/USDT A$11.23 M | 0.98 -- | -9.47 % |
5 YB/USDT A$20.07 M | 0.51 -- | -9.12 % |
6 ASTER/USDT A$19.45 M | 1.10 -- | -8.28 % |
7 KDA/USDT A$835.90 k | 0.060 -- | -7.79 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT A$11.41 M | -- | 0.53 -0.88 % |
2 ZORA/USDT A$2.53 M | -- | 0.093 -1.59 % |
3 PROVE/USDT A$5.61 M | -- | 0.83 -5.98 % |
4 DOOD/USDT A$3.87 M | -- | 0.0073 -6.95 % |
5 ASTER/USDT A$19.45 M | -- | 1.10 -8.28 % |
6 YB/USDT A$20.07 M | -- | 0.51 -9.12 % |
7 PAXG/USDT A$3.55 M | -- | 4,028.90 -1.85 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,178.61 M | A$3.50 B | 115,207.20 +1.49 % |
2 ETH/USDT A$1,109.45 M | A$766.31 mil M | 4,159.94 +2.93 % |
3 BNB/USDT A$80.59 M | A$249.79 mil M | 1,175.90 +3.65 % |
4 XRP/USDT A$144.15 M | A$240.63 mil M | 2.62 -0.91 % |
5 SOL/USDT A$328.27 M | A$167.51 mil M | 199.67 +1.02 % |
6 USDC/USDT A$54.02 M | A$116.32 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT A$5.19 M | A$54.55 mil M | 4,164.07 +3.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,178.61 M | A$1,178.61 M | 115,207.20 +1.49 % |
2 ETH/USDT A$1,109.45 M | A$1,109.45 M | 4,159.94 +2.93 % |
3 SOL/USDT A$328.27 M | A$328.27 M | 199.67 +1.02 % |
4 DOGE/USDT A$229.87 M | A$229.87 M | 0.20 +0.48 % |
5 XRP/USDT A$144.15 M | A$144.15 M | 2.62 -0.91 % |
6 PI/USDT A$97.50 M | A$97.50 M | 0.24 +16.82 % |
7 BNB/USDT A$80.59 M | A$80.59 M | 1,175.90 +3.65 % |