Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT €12.22 M | 0.031 -- | -17.53 % |
2 YB/USDT €10.60 M | 0.55 -- | -16.79 % |
3 PUMP/USDT €62.72 M | 0.0044 -- | -15.59 % |
4 SWEAT/USDT €518.22 k | 0.0013 -- | -15.37 % |
5 VIRTUAL/USDT €6.41 M | 1.26 -- | -15.21 % |
6 AIXBT/USDT €1.52 M | 0.066 -- | -13.93 % |
7 EIGEN/USDT €3.82 M | 0.94 -- | -13.20 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €6.41 M | -- | 1.26 -15.21 % |
2 MET/USDT €6.32 M | -- | 0.46 +2.20 % |
3 ZORA/USDT €535.81 k | -- | 0.076 -5.52 % |
4 PROVE/USDT €1.29 M | -- | 0.68 -5.39 % |
5 DOOD/USDT €2.09 M | -- | 0.0078 -1.94 % |
6 ASTER/USDT €12.87 M | -- | 0.92 -9.16 % |
7 YB/USDT €10.60 M | -- | 0.55 -16.79 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €935.47 M | €1.86 B | 108,138.00 -1.63 % |
2 ETH/USDT €768.77 M | €395.53 mil M | 3,790.17 -2.33 % |
3 BNB/USDT €53.32 M | €127.97 mil M | 1,074.90 -2.73 % |
4 XRP/USDT €133.26 M | €126.38 mil M | 2.43 -4.43 % |
5 SOL/USDT €255.78 M | €87.54 mil M | 183.76 -5.01 % |
6 USDC/USDT €67.36 M | €65.64 mil M | 1.00 +0.04 % |
7 STETH/USDT €5.01 M | €28.15 mil M | 3,796.80 -2.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €935.47 M | €935.47 M | 108,138.00 -1.63 % |
2 ETH/USDT €768.77 M | €768.77 M | 3,790.17 -2.33 % |
3 SOL/USDT €255.78 M | €255.78 M | 183.76 -5.01 % |
4 DOGE/USDT €162.02 M | €162.02 M | 0.18 -5.28 % |
5 XRP/USDT €133.26 M | €133.26 M | 2.43 -4.43 % |
6 TRUMP/USDT €85.62 M | €85.62 M | 7.40 -9.76 % |
7 USDC/USDT €67.36 M | €67.36 M | 1.00 +0.04 % |