Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LPT/USDT AED21.17 M | 5.17 -- | -16.68 % |
2 VIRTUAL/USDT AED21.62 M | 1.53 -- | -15.05 % |
3 XPL/USDT AED70.69 M | 0.25 -- | -14.64 % |
4 AIXBT/USDT AED5.33 M | 0.068 -- | -13.27 % |
5 FOXY/USDT AED245.26 k | 0.0012 -- | -12.16 % |
6 MET/USDT AED8.54 M | 0.38 -- | -11.85 % |
7 SWEAT/USDT AED950.71 k | 0.0012 -- | -11.49 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED21.62 M | -- | 1.53 -15.05 % |
2 MET/USDT AED8.54 M | -- | 0.38 -11.85 % |
3 ZORA/USDT AED2.28 M | -- | 0.063 -8.32 % |
4 PROVE/USDT AED3.40 M | -- | 0.64 -4.03 % |
5 DOOD/USDT AED3.67 M | -- | 0.0066 -8.88 % |
6 ASTER/USDT AED248.48 M | -- | 1.08 +12.89 % |
7 YB/USDT AED27.96 M | -- | 0.62 +10.08 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,619.63 M | AED7.93 B | 108,039.70 -1.76 % |
2 ETH/USDT AED1,510.29 M | AED1.66 B | 3,748.75 -3.34 % |
3 XRP/USDT AED194.29 M | AED539.90 mil M | 2.44 -2.71 % |
4 BNB/USDT AED110.33 M | AED533.17 mil M | 1,053.20 -3.31 % |
5 SOL/USDT AED452.58 M | AED367.20 mil M | 180.37 -2.58 % |
6 USDC/USDT AED119.91 M | AED278.31 mil M | 0.99 -0.04 % |
7 STETH/USDT AED8.31 M | AED118.68 mil M | 3,748.63 -3.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,619.53 M | AED2,619.53 M | 108,039.70 -1.76 % |
2 ETH/USDT AED1,510.23 M | AED1,510.23 M | 3,748.75 -3.34 % |
3 SOL/USDT AED452.56 M | AED452.56 M | 180.37 -2.58 % |
4 ASTER/USDT AED248.47 M | AED248.47 M | 1.08 +12.89 % |
5 DOGE/USDT AED245.88 M | AED245.88 M | 0.17 -4.44 % |
6 XRP/USDT AED194.28 M | AED194.28 M | 2.44 -2.71 % |
7 ZK/USDT AED139.22 M | AED139.22 M | 0.057 +24.36 % |