Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $12.39 M | 0.10 -- | -16.09 % |
2 UXLINK/USDT $241.02 k | 0.0023 -- | -15.33 % |
3 KITE/USDT $1.35 M | 0.15 -- | -10.28 % |
4 PHA/USDT $73.63 k | 0.034 -- | -7.92 % |
5 KNC/USDT $39.25 k | 0.14 -- | -7.27 % |
6 CORE/USDT $3.85 M | 0.028 -- | -7.22 % |
7 ONT/USDT $4.88 M | 0.075 -- | -7.11 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547.63 M | $1.36 B | 68,039.90 +2.16 % |
2 ETH/USDT $368.85 M | $254.15 mil M | 2,103.89 +3.91 % |
3 BNB/USDT $5.80 M | $84.22 mil M | 617.40 +1.20 % |
4 XRP/USDT $32.93 M | $82.79 mil M | 1.34 +1.91 % |
5 USDC/USDT $141.50 M | $77.45 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $70.71 M | $47.68 mil M | 83.18 +0.43 % |
7 TRX/USDT $15.61 M | $29.68 mil M | 0.31 -1.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547.63 M | $547.63 M | 68,039.90 +2.16 % |
2 ETH/USDT $368.85 M | $368.85 M | 2,103.89 +3.91 % |
3 MON/USDT $171.97 M | $171.97 M | 0.024 +9.63 % |
4 USDC/USDT $141.50 M | $141.50 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $70.71 M | $70.71 M | 83.18 +0.43 % |
6 DOGE/USDT $47.93 M | $47.93 M | 0.092 +1.49 % |
7 XAUT/USDT $36.89 M | $36.89 M | 4,655.70 +3.39 % |