Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT AED74.21 M  | 0.067 --  | -48.32 % | 
2 ASTER/USDT AED140.15 M  | 0.84 --  | -20.84 % | 
3 YB/USDT AED30.09 M  | 0.50 --  | -20.80 % | 
4 ASP/USDT AED2.20 M  | 0.045 --  | -20.70 % | 
5 PROMPT/USDT AED7.23 M  | 0.057 --  | -15.27 % | 
6 LAYER/USDT AED5.00 M  | 0.20 --  | -15.05 % | 
7 J/USDT AED921.31 k  | 0.039 --  | -15.03 % | 
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
MMT/USDT --  | -- | -- --  | 
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT AED74.21 M  | -- | 0.067 -48.35 %  | 
2 VIRTUAL/USDT AED29.40 M  | -- | 1.35 -11.60 %  | 
3 MET/USDT AED12.97 M  | -- | 0.35 -4.69 %  | 
4 ZORA/USDT AED3.00 M  | -- | 0.062 -2.26 %  | 
5 PROVE/USDT AED5.09 M  | -- | 0.58 -3.37 %  | 
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,276.58 M  | AED7.66 B | 104,600.00 -2.63 %  | 
2 ETH/USDT AED3,918.72 M  | AED1.55 B | 3,505.30 -5.50 %  | 
3 XRP/USDT AED592.93 M  | AED502.14 mil M | 2.27 -5.47 %  | 
4 BNB/USDT AED316.19 M  | AED481.95 mil M | 952.60 -7.38 %  | 
5 SOL/USDT AED1,323.80 M  | AED321.61 mil M | 158.47 -9.83 %  | 
6 USDC/USDT AED181.43 M  | AED277.56 mil M | 1.00 +0.02 %  | 
7 STETH/USDT AED16.33 M  | AED110.50 mil M | 3,502.19 -5.46 %  | 
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,276.58 M  | AED4,276.58 M | 104,600.00 -2.63 %  | 
2 ETH/USDT AED3,918.72 M  | AED3,918.72 M | 3,505.30 -5.50 %  | 
3 SOL/USDT AED1,323.80 M  | AED1,323.80 M | 158.47 -9.83 %  | 
4 DOGE/USDT AED904.48 M  | AED904.48 M | 0.16 -4.82 %  | 
5 XRP/USDT AED592.93 M  | AED592.93 M | 2.27 -5.47 %  | 
6 BNB/USDT AED316.19 M  | AED316.19 M | 952.60 -7.38 %  | 
7 SUI/USDT AED217.17 M  | AED217.17 M | 2.02 -6.46 %  |