Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14.27 M | 0.087 -- | -30.82 % |
2 UXLINK/USDT $228.66 k | 0.0020 -- | -21.53 % |
3 CFG/USDT $845.17 k | 0.15 -- | -9.51 % |
4 KITE/USDT $1.31 M | 0.15 -- | -8.67 % |
5 ONT/USDT $5.05 M | 0.079 -- | -7.03 % |
6 ROBO/USDT $671.81 k | 0.021 -- | -6.39 % |
7 CORE/USDT $3.79 M | 0.027 -- | -6.33 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $577.17 M | $1.36 B | 68,193.90 +1.23 % |
2 ETH/USDT $373.66 M | $254.39 mil M | 2,104.92 +3.02 % |
3 BNB/USDT $5.96 M | $84.43 mil M | 619.10 +0.98 % |
4 XRP/USDT $32.00 M | $82.36 mil M | 1.34 +0.99 % |
5 USDC/USDT $130.18 M | $77.22 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $70.87 M | $47.67 mil M | 83.15 +0.00 % |
7 TRX/USDT $17.03 M | $29.77 mil M | 0.31 -1.78 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $576.88 M | $576.88 M | 68,240.00 +1.30 % |
2 ETH/USDT $373.63 M | $373.63 M | 2,106.45 +3.10 % |
3 MON/USDT $167.94 M | $167.94 M | 0.024 +9.21 % |
4 USDC/USDT $130.18 M | $130.18 M | 1.00 +0.01 % |
5 SOL/USDT $70.85 M | $70.85 M | 83.21 +0.07 % |
6 DOGE/USDT $48.52 M | $48.52 M | 0.092 +1.23 % |
7 XAUT/USDT $43.54 M | $43.54 M | 4,678.90 +3.11 % |