Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $7.88 M | 0.032 -- | +31.08 % |
2 ZIL/USDT $2.02 M | 0.0051 -- | +28.53 % |
3 MORPHO/USDT $645.75 k | 1.26 -- | +15.91 % |
4 HYPE/USDT $47.27 M | 32.76 -- | +12.96 % |
5 AUCTION/USDT $3.02 M | 5.17 -- | +12.58 % |
6 JUP/USDT $3.26 M | 0.19 -- | +12.20 % |
7 WLFI/USDT $15.55 M | 0.13 -- | +10.95 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $123.32 k | 0.11 -- | -22.53 % |
2 ZK/USDT $3.12 M | 0.025 -- | -16.38 % |
3 SPACE/USDT $12.62 M | 0.0061 -- | -9.11 % |
4 AERGO/USDT $313.69 k | 0.054 -- | -7.21 % |
5 SENT/USDT $8.55 M | 0.034 -- | -6.01 % |
6 BREV/USDT $597.11 k | 0.15 -- | -5.78 % |
7 PRCL/USDT $273.08 k | 0.016 -- | -5.18 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,142.03 M | $1.57 B | 78,755.10 +1.82 % |
2 ETH/USDT $1,213.37 M | $286.54 mil M | 2,368.36 +2.61 % |
3 BNB/USDT $30.42 M | $106.04 mil M | 776.50 +3.71 % |
4 XRP/USDT $86.72 M | $99.91 mil M | 1.64 +2.83 % |
5 USDC/USDT $142.74 M | $70.39 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $211.38 M | $59.35 mil M | 104.51 +2.86 % |
7 TRX/USDT $19.67 M | $26.91 mil M | 0.28 +0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,213.37 M | $1,213.37 M | 2,368.22 +2.60 % |
2 BTC/USDT $1,142.17 M | $1,142.17 M | 78,757.80 +1.82 % |
3 SOL/USDT $211.38 M | $211.38 M | 104.50 +2.85 % |
4 XAUT/USDT $153.43 M | $153.43 M | 4,607.50 -3.71 % |
5 USDC/USDT $142.74 M | $142.74 M | 1.00 -0.03 % |
6 DOGE/USDT $115.33 M | $115.33 M | 0.10 +5.26 % |
7 XRP/USDT $86.72 M | $86.72 M | 1.64 +2.86 % |