العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 161.09 مليون$ | 80,759.60 -- | +0.69% |
2 ETH/USDT 109.34 مليون$ | 2,330.57 -- | +0.69% |
3 SOL/USDT 62.28 مليون$ | 93.41 -- | +1.19% |
4 DOGE/USDT 32.32 مليون$ | 0.10 -- | -0.07% |
5 CORE/USDT 8.65 مليون$ | 0.044 -- | +3.22% |
6 TON/USDT 27.35 مليون$ | 2.47 -- | -1.27% |
7 ICP/USDT 9.07 مليون$ | 3.57 -- | +1.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT 3.83 مليون$ | 0.038 -- | +26.77% |
2 BIO/USDT 6.01 مليون$ | 0.059 -- | +19.77% |
3 CETUS/USDT 309.91 ألف$ | 0.035 -- | +19.19% |
4 BANANA/USDT 773.93 ألف$ | 4.88 -- | +14.27% |
5 LAYER/USDT 500.92 ألف$ | 0.099 -- | +10.68% |
6 KITE/USDT 2.60 مليون$ | 0.18 -- | +9.22% |
7 BABY/USDT 882.16 ألف$ | 0.018 -- | +7.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CHIP/USDT 1.78 مليون$ | 0.066 -- | -7.91% |
2 WLFI/USDT 6.47 مليون$ | 0.069 -- | -7.19% |
3 STRK/USDT 12.02 مليون$ | 0.053 -- | -6.48% |
4 OP/USDT 4.24 مليون$ | 0.16 -- | -5.70% |
5 NOT/USDT 2.49 مليون$ | 0.00064 -- | -5.12% |
6 RSR/USDT 121.94 ألف$ | 0.0020 -- | -5.01% |
7 AR/USDT 1.99 مليون$ | 2.53 -- | -4.98% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 4.76 مليون$ | -- | 1.28 +0.28% |
2 MEGA/USDT 93.36 مليون$ | -- | 0.12 +2.27% |
3 RLUSD/USDT 2.27 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT 929.06 ألف$ | -- | 0.38 +3.01% |
5 CHIP/USDT 1.78 مليون$ | -- | 0.066 -7.91% |
6 OFC/USDT 4.17 مليون$ | -- | 0.052 +7.29% |
7 BASED/USDT 6.24 مليون$ | -- | 0.097 +7.58% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 161.09 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,759.60 +0.69% |
2 ETH/USDT 109.34 مليون$ | 281.19 مليار$ | 2,330.57 +0.69% |
3 XRP/USDT 24.21 مليون$ | 87.85 مليار$ | 1.42 +0.08% |
4 BNB/USDT 6.50 مليون$ | 87.83 مليار$ | 651.80 +0.31% |
5 USDC/USDT 27.72 مليون$ | 77.91 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 62.28 مليون$ | 53.96 مليار$ | 93.41 +1.19% |
7 TRX/USDT 14.10 مليون$ | 33.25 مليار$ | 0.35 +0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 161.09 مليون$ | 161.09 مليون$ | 80,759.60 +0.69% |
2 ETH/USDT 109.34 مليون$ | 109.34 مليون$ | 2,330.57 +0.69% |
3 MEGA/USDT 93.36 مليون$ | 93.36 مليون$ | 0.12 +2.27% |
4 SOL/USDT 62.28 مليون$ | 62.28 مليون$ | 93.41 +1.19% |
5 DOGE/USDT 32.32 مليون$ | 32.32 مليون$ | 0.10 -0.07% |
6 USDC/USDT 27.72 مليون$ | 27.72 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 TON/USDT 27.35 مليون$ | 27.35 مليون$ | 2.47 -1.27% |