العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 15.35 ألف$ | 16,030.20 -- | +0.82% |
2 BTC/AED 49.43 ألف$ | 414,200.00 -- | +0.62% |
3 SOL/AED 39.19 ألف$ | 803.20 -- | +2.61% |
4 XRP/AED 15.16 ألف$ | 11.03 -- | +1.84% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 31.53 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 3.26 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 39.19 ألف$ | 803.20 -- | +2.61% |
2 XRP/AED 15.16 ألف$ | 11.03 -- | +1.84% |
3 ETH/AED 15.35 ألف$ | 16,030.20 -- | +0.82% |
4 BTC/AED 49.43 ألف$ | 414,200.00 -- | +0.62% |
5 USDT/AED 3.26 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 31.53 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 31.53 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 3.26 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
3 BTC/AED 49.43 ألف$ | 414,200.00 -- | +0.62% |
4 ETH/AED 15.35 ألف$ | 16,030.20 -- | +0.82% |
5 XRP/AED 15.16 ألف$ | 11.03 -- | +1.84% |
6 SOL/AED 39.19 ألف$ | 803.20 -- | +2.61% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 31.53 +0.00% |
2 XRP/AED 15.16 ألف$ | -- | 11.03 +1.84% |
3 SOL/AED 39.19 ألف$ | -- | 803.20 +2.61% |
4 ETH/AED 15.35 ألف$ | -- | 16,030.20 +0.82% |
5 BTC/AED 49.43 ألف$ | -- | 414,200.00 +0.62% |
6 USDT/AED 3.26 مليون$ | -- | 3.67 +0.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 49.43 ألف$ | 2.24 ترليون$ | 414,200.00 +0.62% |
2 ETH/AED 15.35 ألف$ | 524.58 مليار$ | 16,030.20 +0.82% |
3 XRP/AED 15.16 ألف$ | 178.97 مليار$ | 11.03 +1.84% |
4 USDT/AED 3.26 مليون$ | 168.92 مليار$ | 3.67 +0.16% |
5 SOL/AED 39.19 ألف$ | 118.29 مليار$ | 803.20 +2.61% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.76 مليار$ | 31.53 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.26 مليون$ | 3.26 مليون$ | 3.67 +0.16% |
2 BTC/AED 49.43 ألف$ | 49.43 ألف$ | 414,200.00 +0.62% |
3 SOL/AED 39.19 ألف$ | 39.19 ألف$ | 803.20 +2.61% |
4 ETH/AED 15.35 ألف$ | 15.35 ألف$ | 16,030.20 +0.82% |
5 XRP/AED 15.16 ألف$ | 15.16 ألف$ | 11.03 +1.84% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 31.53 +0.00% |