熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $260.50萬 | 0.051 -- | +33.95% |
2 HMSTR/USDT $105.07萬 | 0.00016 -- | +18.79% |
3 TON/USDT $1,965.72萬 | 2.05 -- | +16.88% |
4 TIA/USDT $266.29萬 | 0.47 -- | +14.22% |
5 DOGS/USDT $105.80萬 | 0.000056 -- | +13.07% |
6 EIGEN/USDT $89.07萬 | 0.24 -- | +12.17% |
7 NEAR/USDT $2,470.11萬 | 2.73 -- | +12.13% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $158.07萬 | 0.015 -- | -7.23% |
2 AI/USDT $4,502.55萬 | 0.031 -- | -6.14% |
3 RESOLV/USDT $89.08萬 | 0.026 -- | -5.89% |
4 NIGHT/USDT $82.84萬 | 0.032 -- | -4.57% |
5 CHIP/USDT $52.61萬 | 0.046 -- | -4.50% |
6 POR/USDT $13.18萬 | 0.36 -- | -3.89% |
7 GMT/USDT $64.92萬 | 0.011 -- | -3.54% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $4,502.55萬 | -- | 0.031 -6.14% |
2 PROS/USDT $126.78萬 | -- | 0.61 -0.73% |
3 EDGE/USDT $82.40萬 | -- | 1.36 +3.94% |
4 MEGA/USDT $113.89萬 | -- | 0.076 -2.40% |
5 RLUSD/USDT $1,528.75萬 | -- | 1.00 -0.03% |
6 GRASS/USDT $399.47萬 | -- | 0.55 +6.47% |
7 CHIP/USDT $52.61萬 | -- | 0.046 -4.50% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.71億 | $2.71億 | 77,608.20 +1.26% |
2 ETH/USDT $1.68億 | $1.68億 | 2,129.71 +1.46% |
3 AI/USDT $4,502.55萬 | $4,502.55萬 | 0.031 -6.14% |
4 HYPE/USDT $4,290.19萬 | $4,290.19萬 | 62.29 -1.30% |
5 USDC/USDT $4,006.83萬 | $4,006.83萬 | 1.00 -0.03% |
6 SOL/USDT $3,572.43萬 | $3,572.43萬 | 86.10 +0.89% |
7 NEAR/USDT $2,470.11萬 | $2,470.11萬 | 2.73 +12.13% |