熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $322.87萬 | 0.045 -- | +23.11% |
2 MMT/USDT $141.12萬 | 0.14 -- | +18.93% |
3 NEAR/USDT $3,229.90萬 | 2.72 -- | +15.60% |
4 EIGEN/USDT $98.52萬 | 0.25 -- | +13.50% |
5 WLD/USDT $1,203.77萬 | 0.32 -- | +13.40% |
6 RENDER/USDT $361.70萬 | 2.22 -- | +12.16% |
7 GRASS/USDT $627.02萬 | 0.57 -- | +11.76% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $642.28萬 | -- | 0.031 -5.05% |
2 PROS/USDT $143.10萬 | -- | 0.61 -2.01% |
3 EDGE/USDT $82.23萬 | -- | 1.35 +2.85% |
4 MEGA/USDT $145.05萬 | -- | 0.072 -6.40% |
5 RLUSD/USDT $1,422.81萬 | -- | 1.00 -0.02% |
6 GRASS/USDT $627.02萬 | -- | 0.57 +11.76% |
7 CHIP/USDT $58.99萬 | -- | 0.043 -12.54% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.41億 | $2.41億 | 76,653.20 -0.54% |
2 ETH/USDT $1.62億 | $1.62億 | 2,092.35 -0.23% |
3 USDC/USDT $4,341.54萬 | $4,341.54萬 | 1.00 -0.02% |
4 HYPE/USDT $3,862.60萬 | $3,862.60萬 | 59.37 -3.62% |
5 SOL/USDT $3,372.80萬 | $3,372.80萬 | 84.19 -0.92% |
6 NEAR/USDT $3,229.90萬 | $3,229.90萬 | 2.72 +15.60% |
7 TON/USDT $2,393.93萬 | $2,393.93萬 | 1.90 +6.49% |