熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $147.83萬 | 0.0097 -- | -14.27% |
2 XCH/USDT $30.04萬 | 2.68 -- | -9.70% |
3 GRASS/USDT $563.21萬 | 0.52 -- | -9.07% |
4 PENDLE/USDT $55.17萬 | 1.76 -- | -8.23% |
5 SAHARA/USDT $47.59萬 | 0.032 -- | -7.70% |
6 NEAR/USDT $2,749.93萬 | 2.52 -- | -7.62% |
7 YB/USDT $21.19萬 | 0.10 -- | -6.72% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 AI/USDT $1,285.05萬 | -- | 0.029 -6.63% |
2 PROS/USDT $111.39萬 | -- | 0.64 +8.83% |
3 EDGE/USDT $34.68萬 | -- | 1.38 +1.92% |
4 MEGA/USDT $125.87萬 | -- | 0.067 -4.59% |
5 RLUSD/USDT $2,757.33萬 | -- | 1.00 +0.02% |
6 GRASS/USDT $563.21萬 | -- | 0.52 -9.07% |
市值榜
更多成交額榜
更多