熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $1,867.20萬 | 0.36 -- | +23.76% |
2 RENDER/USDT $483.51萬 | 2.36 -- | +18.46% |
3 FET/USDT $278.34萬 | 0.24 -- | +16.29% |
4 OKB/USDT $5,686.73萬 | 94.51 -- | +13.44% |
5 HMSTR/USDT $168.40萬 | 0.00016 -- | +12.81% |
6 NEAR/USDT $3,472.68萬 | 2.68 -- | +12.75% |
7 EIGEN/USDT $116.55萬 | 0.25 -- | +11.70% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $14.35萬 | 0.0055 -- | -22.87% |
2 RESOLV/USDT $116.11萬 | 0.022 -- | -12.68% |
3 CHIP/USDT $60.62萬 | 0.044 -- | -10.62% |
4 ASP/USDT $10.23萬 | 0.025 -- | -10.57% |
5 PROVE/USDT $23.37萬 | 0.24 -- | -9.31% |
6 ARG/USDT $15.75萬 | 0.37 -- | -8.26% |
7 BICO/USDT $6.10萬 | 0.026 -- | -8.25% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $597.32萬 | -- | 0.031 -6.50% |
2 PROS/USDT $120.30萬 | -- | 0.60 -7.41% |
3 EDGE/USDT $71.11萬 | -- | 1.36 +1.24% |
4 MEGA/USDT $150.65萬 | -- | 0.071 -6.88% |
5 RLUSD/USDT $952.71萬 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $627.46萬 | -- | 0.56 +7.10% |
7 CHIP/USDT $60.62萬 | -- | 0.044 -10.62% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.15億 | $2.15億 | 76,787.40 -0.75% |
2 ETH/USDT $1.29億 | $1.29億 | 2,099.39 -0.65% |
3 OKB/USDT $5,686.73萬 | $5,686.73萬 | 94.51 +13.44% |
4 USDC/USDT $5,098.62萬 | $5,098.62萬 | 1.00 +0.01% |
5 NEAR/USDT $3,472.68萬 | $3,472.68萬 | 2.68 +12.75% |
6 SOL/USDT $3,266.76萬 | $3,266.76萬 | 84.50 -1.58% |
7 HYPE/USDT $3,238.14萬 | $3,238.14萬 | 59.59 -6.03% |