熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $32.40萬 | 0.0043 -- | -39.09% |
2 LIT/USDT $629.62萬 | 1.18 -- | -12.28% |
3 YB/USDT $24.04萬 | 0.11 -- | -11.07% |
4 GRASS/USDT $759.40萬 | 0.52 -- | -10.92% |
5 PROVE/USDT $27.38萬 | 0.23 -- | -10.23% |
6 ZEC/USDT $2,190.78萬 | 586.25 -- | -10.03% |
7 RESOLV/USDT $143.65萬 | 0.022 -- | -9.75% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $757.56萬 | -- | 0.029 -4.70% |
2 PROS/USDT $113.31萬 | -- | 0.60 -0.39% |
3 EDGE/USDT $37.44萬 | -- | 1.35 -0.65% |
4 MEGA/USDT $147.27萬 | -- | 0.068 -7.90% |
5 RLUSD/USDT $2,408.96萬 | -- | 1.00 +0.06% |
6 GRASS/USDT $759.40萬 | -- | 0.52 -10.92% |
7 CHIP/USDT $52.02萬 | -- | 0.043 -6.99% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.59億 | $4.59億 | 75,932.30 -1.83% |
2 ETH/USDT $2.29億 | $2.29億 | 2,072.25 -1.84% |
3 OKB/USDT $9,834.88萬 | $9,834.88萬 | 90.68 +8.77% |
4 USDC/USDT $7,278.93萬 | $7,278.93萬 | 1.00 +0.04% |
5 SOL/USDT $5,492.35萬 | $5,492.35萬 | 83.68 -2.06% |
6 HYPE/USDT $5,211.96萬 | $5,211.96萬 | 59.00 -4.11% |
7 WLD/USDT $3,898.32萬 | $3,898.32萬 | 0.38 +15.12% |