熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $108.76萬 | 0.046 -- | -21.83% |
2 WLD/USDT $2,325.61萬 | 0.34 -- | -13.78% |
3 PENDLE/USDT $47.81萬 | 1.63 -- | -11.63% |
4 GRASS/USDT $301.79萬 | 0.49 -- | -10.18% |
5 ZKJ/USDT $72.01萬 | 0.0097 -- | -9.20% |
6 HMSTR/USDT $39.15萬 | 0.00016 -- | -8.50% |
7 ZEC/USDT $1,763.46萬 | 551.04 -- | -7.76% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $231.77萬 | -- | 0.027 -6.74% |
2 AI/USDT $1,169.98萬 | -- | 0.028 -2.89% |
3 PROS/USDT $248.17萬 | -- | 0.66 +8.64% |
4 EDGE/USDT $81.15萬 | -- | 1.38 +3.36% |
5 MEGA/USDT $104.35萬 | -- | 0.067 -2.97% |
6 RLUSD/USDT $4,041.77萬 | -- | 1.00 +0.04% |
7 GRASS/USDT $301.79萬 | -- | 0.49 -10.18% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.41億 | $3.41億 | 74,898.70 -1.49% |
2 ETH/USDT $1.64億 | $1.64億 | 2,055.56 -0.70% |
3 USDC/USDT $7,123.19萬 | $7,123.19萬 | 1.00 +0.02% |
4 HYPE/USDT $4,131.71萬 | $4,131.71萬 | 59.42 -3.62% |
5 RLUSD/USDT $4,041.77萬 | $4,041.77萬 | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT $3,806.01萬 | $3,806.01萬 | 83.48 -0.22% |
7 USDG/USDT $2,770.18萬 | $2,770.18萬 | 1.00 +0.03% |