熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $23.83萬 | 0.038 -- | -11.62% |
2 IOTA/USDT $96.48萬 | 0.059 -- | -8.05% |
3 EIGEN/USDT $17.75萬 | 0.20 -- | -7.73% |
4 BASED/USDT $423.10萬 | 0.070 -- | -7.24% |
5 INJ/USDT $228.79萬 | 6.40 -- | -7.08% |
6 AR/USDT $125.61萬 | 2.20 -- | -6.85% |
7 OL/USDT $22.80萬 | 0.0072 -- | -6.64% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $6,229.12萬 | -- | 0.023 -4.24% |
2 AI/USDT $8,517.65萬 | -- | 0.030 +3.55% |
3 PROS/USDT $50.70萬 | -- | 0.60 -2.79% |
4 EDGE/USDT $61.71萬 | -- | 1.30 -5.71% |
5 MEGA/USDT $120.82萬 | -- | 0.060 -5.28% |
6 RLUSD/USDT $132.74萬 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT $243.08萬 | -- | 0.47 -3.79% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.68億 | $2.68億 | 73,534.70 -0.51% |
2 ETH/USDT $8,886.20萬 | $8,886.20萬 | 2,000.08 -1.27% |
3 AI/USDT $8,517.65萬 | $8,517.65萬 | 0.030 +3.55% |
4 IRYS/USDT $6,229.12萬 | $6,229.12萬 | 0.023 -4.24% |
5 BNB/USDT $4,911.34萬 | $4,911.34萬 | 713.20 +1.55% |
6 HYPE/USDT $4,188.46萬 | $4,188.46萬 | 68.30 +2.06% |
7 XLM/USDT $3,648.71萬 | $3,648.71萬 | 0.24 -2.86% |