熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED235.79萬 | 0.045 -- | -16.38% |
2 PENDLE/USDT AED182.90萬 | 1.58 -- | -12.70% |
3 IRYS/USDT AED1,038.79萬 | 0.025 -- | -11.38% |
4 WLD/USDT AED7,602.28萬 | 0.33 -- | -9.84% |
5 RENDER/USDT AED1,058.29萬 | 2.10 -- | -9.63% |
6 AIXBT/USDT AED61.12萬 | 0.028 -- | -9.10% |
7 ATH/USDT AED708.98萬 | 0.0061 -- | -8.26% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED1,038.79萬 | -- | 0.025 -11.38% |
2 AI/USDT AED4,827.27萬 | -- | 0.028 -5.74% |
3 PROS/USDT AED1,099.03萬 | -- | 0.65 +7.50% |
4 EDGE/USDT AED360.45萬 | -- | 1.40 +5.19% |
5 MEGA/USDT AED372.76萬 | -- | 0.067 -0.15% |
6 RLUSD/USDT AED1.11億 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT AED1,324.73萬 | -- | 0.49 -5.45% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.15億 | AED5.48兆 | 74,526.40 -1.88% |
2 ETH/USDT AED8.02億 | AED8,988.58億 | 2,026.79 -2.58% |
3 BNB/USDT AED1,572.73萬 | AED3,212.56億 | 648.80 -1.43% |
4 XRP/USDT AED8,726.08萬 | AED2,978.74億 | 1.31 -1.61% |
5 USDC/USDT AED2.84億 | AED2,810.73億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.51億 | AED1,756.17億 | 82.69 -1.56% |
7 TRX/USDT AED6,342.00萬 | AED1,282.53億 | 0.36 -1.83% |