熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT R$2.84億 | 0.013 -- | +107.63% |
2 PEPE/USDT R$1.89億 | 0.0000048 -- | +28.41% |
3 MORPHO/USDT R$1,020.84萬 | 1.42 -- | +20.44% |
4 MOODENG/USDT R$3,175.24萬 | 0.061 -- | +18.25% |
5 ZEC/USDT R$1.33億 | 326.56 -- | +18.16% |
6 PENGU/USDT R$4,033.18萬 | 0.0078 -- | +17.88% |
7 OM/USDT R$1,148.19萬 | 0.067 -- | +17.24% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多