熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 XLM/USDT $6,397.33萬 | 0.25 -- | +20.26% |
2 CAT/USDT $20.05萬 | 0.0000019 -- | +14.41% |
3 WLD/USDT $1,576.05萬 | 0.34 -- | +12.43% |
4 NIGHT/USDT $236.25萬 | 0.039 -- | +12.36% |
5 ALGO/USDT $311.97萬 | 0.13 -- | +11.78% |
6 BNB/USDT $1,680.83萬 | 708.00 -- | +9.92% |
7 BABYDOGE/USDT $15.48萬 | 0.00000000042 -- | +9.79% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $155.65萬 | 0.0030 -- | -21.55% |
2 ZAMA/USDT $200.86萬 | 0.034 -- | -10.95% |
3 OL/USDT $162.07萬 | 0.0078 -- | -10.68% |
4 NEAR/USDT $1,473.40萬 | 2.34 -- | -9.38% |
5 J/USDT $9.85萬 | 0.0030 -- | -9.15% |
6 PENDLE/USDT $22.20萬 | 1.32 -- | -8.61% |
7 DEGEN/USDT $14.90萬 | 0.00086 -- | -7.91% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $417.43萬 | -- | 0.024 -2.84% |
2 AI/USDT $1,731.47萬 | -- | 0.028 -7.30% |
3 PROS/USDT $76.45萬 | -- | 0.62 +0.31% |
4 EDGE/USDT $133.23萬 | -- | 1.37 +0.12% |
5 MEGA/USDT $107.82萬 | -- | 0.064 +5.69% |
6 RLUSD/USDT $279.64萬 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT $400.63萬 | -- | 0.48 +5.21% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.62億 | $5.62億 | 73,938.60 -0.16% |
2 ETH/USDT $9,366.38萬 | $9,366.38萬 | 2,026.99 -0.65% |
3 XLM/USDT $6,397.33萬 | $6,397.33萬 | 0.25 +20.26% |
4 USDC/USDT $5,926.47萬 | $5,926.47萬 | 1.00 +0.01% |
5 HYPE/USDT $5,641.96萬 | $5,641.96萬 | 66.59 -0.42% |
6 SOL/USDT $2,586.29萬 | $2,586.29萬 | 82.89 -0.05% |
7 XRP/USDT $2,519.99萬 | $2,519.99萬 | 1.34 +1.55% |