熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $76.53萬 | 0.052 -- | +21.17% |
2 WLD/USDT $4,717.65萬 | 0.47 -- | +19.01% |
3 JTO/USDT $494.26萬 | 0.60 -- | +15.24% |
4 NEAR/USDT $4,908.65萬 | 2.59 -- | +10.85% |
5 AERGO/USDT $462.86萬 | 0.051 -- | +8.92% |
6 CHZ/USDT $452.24萬 | 0.036 -- | +8.51% |
7 DEGEN/USDT $96.14萬 | 0.00098 -- | +7.85% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.65億 | -- | 0.022 +1.06% |
2 AI/USDT $1.52億 | -- | 0.031 +2.42% |
3 PROS/USDT $98.91萬 | -- | 0.61 -0.66% |
4 EDGE/USDT $1,063.67萬 | -- | 0.61 -50.80% |
5 MEGA/USDT $162.69萬 | -- | 0.058 -7.66% |
6 RLUSD/USDT $1,502.15萬 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT $220.96萬 | -- | 0.47 +4.29% |
市值榜
更多