熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $72.26萬 | 0.15 -- | -11.20% |
2 IRYS/USDT $4,617.30萬 | 0.024 -- | -10.63% |
3 HMSTR/USDT $60.20萬 | 0.00016 -- | -7.78% |
4 PENDLE/USDT $44.19萬 | 1.35 -- | -7.76% |
5 NEAR/USDT $2,405.04萬 | 2.34 -- | -6.96% |
6 SPACE/USDT $88.55萬 | 0.0063 -- | -5.84% |
7 AI/USDT $2,963.53萬 | 0.030 -- | -5.75% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,617.30萬 | -- | 0.024 -10.63% |
2 AI/USDT $2,963.53萬 | -- | 0.030 -5.75% |
3 PROS/USDT $167.84萬 | -- | 0.61 -2.81% |
4 EDGE/USDT $155.36萬 | -- | 1.32 -5.27% |
5 MEGA/USDT $99.89萬 | -- | 0.063 -0.03% |
6 RLUSD/USDT $878.91萬 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT $390.68萬 | -- | 0.47 +6.10% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.26億 | $6.26億 | 73,587.00 -0.09% |
2 ETH/USDT $1.95億 | $1.95億 | 2,016.60 +0.11% |
3 USDC/USDT $7,005.31萬 | $7,005.31萬 | 1.00 +0.00% |
4 HYPE/USDT $6,601.30萬 | $6,601.30萬 | 66.06 +6.88% |
5 XLM/USDT $6,258.93萬 | $6,258.93萬 | 0.25 +23.43% |
6 IRYS/USDT $4,617.30萬 | $4,617.30萬 | 0.024 -10.63% |
7 SOL/USDT $4,275.96萬 | $4,275.96萬 | 82.56 +0.56% |