熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $3,188.33萬 | 0.39 -- | +32.44% |
2 OKB/USDT $7,259.41萬 | 99.44 -- | +19.26% |
3 FET/USDT $401.46萬 | 0.24 -- | +16.67% |
4 HMSTR/USDT $190.56萬 | 0.00017 -- | +15.03% |
5 ARKM/USDT $139.13萬 | 0.16 -- | +14.73% |
6 RENDER/USDT $536.10萬 | 2.35 -- | +12.86% |
7 GRASS/USDT $738.50萬 | 0.59 -- | +11.88% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $30.00萬 | 0.0042 -- | -40.88% |
2 RESOLV/USDT $144.02萬 | 0.023 -- | -13.85% |
3 CHIP/USDT $64.03萬 | 0.043 -- | -10.33% |
4 BASED/USDT $154.32萬 | 0.064 -- | -9.15% |
5 YB/USDT $35.43萬 | 0.11 -- | -9.13% |
6 POR/USDT $24.50萬 | 0.34 -- | -8.36% |
7 PROVE/USDT $24.16萬 | 0.24 -- | -8.31% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $768.07萬 | -- | 0.030 -6.54% |
2 PROS/USDT $108.61萬 | -- | 0.61 +0.06% |
3 EDGE/USDT $49.65萬 | -- | 1.36 -1.17% |
4 MEGA/USDT $147.33萬 | -- | 0.071 -4.99% |
5 RLUSD/USDT $972.95萬 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT $738.50萬 | -- | 0.59 +11.88% |
7 CHIP/USDT $64.03萬 | -- | 0.043 -10.33% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.39億 | $2.39億 | 76,989.20 -0.43% |
2 ETH/USDT $1.57億 | $1.57億 | 2,120.45 +0.23% |
3 OKB/USDT $7,259.19萬 | $7,259.19萬 | 99.42 +19.24% |
4 USDC/USDT $5,069.51萬 | $5,069.51萬 | 1.00 +0.02% |
5 NEAR/USDT $3,834.00萬 | $3,834.00萬 | 2.75 +9.90% |
6 SOL/USDT $3,759.78萬 | $3,759.78萬 | 85.18 -0.78% |
7 HYPE/USDT $3,536.47萬 | $3,536.47萬 | 62.08 -1.23% |