Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €138,56 k | 0,0020 -- | -21,23% |
2 NIGHT/USDT €4,74 M | 0,044 -- | -13,45% |
3 ROBO/USDT €683,72 k | 0,020 -- | -7,93% |
4 FOGO/USDT €487,80 k | 0,015 -- | -6,77% |
5 RESOLV/USDT €389,44 k | 0,039 -- | -6,63% |
6 CETUS/USDT €358,13 k | 0,019 -- | -6,51% |
7 KAT/USDT €1,42 M | 0,010 -- | -5,99% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €462,38 M | €1,17 B | 68.104,10 +1,27% |
2 ETH/USDT €360,36 M | €219,88 mil M | 2116,62 +2,14% |
3 BNB/USDT €6,19 M | €71,71 mil M | 611,50 +0,07% |
4 XRP/USDT €23,69 M | €71,27 mil M | 1,34 +1,86% |
5 USDC/USDT €106,38 M | €66,48 mil M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €57,06 M | €40,74 mil M | 82,61 +1,10% |
7 TRX/USDT €15,32 M | €25,72 mil M | 0,31 +0,06% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €462,38 M | €462,38 M | 68.104,10 +1,27% |
2 ETH/USDT €360,36 M | €360,36 M | 2116,62 +2,14% |
3 USDC/USDT €106,38 M | €106,38 M | 1,00 -0,04% |
4 SOL/USDT €57,06 M | €57,06 M | 82,61 +1,10% |
5 DOGE/USDT €44,99 M | €44,99 M | 0,092 +1,07% |
6 XAUT/USDT €42,84 M | €42,84 M | 4707,30 +2,64% |
7 XRP/USDT €23,69 M | €23,69 M | 1,34 +1,86% |