Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,83 M | 0,12 -- | -14,98% |
2 AEVO/USDT $125,82 k | 0,027 -- | -12,93% |
3 SPK/USDT $468,63 k | 0,030 -- | -9,29% |
4 PENDLE/USDT $222,27 k | 1,83 -- | -7,68% |
5 RESOLV/USDT $335,19 k | 0,030 -- | -7,51% |
6 CFX/USDT $2,23 M | 0,065 -- | -7,49% |
7 WLFI/USDT $3,04 M | 0,061 -- | -7,07% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $31,82 M | -- | 0,75 +6,52% |
2 EDGE/USDT $47,37 M | -- | 1,24 +1,21% |
3 MEGA/USDT $1,31 M | -- | 0,093 -5,95% |
4 RLUSD/USDT $4,23 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $204,56 k | -- | 0,30 -2,49% |
6 CHIP/USDT $312,01 k | -- | 0,054 -5,50% |
7 USDS/USDT $20,14 k | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,70 M | $1,56 B | 78.308,80 -1,03% |
2 ETH/USDT $183,07 M | $263,27 mil M | 2183,14 -1,72% |
3 BNB/USDT $9,00 M | $88,50 mil M | 656,70 -2,54% |
4 XRP/USDT $35,22 M | $87,53 mil M | 1,41 -1,34% |
5 USDC/USDT $40,49 M | $77,00 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,63 M | $50,10 mil M | 86,73 -2,88% |
7 TRX/USDT $16,32 M | $33,59 mil M | 0,35 +0,74% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,70 M | $352,70 M | 78.308,80 -1,03% |
2 ETH/USDT $183,07 M | $183,07 M | 2183,14 -1,72% |
3 USDG/USDT $54,20 M | $54,20 M | 1,00 +0,00% |
4 EDGE/USDT $47,37 M | $47,37 M | 1,24 +1,21% |
5 SOL/USDT $46,63 M | $46,63 M | 86,73 -2,88% |
6 USDC/USDT $40,49 M | $40,49 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $35,22 M | $35,22 M | 1,41 -1,34% |