Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $13,58 jt | 0,070 -- | +47,02% |
2 AERGO/USDT $1,58 jt | 0,064 -- | +24,58% |
3 TNSR/USDT $2,59 jt | 0,10 -- | +20,29% |
4 LRC/USDT $4,26 jt | 0,067 -- | +19,67% |
5 CORE/USDT $4,99 jt | 0,14 -- | +18,90% |
6 ICE/USDT $601,44 rb | 0,0017 -- | +14,63% |
7 MERL/USDT $5,29 jt | 0,44 -- | +10,15% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,10 jt | $1,79 T | 90.005,00 -0,40% |
2 ETH/USDT $278,54 jt | $374,35 M | 3.099,40 +0,32% |
3 BNB/USDT $6,66 jt | $123,67 M | 896,00 +1,91% |
4 XRP/USDT $26,22 jt | $121,99 M | 2,01 +1,11% |
5 USDC/USDT $27,65 jt | $78,41 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $70,73 jt | $74,64 M | 132,56 -0,42% |
7 STETH/USDT $335,35 rb | $27,21 M | 3.099,56 +0,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,10 jt | $327,10 jt | 90.005,00 -0,40% |
2 ETH/USDT $278,54 jt | $278,54 jt | 3.099,40 +0,32% |
3 SOL/USDT $70,73 jt | $70,73 jt | 132,56 -0,42% |
4 DOGE/USDT $33,93 jt | $33,93 jt | 0,13 +1,98% |
5 USDC/USDT $27,65 jt | $27,65 jt | 0,99 +0,01% |
6 XRP/USDT $26,22 jt | $26,22 jt | 2,01 +1,11% |
7 XPL/USDT $19,71 jt | $19,71 jt | 0,15 +4,07% |