Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT €2,84 jt | 0,11 -- | -17,56% |
2 SPACE/USDT €12,68 jt | 0,011 -- | -12,22% |
3 MERL/USDT €3,59 jt | 0,084 -- | -11,18% |
4 RSS3/USDT €222,40 rb | 0,011 -- | -10,63% |
5 HMSTR/USDT €1,06 jt | 0,00022 -- | -9,73% |
6 ZETA/USDT €513,52 rb | 0,071 -- | -8,58% |
7 VRA/USDT €92,35 rb | 0,000042 -- | -6,94% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €357,10 jt | €1,48 T | 89.105,70 +0,50% |
2 ETH/USDT €282,33 jt | €302,82 M | 3.005,01 +2,23% |
3 BNB/USDT €6,54 jt | €102,01 M | 895,70 +1,24% |
4 XRP/USDT €28,98 jt | €96,55 M | 1,90 -0,53% |
5 SOL/USDT €65,41 jt | €60,01 M | 126,95 +1,67% |
6 USDC/USDT €43,33 jt | €59,82 M | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT €212,31 rb | €23,78 M | 3.005,54 +2,21% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €357,10 jt | €357,10 jt | 89.105,70 +0,50% |
2 ETH/USDT €282,33 jt | €282,33 jt | 3.005,00 +2,22% |
3 SOL/USDT €65,41 jt | €65,41 jt | 126,95 +1,67% |
4 HYPE/USDT €49,23 jt | €49,23 jt | 33,20 +28,11% |
5 USDC/USDT €43,33 jt | €43,33 jt | 1,00 +0,02% |
6 PUMP/USDT €37,32 jt | €37,32 jt | 0,0031 +11,70% |
7 DOGE/USDT €34,66 jt | €34,66 jt | 0,12 +1,29% |