Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,47 Tr | 0,00018 -- | -10,68% |
2 DYDX/USDT $8,13 Tr | 0,17 -- | -6,68% |
3 ROBO/USDT $906,47 N | 0,021 -- | -5,50% |
4 MAJOR/USDT $105,80 N | 0,073 -- | -4,82% |
5 TON/USDT $44,08 Tr | 2,54 -- | -4,04% |
6 DOGS/USDT $5,61 Tr | 0,000080 -- | -3,86% |
7 DASH/USDT $2,25 Tr | 48,45 -- | -3,43% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,27 Tr | -- | 1,28 -1,94% |
2 MEGA/USDT $88,41 Tr | -- | 0,12 +2,57% |
3 RLUSD/USDT $7,67 Tr | -- | 1,00 -0,02% |
4 GRASS/USDT $1,09 Tr | -- | 0,37 +1,19% |
5 CHIP/USDT $7,60 Tr | -- | 0,072 +28,45% |
6 USDS/USDT $27,77 N | -- | 0,99 +0,01% |
7 OFC/USDT $1,28 Tr | -- | 0,048 +11,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,80 Tr | $380,80 Tr | 80.243,80 +0,40% |
2 ETH/USDT $220,29 Tr | $220,29 Tr | 2.313,72 +0,88% |
3 SOL/USDT $96,09 Tr | $96,09 Tr | 92,20 +4,52% |
4 MEGA/USDT $88,39 Tr | $88,39 Tr | 0,12 +2,57% |
5 USDC/USDT $60,37 Tr | $60,37 Tr | 1,00 -0,01% |
6 TON/USDT $44,08 Tr | $44,08 Tr | 2,54 -4,04% |
7 DOGE/USDT $38,44 Tr | $38,44 Tr | 0,10 +0,97% |