Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 VELODROME/USDT A$632,94 N | 0,045 -- | +42,06% | 
| 2 AVNT/USDT A$5,37 Tr | 0,65 -- | +12,33% | 
| 3 PRCL/USDT A$1,71 Tr | 0,043 -- | +11,68% | 
| 4 AIXBT/USDT A$5,76 Tr | 0,074 -- | +10,46% | 
| 5 LQTY/USDT A$1,93 Tr | 0,58 -- | +10,11% | 
| 6 CITY/USDT A$94,30 N | 0,73 -- | +9,67% | 
| 7 ASTER/USDT A$19,64 Tr | 0,96 -- | +9,60% | 
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 UXLINK/USDT A$1,94 Tr | 0,047 -- | -12,16% | 
| 2 ZORA/USDT A$1,04 Tr | 0,069 -- | -11,99% | 
| 3 DEP/USDT A$329,94 N | 0,0011 -- | -11,97% | 
| 4 OL/USDT A$12,89 Tr | 0,026 -- | -11,42% | 
| 5 YB/USDT A$13,15 Tr | 0,55 -- | -7,05% | 
| 6 JTO/USDT A$1,98 Tr | 0,89 -- | -5,92% | 
| 7 SWFTC/USDT A$283,90 N | 0,0061 -- | -4,50% | 
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT A$10,84 Tr | -- | 1,35 +5,02% | 
| 2 MET/USDT A$5,18 Tr | -- | 0,45 -2,50% | 
| 3 ZORA/USDT A$1,04 Tr | -- | 0,069 -11,99% | 
| 4 PROVE/USDT A$1,65 Tr | -- | 0,66 +1,60% | 
| 5 DOOD/USDT A$2,36 Tr | -- | 0,0080 +2,73% | 
| 6 ASTER/USDT A$19,64 Tr | -- | 0,96 +9,60% | 
| 7 YB/USDT A$13,15 Tr | -- | 0,55 -7,05% | 
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT A$1,59 T | A$3,34 NT | 109.905,30 +1,80% | 
| 2 ETH/USDT A$1,13 T | A$709,16 T | 3.850,40 +1,74% | 
| 3 XRP/USDT A$184,58 Tr | A$231,66 T | 2,52 +2,70% | 
| 4 BNB/USDT A$102,53 Tr | A$227,50 T | 1.081,40 +0,16% | 
| 5 SOL/USDT A$339,23 Tr | A$156,85 T | 186,90 +0,98% | 
| 6 USDC/USDT A$125,16 Tr | A$115,72 T | 1,00 +0,04% | 
| 7 STETH/USDT A$5,80 Tr | A$50,49 T | 3.847,93 +1,65% | 
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT A$1,59 T | A$1,59 T | 109.905,30 +1,80% | 
| 2 ETH/USDT A$1,13 T | A$1,13 T | 3.850,40 +1,74% | 
| 3 SOL/USDT A$339,23 Tr | A$339,23 Tr | 186,90 +0,98% | 
| 4 DOGE/USDT A$185,22 Tr | A$185,22 Tr | 0,18 +2,14% | 
| 5 XRP/USDT A$184,58 Tr | A$184,58 Tr | 2,52 +2,70% | 
| 6 USDC/USDT A$125,16 Tr | A$125,16 Tr | 1,00 +0,04% | 
| 7 TRUMP/USDT A$114,45 Tr | A$114,45 Tr | 8,00 +2,60% |