Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED6,38 M | 0,49 -- | +26,12 % |
2 ME/USDT AED25,29 M | 0,53 -- | +18,92 % |
3 AIXBT/USDT AED31,95 M | 0,094 -- | +13,20 % |
4 PI/USDT AED248,58 M | 0,23 -- | +11,75 % |
5 SONIC/USDT AED6,90 M | 0,13 -- | +7,85 % |
6 VELO/USDT AED8,20 M | 0,0091 -- | +7,79 % |
7 TRUMP/USDT AED65,11 M | 6,56 -- | +6,88 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT AED48,22 M | 0,49 -- | -13,65 % |
2 XPL/USDT AED108,37 M | 0,35 -- | -12,59 % |
3 AVNT/USDT AED18,60 M | 0,71 -- | -10,68 % |
4 KDA/USDT AED1,64 M | 0,059 -- | -8,35 % |
5 ETHFI/USDT AED28,16 M | 0,98 -- | -7,85 % |
6 ASTER/USDT AED49,91 M | 1,08 -- | -6,86 % |
7 DOOD/USDT AED9,51 M | 0,0073 -- | -6,37 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED27,54 M | -- | 0,51 -0,94 % |
2 ZORA/USDT AED6,23 M | -- | 0,092 -1,78 % |
3 PROVE/USDT AED13,56 M | -- | 0,82 -5,94 % |
4 DOOD/USDT AED9,51 M | -- | 0,0073 -6,37 % |
5 ASTER/USDT AED49,91 M | -- | 1,08 -6,86 % |
6 YB/USDT AED48,22 M | -- | 0,49 -13,65 % |
7 PAXG/USDT AED11,39 M | -- | 3 977,10 -3,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,21 Md | AED8,42 Bn | 114 979,90 +1,32 % |
2 ETH/USDT AED2,68 Md | AED1,84 Bn | 4 165,50 +2,35 % |
3 XRP/USDT AED391,57 M | AED586,15 Md | 2,65 +0,75 % |
4 BNB/USDT AED239,61 M | AED576,99 Md | 1 140,80 +0,71 % |
5 SOL/USDT AED772,26 M | AED404,44 Md | 200,17 +0,30 % |
6 USDC/USDT AED167,15 M | AED279,79 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT AED12,40 M | AED131,31 Md | 4 161,72 +2,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,21 Md | AED3,21 Md | 114 979,90 +1,32 % |
2 ETH/USDT AED2,68 Md | AED2,68 Md | 4 165,50 +2,35 % |
3 SOL/USDT AED772,26 M | AED772,26 M | 200,17 +0,30 % |
4 DOGE/USDT AED547,43 M | AED547,43 M | 0,20 +0,02 % |
5 XRP/USDT AED391,57 M | AED391,57 M | 2,65 +0,75 % |
6 PI/USDT AED248,58 M | AED248,58 M | 0,23 +11,75 % |
7 BNB/USDT AED239,61 M | AED239,61 M | 1 140,80 +0,71 % |