热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $25.71万 | 0.038 -- | -11.29% |
2 BASED/USDT $377.40万 | 0.070 -- | -9.71% |
3 AR/USDT $109.31万 | 2.20 -- | -8.45% |
4 IOTA/USDT $93.44万 | 0.059 -- | -7.96% |
5 OL/USDT $22.03万 | 0.0071 -- | -7.54% |
6 AVNT/USDT $74.00万 | 0.13 -- | -7.45% |
7 EIGEN/USDT $20.75万 | 0.20 -- | -7.34% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $9,107.75万 | -- | 0.023 -5.12% |
2 AI/USDT $9,011.41万 | -- | 0.029 +1.34% |
3 PROS/USDT $53.69万 | -- | 0.60 -2.82% |
4 EDGE/USDT $63.76万 | -- | 1.29 -5.91% |
5 MEGA/USDT $123.13万 | -- | 0.060 -6.59% |
6 RLUSD/USDT $132.74万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT $216.36万 | -- | 0.46 -6.88% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.63亿 | $2.63亿 | 73,473.90 -0.70% |
2 IRYS/USDT $9,107.75万 | $9,107.75万 | 0.023 -5.12% |
3 AI/USDT $9,011.43万 | $9,011.43万 | 0.029 +1.34% |
4 ETH/USDT $9,009.83万 | $9,009.83万 | 1,994.98 -1.48% |
5 BNB/USDT $4,457.76万 | $4,457.76万 | 707.90 -0.83% |
6 HYPE/USDT $4,011.41万 | $4,011.41万 | 68.82 +1.61% |
7 XLM/USDT $3,626.59万 | $3,626.59万 | 0.24 -1.37% |