热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $2,464.59万 | 0.33 -- | +14.21% |
2 KITE/USDT $98.04万 | 0.21 -- | +10.45% |
3 BASED/USDT $392.75万 | 0.078 -- | +9.05% |
4 ASTER/USDT $1,130.64万 | 0.74 -- | +8.62% |
5 MEME/USDT $119.74万 | 0.00055 -- | +8.20% |
6 BNB/USDT $4,832.36万 | 724.40 -- | +7.86% |
7 FET/USDT $427.23万 | 0.26 -- | +7.35% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $3,267.65万 | -- | 0.023 -1.20% |
2 AI/USDT $2,451.21万 | -- | 0.028 -6.12% |
3 PROS/USDT $48.52万 | -- | 0.61 +0.37% |
4 EDGE/USDT $50.12万 | -- | 1.36 +0.54% |
5 MEGA/USDT $132.05万 | -- | 0.062 -0.90% |
6 RLUSD/USDT $249.27万 | -- | 1.00 +0.02% |
7 GRASS/USDT $307.54万 | -- | 0.48 +0.87% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.94亿 | $3.94亿 | 73,933.00 +0.52% |
2 ETH/USDT $6,118.24万 | $6,118.24万 | 2,025.99 +0.51% |
3 USDC/USDT $5,632.13万 | $5,632.13万 | 1.00 +0.02% |
4 HYPE/USDT $5,175.16万 | $5,175.16万 | 69.24 +4.90% |
5 BNB/USDT $4,832.38万 | $4,832.38万 | 724.30 +7.85% |
6 XLM/USDT $3,452.31万 | $3,452.31万 | 0.23 -5.95% |
7 IRYS/USDT $3,267.65万 | $3,267.65万 | 0.023 -1.20% |