热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED404.05万 | 1.25 -- | -8.84% |
2 XPL/USDT AED1,914.01万 | 0.089 -- | -7.79% |
3 CFG/USDT AED249.74万 | 0.26 -- | -7.11% |
4 SPACE/USDT AED338.67万 | 0.0064 -- | -6.87% |
5 OFC/USDT AED728.67万 | 0.046 -- | -6.58% |
6 LAT/USDT AED173.55万 | 0.0011 -- | -6.16% |
7 PENDLE/USDT AED157.87万 | 1.37 -- | -6.07% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED2.67亿 | -- | 0.024 -3.58% |
2 AI/USDT AED1.09亿 | -- | 0.032 +10.59% |
3 PROS/USDT AED761.88万 | -- | 0.60 -2.58% |
4 EDGE/USDT AED404.05万 | -- | 1.25 -8.84% |
5 MEGA/USDT AED412.14万 | -- | 0.061 -3.94% |
6 RLUSD/USDT AED3,569.46万 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT AED1,415.27万 | -- | 0.47 -2.68% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED15.71亿 | AED5.40万亿 | 73,505.90 -0.47% |
2 ETH/USDT AED7.09亿 | AED8,930.04亿 | 2,015.21 -0.07% |
3 BNB/USDT AED1,733.37万 | AED3,193.16亿 | 645.00 +0.91% |
4 XRP/USDT AED9,085.30万 | AED3,038.82亿 | 1.33 +1.02% |
5 USDC/USDT AED2.62亿 | AED2,794.54亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED1.43亿 | AED1,745.19亿 | 82.21 -0.29% |
7 TRX/USDT AED1.03亿 | AED1,199.29亿 | 0.34 -2.28% |