热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT A$1.52亿 | -- | 0.022 -3.90% |
2 AI/USDT A$2.68亿 | -- | 0.033 +10.87% |
3 PROS/USDT A$148.65万 | -- | 0.64 +7.49% |
4 EDGE/USDT A$109.93万 | -- | 1.16 -10.80% |
5 MEGA/USDT A$246.15万 | -- | 0.059 -1.52% |
6 RLUSD/USDT A$1,635.88万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT A$320.42万 | -- | 0.49 +5.40% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.26亿 | A$2.00万亿 | 71,628.40 -2.76% |
2 ETH/USDT A$3.10亿 | A$3,354.67亿 | 1,993.46 -0.48% |
3 BNB/USDT A$4,945.00万 | A$1,306.48亿 | 694.40 -2.33% |
4 XRP/USDT A$3,898.12万 | A$1,123.86亿 | 1.30 -1.99% |
5 USDC/USDT A$9,803.39万 | A$1,060.61亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$6,883.08万 | A$653.89亿 | 81.13 -0.81% |
7 TRX/USDT A$2,238.09万 | A$457.08亿 | 0.34 -1.25% |
成交额榜
更多