热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT €1,660.22万 | 0.28 -- | -21.59% |
2 ORDI/USDT €360.18万 | 3.40 -- | -17.95% |
3 PARTI/USDT €24.25万 | 0.046 -- | -16.59% |
4 PHA/USDT €22.21万 | 0.040 -- | -16.52% |
5 J/USDT €10.94万 | 0.0034 -- | -15.78% |
6 SATS/USDT €61.31万 | 0.000000011 -- | -14.30% |
7 EIGEN/USDT €44.65万 | 0.21 -- | -14.00% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,707.04万 | -- | 0.025 -10.96% |
2 AI/USDT €1,003.64万 | -- | 0.026 -7.94% |
3 PROS/USDT €141.57万 | -- | 0.62 -6.98% |
4 EDGE/USDT €82.56万 | -- | 1.39 -0.27% |
5 MEGA/USDT €179.92万 | -- | 0.061 -8.59% |
6 RLUSD/USDT €2,964.97万 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT €264.83万 | -- | 0.48 -2.81% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.73亿 | €4.73亿 | 73,102.40 -2.91% |
2 ETH/USDT €2.98亿 | €2.98亿 | 1,995.52 -3.61% |
3 USDC/USDT €7,482.70万 | €7,482.70万 | 1.00 +0.01% |
4 USDG/USDT €5,731.74万 | €5,731.74万 | 1.00 +0.01% |
5 SOL/USDT €5,040.50万 | €5,040.50万 | 81.42 -3.58% |
6 DOGE/USDT €3,451.44万 | €3,451.44万 | 0.098 -3.82% |
7 HYPE/USDT €3,061.10万 | €3,061.10万 | 58.01 -3.82% |