热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $24.44万 | 0.038 -- | -10.84% |
2 BASED/USDT $394.95万 | 0.071 -- | -9.99% |
3 AR/USDT $114.76万 | 2.21 -- | -9.51% |
4 EIGEN/USDT $20.67万 | 0.20 -- | -8.46% |
5 IOTA/USDT $92.96万 | 0.060 -- | -8.17% |
6 OL/USDT $22.11万 | 0.0072 -- | -7.61% |
7 AVNT/USDT $86.41万 | 0.13 -- | -7.55% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $8,126.22万 | -- | 0.023 -5.61% |
2 AI/USDT $8,939.30万 | -- | 0.029 +2.94% |
3 PROS/USDT $52.58万 | -- | 0.60 -2.98% |
4 EDGE/USDT $63.75万 | -- | 1.30 -5.07% |
5 MEGA/USDT $124.53万 | -- | 0.060 -5.31% |
6 RLUSD/USDT $132.73万 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT $225.10万 | -- | 0.47 -7.18% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.63亿 | $2.63亿 | 73,668.30 -0.49% |
2 AI/USDT $8,939.30万 | $8,939.30万 | 0.029 +2.94% |
3 ETH/USDT $8,838.51万 | $8,838.51万 | 2,003.83 -1.14% |
4 IRYS/USDT $8,126.22万 | $8,126.22万 | 0.023 -5.61% |
5 BNB/USDT $4,620.15万 | $4,620.15万 | 711.50 +0.13% |
6 HYPE/USDT $4,166.42万 | $4,166.42万 | 68.90 +0.95% |
7 XLM/USDT $3,559.29万 | $3,559.29万 | 0.24 -0.24% |