热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $2,304.89万 | 0.34 -- | +18.99% |
2 CAT/USDT $24.09万 | 0.0000019 -- | +11.64% |
3 FET/USDT $381.37万 | 0.27 -- | +11.06% |
4 BNB/USDT $3,337.84万 | 713.80 -- | +11.06% |
5 BABYDOGE/USDT $35.19万 | 0.00000000042 -- | +10.94% |
6 ASTER/USDT $695.51万 | 0.74 -- | +10.37% |
7 EDGE/USDT $105.29万 | 1.38 -- | +10.05% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $405.48万 | -- | 0.024 +0.12% |
2 AI/USDT $1,663.36万 | -- | 0.028 -7.87% |
3 PROS/USDT $62.91万 | -- | 0.62 +1.52% |
4 EDGE/USDT $105.29万 | -- | 1.38 +10.05% |
5 MEGA/USDT $114.19万 | -- | 0.063 +2.55% |
6 RLUSD/USDT $248.81万 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT $316.15万 | -- | 0.49 +3.40% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.93亿 | $4.93亿 | 73,845.30 +0.44% |
2 ETH/USDT $7,081.77万 | $7,081.77万 | 2,022.71 +0.37% |
3 XLM/USDT $5,777.52万 | $5,777.52万 | 0.22 -8.03% |
4 HYPE/USDT $4,876.10万 | $4,876.10万 | 67.52 +4.19% |
5 USDC/USDT $4,361.84万 | $4,361.84万 | 1.00 +0.02% |
6 BNB/USDT $3,337.84万 | $3,337.84万 | 713.80 +11.06% |
7 USDG/USDT $2,515.10万 | $2,515.10万 | 1.00 +0.01% |