Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $156,05 k | 0,0020 -- | -17,81 % |
2 BASED/USDT $12,12 M | 0,086 -- | -17,16 % |
3 ROBO/USDT $785,54 k | 0,020 -- | -7,41 % |
4 KAT/USDT $1,63 M | 0,010 -- | -5,95 % |
5 RESOLV/USDT $440,42 k | 0,039 -- | -5,58 % |
6 CFG/USDT $732,57 k | 0,15 -- | -5,13 % |
7 G/USDT $1,60 M | 0,0038 -- | -4,57 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,33 M | $1,36 Bn | 68 361,30 +2,56 % |
2 ETH/USDT $402,18 M | $257,05 Md | 2 129,77 +4,00 % |
3 BNB/USDT $7,02 M | $83,91 Md | 614,80 +1,39 % |
4 XRP/USDT $27,38 M | $83,17 Md | 1,35 +2,87 % |
5 USDC/USDT $134,37 M | $77,17 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $65,69 M | $47,53 Md | 83,00 +2,70 % |
7 TRX/USDT $17,49 M | $29,89 Md | 0,31 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,33 M | $525,33 M | 68 361,30 +2,56 % |
2 ETH/USDT $402,18 M | $402,18 M | 2 129,77 +4,00 % |
3 USDC/USDT $134,37 M | $134,37 M | 1,00 -0,05 % |
4 SOL/USDT $65,69 M | $65,69 M | 83,00 +2,70 % |
5 MON/USDT $60,97 M | $60,97 M | 0,024 +8,41 % |
6 DOGE/USDT $51,39 M | $51,39 M | 0,092 +2,45 % |
7 XAUT/USDT $49,65 M | $49,65 M | 4 697,10 +2,91 % |