Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KMNO/EUR €86,34 | 0,016 | +10,63 % |
2 KITE/EUR €837,87 | 0,13 | +9,77 % |
3 CFG/EUR €47,96 | 0,14 | +9,70 % |
4 ZRX/EUR €6,36 k | 0,095 | +9,66 % |
5 MORPHO/EUR €13,41 | 1,39 | +8,71 % |
6 DOOD/EUR €0,53 | 0,0026 | +8,59 % |
7 PENDLE/EUR €133,76 | 0,91 | +8,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €351,28 k | €1,20 Bn | 60 356,80 +2,99 % |
2 ETH/EUR €225,86 k | €224,48 Md | 1 857,88 +3,92 % |
3 BNB/EUR €4,27 k | €71,58 Md | 525,30 +1,80 % |
4 XRP/EUR €191,10 k | €71,25 Md | 1,15 +2,87 % |
5 USDC/EUR €220,49 k | €67,37 Md | 0,86 -0,23 % |
6 SOL/EUR €110,60 k | €40,59 Md | 70,89 +2,62 % |
7 TRX/EUR €896,03 | €25,92 Md | 0,27 -1,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €351,28 k | €351,28 k | 60 356,80 +2,99 % |
2 ETH/EUR €225,86 k | €225,86 k | 1 857,88 +3,92 % |
3 USDC/EUR €220,49 k | €220,49 k | 0,86 -0,23 % |
4 XRP/EUR €191,10 k | €191,10 k | 1,15 +2,87 % |
5 SOL/EUR €110,60 k | €110,60 k | 70,89 +2,62 % |
6 UNI/EUR €53,63 k | €53,63 k | 2,72 +1,98 % |
7 PENGU/EUR €25,73 k | €25,73 k | 0,0056 +5,79 % |