Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KMNO/EUR $99,65 | 0,016 -- | +10,63 % |
2 CFG/EUR $55,36 | 0,14 -- | +9,70 % |
3 ZRX/EUR $7,37 k | 0,095 -- | +9,27 % |
4 MORPHO/EUR $15,47 | 1,39 -- | +8,71 % |
5 DOOD/EUR $0,61 | 0,0026 -- | +8,59 % |
6 KITE/EUR $953,14 | 0,13 -- | +8,22 % |
7 PENDLE/EUR $154,38 | 0,91 -- | +8,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $403,43 k | $1,39 Bn | 60 582,00 +3,10 % |
2 ETH/EUR $257,92 k | $259,72 Md | 1 863,87 +3,48 % |
3 BNB/EUR $4,93 k | $82,90 Md | 525,30 +1,80 % |
4 XRP/EUR $204,96 k | $82,46 Md | 1,16 +2,69 % |
5 USDC/EUR $305,16 k | $77,76 Md | 0,86 -0,26 % |
6 SOL/EUR $127,82 k | $47,03 Md | 71,12 +2,23 % |
7 TRX/EUR $1,01 k | $29,92 Md | 0,27 -1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $403,43 k | $403,43 k | 60 582,00 +3,10 % |
2 USDC/EUR $305,16 k | $305,16 k | 0,86 -0,26 % |
3 ETH/EUR $257,92 k | $257,92 k | 1 863,87 +3,48 % |
4 XRP/EUR $204,96 k | $204,96 k | 1,16 +2,69 % |
5 SOL/EUR $127,82 k | $127,82 k | 71,12 +2,23 % |
6 UNI/EUR $61,02 k | $61,02 k | 2,73 +1,79 % |
7 PENGU/EUR $29,69 k | $29,69 k | 0,0056 +5,79 % |