热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $30.17万 | 0.050 -- | +30.42% |
2 EIGEN/USDT $266.88万 | 0.22 -- | +18.19% |
3 FET/USDT $282.03万 | 0.20 -- | +15.14% |
4 SPACE/USDT $273.56万 | 0.0085 -- | +14.98% |
5 NEO/USDT $372.03万 | 2.87 -- | +12.77% |
6 CFX/USDT $553.94万 | 0.060 -- | +10.32% |
7 S/USDT $269.74万 | 0.046 -- | +9.39% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $128.58万 | 0.041 -- | -11.77% |
2 MENGO/USDT $25.62万 | 0.051 -- | -8.94% |
3 RESOLV/USDT $148.15万 | 0.065 -- | -7.71% |
4 DOOD/USDT $31.47万 | 0.0031 -- | -6.47% |
5 PRCL/USDT $119.03万 | 0.015 -- | -5.80% |
6 HUMA/USDT $59.88万 | 0.016 -- | -5.17% |
7 TRA/USDT $16.51万 | 0.29 -- | -3.92% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.05亿 | $2.05亿 | 71,533.00 +1.20% |
2 ETH/USDT $1.49亿 | $1.49亿 | 2,112.93 +1.73% |
3 SOL/USDT $3,803.17万 | $3,803.17万 | 88.16 +1.38% |
4 DOGE/USDT $3,291.15万 | $3,291.15万 | 0.095 +0.52% |
5 TRUMP/USDT $3,028.35万 | $3,028.35万 | 4.09 +1.97% |
6 USDC/USDT $2,014.66万 | $2,014.66万 | 0.99 +0.00% |
7 XRP/USDT $1,862.27万 | $1,862.27万 | 1.41 +1.63% |