热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $952.07万 | 0.20 -- | +28.99% |
2 NAVX/USDT $26.91万 | 0.012 -- | +13.87% |
3 CHIP/USDT $203.08万 | 0.068 -- | +12.72% |
4 INJ/USDT $435.31万 | 5.10 -- | +12.31% |
5 SAHARA/USDT $350.99万 | 0.043 -- | +12.02% |
6 BASED/USDT $680.90万 | 0.11 -- | +11.49% |
7 VINE/USDT $135.78万 | 0.018 -- | +9.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $90.06万 | 0.058 -- | -10.19% |
2 CATI/USDT $16.72万 | 0.065 -- | -8.69% |
3 ONDO/USDT $845.01万 | 0.40 -- | -8.39% |
4 KAITO/USDT $72.77万 | 0.46 -- | -7.09% |
5 MON/USDT $4,237.88万 | 0.031 -- | -6.62% |
6 GALFT/USDT $8.68万 | 1.21 -- | -6.46% |
7 ZBCN/USDT $52.03万 | 0.0034 -- | -5.49% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $3,516.09万 | -- | 1.29 -1.27% |
2 MEGA/USDT $235.84万 | -- | 0.11 -4.11% |
3 RLUSD/USDT $532.69万 | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT $175.24万 | -- | 0.35 -2.34% |
5 CHIP/USDT $203.08万 | -- | 0.068 +12.72% |
6 USDS/USDT $1.69万 | -- | 1.00 +0.01% |
7 OFC/USDT $179.01万 | -- | 0.045 +0.62% |
市值榜
更多成交额榜
更多