Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €23,45 M | -- | 0,017 +0,52% |
2 LIT/USDT €5,61 M | -- | 1,81 +9,69% |
3 FOGO/USDT €11,88 M | -- | 0,037 +5,85% |
4 BREV/USDT €945,56 mil | -- | 0,24 -3,60% |
5 WET/USDT €822,53 mil | -- | 0,11 +8,03% |
6 NIGHT/USDT €1,94 M | -- | 0,058 +2,01% |
7 DASH/USDT €2,06 M | -- | 65,80 +1,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €102,12 M | €1,50 Bi | 89 249,90 -0,41% |
2 ETH/USDT €94,43 M | €301,71 mM | 2957,80 +0,06% |
3 BNB/USDT €3,40 M | €101,88 mM | 884,40 -0,75% |
4 XRP/USDT €8,22 M | €98,18 mM | 1,90 -0,60% |
5 USDC/USDT €26,31 M | €61,42 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €24,55 M | €60,95 mM | 127,39 -0,19% |
7 TRX/USDT €5,27 M | €23,66 mM | 0,29 -0,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €102,12 M | €102,12 M | 89 249,90 -0,41% |
2 ETH/USDT €94,43 M | €94,43 M | 2957,80 +0,06% |
3 USDC/USDT €26,31 M | €26,31 M | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €24,55 M | €24,55 M | 127,39 -0,19% |
5 SPACE/USDT €23,45 M | €23,45 M | 0,017 +0,52% |
6 XAUT/USDT €19,28 M | €19,28 M | 5045,40 +0,93% |
7 PUMP/USDT €14,43 M | €14,43 M | 0,0027 +14,65% |