Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $4,21 M | 0,54 -- | +33,42 % |
2 GMT/USDT $6,29 M | 0,013 -- | +29,14 % |
3 NEAR/USDT $15,46 M | 2,43 -- | +15,10 % |
4 ME/USDT $2,95 M | 0,10 -- | +12,89 % |
5 EIGEN/USDT $508,94 k | 0,22 -- | +12,23 % |
6 AI/USDT $35,47 M | 0,035 -- | +10,74 % |
7 BICO/USDT $270,62 k | 0,028 -- | +10,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $35,47 M | -- | 0,035 +10,74 % |
2 PROS/USDT $61,47 M | -- | 0,65 +0,43 % |
3 EDGE/USDT $925,91 k | -- | 1,29 -0,96 % |
4 MEGA/USDT $1,22 M | -- | 0,081 -1,40 % |
5 RLUSD/USDT $12,49 M | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT $4,21 M | -- | 0,54 +33,42 % |
7 CHIP/USDT $591,62 k | -- | 0,048 +2,78 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,19 M | $1,54 Bn | 76 961,40 +1,22 % |
2 ETH/USDT $302,43 M | $256,67 Md | 2 126,79 +2,52 % |
3 BNB/USDT $7,33 M | $88,94 Md | 659,90 +1,01 % |
4 XRP/USDT $31,85 M | $84,48 Md | 1,36 +1,68 % |
5 USDC/USDT $52,44 M | $76,54 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $71,80 M | $50,09 Md | 86,68 +1,88 % |
7 TRX/USDT $17,92 M | $34,32 Md | 0,36 -0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,19 M | $400,19 M | 76 961,40 +1,22 % |
2 ETH/USDT $302,43 M | $302,43 M | 2 126,79 +2,52 % |
3 SOL/USDT $71,80 M | $71,80 M | 86,68 +1,88 % |
4 PROS/USDT $61,47 M | $61,47 M | 0,65 +0,43 % |
5 DOGE/USDT $56,56 M | $56,56 M | 0,10 +0,11 % |
6 USDC/USDT $52,44 M | $52,44 M | 1,00 +0,00 % |
7 HYPE/USDT $44,08 M | $44,08 M | 59,35 +6,62 % |