Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21,0291 | +0,04% | €6,24B | €2,29M | |
JXN Jackson Financial Inc. | €89,9964 | -1,96% | €6,20B | €432,56K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €45,8863 | +0,17% | €6,19B | €2,40M | |
PLXS Plexus Corp | €248,05 | +2,71% | €6,19B | €416,12K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €188,89 | +0,15% | €6,18B | €309,85K | |
LEA Lear Corporation | €124,92 | -1,68% | €6,18B | €663,46K | |
NOV NOV Inc. | €18,1493 | +2,93% | €6,17B | €2,94M | |
TTEK Tetra Tech Inc | €23,9778 | +2,51% | €6,15B | €3,09M | |
AVT Avnet, Inc. | €80,1242 | +0,00% | €6,14B | €891,46K | |
NEU NewMarket Corporation | €673,79 | -0,35% | €6,13B | €97,78K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15,2092 | -5,16% | €6,11B | €3,73M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €54,0579 | +0,33% | €6,10B | €10,37M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €29,0820 | -14,80% | €6,06B | €14,13M | Giao dịch |
ALKS Alkermes Inc. plc | €36,8677 | +3,49% | €6,06B | €1,72M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €250,21 | -1,76% | €6,06B | €247,88K |
1126-1140 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu