Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials, Inc. | AED810,16 | +0,95% | AED25,14B | AED14,69 | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | AED114,38 | -0,03% | AED25,11B | AED22,42K | |
TPG TPG Inc. Class A Common Stock | AED149,30 | +0,04% | AED25,09B | AED918,30 | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | AED52,1962 | +0,00% | AED25,08B | AED7,41M | |
PRIM Primoris Services Corporation | AED455,48 | -1,84% | AED25,06B | AED2,58K | |
CBC Central Bancompany, Inc. Class A Common Stock | AED99,3968 | -0,07% | AED25,01B | AED334,26 | |
BBUC Brookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares | AED120,41 | +0,00% | AED24,90B | AED1,07M | |
ESTC Elastic N.V. | AED238,43 | +1,26% | AED24,89B | AED21,97K | |
HXL Hexcel Corporation | AED328,75 | +1,62% | AED24,87B | AED2,50K | |
OGC OceanaGold Corporation | AED102,48 | +0,00% | AED24,82B | AED250,85K | |
UEC Uranium Energy Corp. | AED51,0336 | -1,40% | AED24,79B | AED523,40K | |
AXTI AXT Inc | AED394,43 | +0,64% | AED24,79B | AED544,35K | |
FAF First American Financial Corporation | AED238,96 | +0,73% | AED24,78B | AED1,18K | |
LNC Lincoln National Corp. | AED124,71 | +1,25% | AED24,78B | AED2,26K | |
KGS Kodiak Gas Services, Inc. | AED247,39 | +0,00% | AED24,78B | AED2,18K |
1156-1170 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu