Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,6600 | +0,00% | -- | $4,08K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,2950 | +0,00% | -- | $1,58K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,2400 | +0,00% | -- | $111,67K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,8450 | +0,00% | -- | $115,95K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0650 | +0,00% | -- | $7,65K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $83,8300 | +0,01% | -- | $367,88K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $45,3900 | +0,00% | -- | $11,74K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,0900 | -2,12% | -- | $4,92K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,1700 | +0,00% | -- | $15,43K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $26,8849 | +0,00% | -- | $9,17K | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,5300 | +0,00% | -- | $3,10K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,3500 | -0,31% | -- | $499,00 | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,0368 | +0,00% | -- | $20,28K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $8,1600 | -4,11% | -- | $249,00 | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,0200 | +0,00% | -- | $31,32K |
6031 – 6045 de 11220 resultados
Preço das ações