Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €132,61 | -2,64% | €46,58B | €3,30M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €181,54 | +4,03% | €46,44B | €2,72M | |
PSA Public Storage | €260,36 | +0,95% | €45,96B | €708,37K | |
MET MetLife, Inc. | €69,8037 | -2,25% | €45,87B | €2,95M | |
ALL The Allstate Corporation | €180,72 | -0,41% | €45,74B | €1,52M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,2675 | +1,75% | €45,73B | €5,35M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €214,96 | -4,34% | €45,61B | €9,75M | Giao dịch |
OKE Oneok, Inc. | €75,3477 | +0,77% | €45,59B | €3,17M | |
MT ArcelorMittal | €60,6127 | -1,80% | €45,50B | €2,24M | |
COR Cencora, Inc. | €227,31 | -0,45% | €45,18B | €1,35M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,0792 | +0,30% | €45,14B | €2,86M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74,8217 | -1,29% | €45,11B | €3,10M | |
CVNA Carvana Co. | €54,6117 | -3,45% | €45,08B | €10,48M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,17 | -9,17% | €44,87B | €3,24M | Giao dịch |
AME Ametek, Inc. | €197,12 | +0,39% | €44,63B | €754,08K |
301-315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu