Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31,2560 | -3,28% | $61,79B | $1,69M | |
RSG Republic Services Inc. | $204,86 | +1,58% | $61,66B | $865,52K | |
STM STMicroelectronics N.V. | $80,9930 | +1,87% | $61,60B | $10,15M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $125,20 | -3,92% | $60,21B | $738,86K | |
TFC Truist Financial Corporation | $47,7090 | -0,85% | $60,06B | $4,01M | |
RACE Ferrari N.V. | $346,62 | -2,03% | $59,93B | $268,22K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $111,91 | -6,17% | $59,75B | $19,14M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $65,8800 | -0,89% | $58,87B | $3,42M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $367,45 | +3,29% | $58,76B | $2,96M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $304,97 | -1,02% | $58,71B | $287,37K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $406,12 | +3,44% | $58,59B | $1,63M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1.286,83 | +1,46% | $58,27B | $108,19K | |
SRE Sempra | $90,0330 | +0,54% | $58,26B | $1,45M | |
PCAR Paccar Inc | $115,37 | +2,20% | $58,08B | $1,47M | |
RELX RELX PLC | $32,8850 | -1,48% | $57,85B | $1,44M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu