Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,08 mln. | $1,55 bln. | 66.638,10 +1,14% |
2 ETH/EUR $326,84K | $256,67 mld. | 1.826,84 +1,03% |
3 BNB/EUR $7,25K | $89,92 mld. | 572,20 +1,35% |
4 XRP/EUR $42,62K | $84,09 mld. | 1,16 +0,48% |
5 USDC/EUR $1,14 mln. | $76,44 mld. | 0,85 -0,23% |
6 SOL/EUR $95,08K | $49,74 mld. | 73,85 +0,20% |
7 TRX/EUR $8,98K | $35,30 mld. | 0,31 +1,58% |
Hoogste omzet
Meer