أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 25.1020€ | -1.28% | -- | 28.79K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 35.6447€ | -0.77% | -- | 921.69K€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 40.3652€ | -1.62% | -- | 1.80M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.1552€ | +0.00% | -- | 347.83K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.8193€ | -0.24% | -- | 10.82K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.8193€ | -0.28% | -- | 50.59K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.5703€ | -1.04% | -- | 431.40K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.3808€ | -0.74% | -- | 323.63K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 27.5476€ | -0.34% | -- | 763.51K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.6282€ | -0.22% | -- | 1.27M€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.5851€ | -0.11% | -- | 1.05M€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 31.9149€ | -1.36% | -- | 789.70K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 19.5954€ | -2.60% | -- | 190.36€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.1983€ | +0.00% | -- | 289.62K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 22.7065€ | +0.08% | -- | 99.31K€ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم