أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 22.0750€ | -2.38% | -- | 6.37K€ | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 27.5181€ | -0.35% | -- | 2.85K€ | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 21.2735€ | -0.14% | -- | 6.07K€ | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 24.3028€ | -0.98% | -- | 57.31K€ | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 23.6392€ | -0.51% | -- | 101.78K€ | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 23.1755€ | -0.38% | -- | 57.58K€ | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 43.2744€ | -1.11% | -- | 393.96K€ | |
CALI BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF | 43.4408€ | +0.01% | -- | 20.80K€ | |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 21.6096€ | +0.02% | -- | 7.27K€ | |
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 34.8159€ | -0.84% | -- | 4.36K€ | |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 29.5865€ | -0.11% | -- | 358.50€ | |
CANC Tema Oncology ETF | 31.2911€ | -0.16% | -- | 18.22K€ | |
CANQ Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | 27.0174€ | -0.69% | -- | 5.82K€ | |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 77.9627€ | +0.07% | -- | 19.15K€ | |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 27.3242€ | -0.17% | -- | 23.39K€ |
10651 - 10665 من 11220 نتائج
سعر السهم