أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.3000$ | +0.00% | -- | 77.61K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 44.1200$ | +0.00% | -- | 1.05M$ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 16.2950$ | +0.00% | -- | 13.50K$ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 30.0000$ | +0.00% | -- | 9.84K$ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 62.1800$ | +0.00% | -- | 66.00$ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 35.4300$ | +0.00% | -- | 824.79K$ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 97.8300$ | -4.81% | -- | 4.65K$ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 24.2200$ | -1.66% | -- | 403.00$ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 33.3050$ | -0.25% | -- | 14.91K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 18.3500$ | +0.00% | -- | 12.60K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 18.7972$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 16.4037$ | +0.00% | -- | 4.41K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 98.1300$ | +0.02% | -- | 355.00$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 108.93$ | -0.03% | -- | 145.00$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.8000$ | -3.80% | -- | 8.41K$ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم