أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILL BILL Holdings, Inc. | 130.03AED | +0.57% | 13.54BAED | 26.68KAED | |
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. Common Stock | 132.86AED | -0.11% | 13.50BAED | 2.09KAED | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | 95.1726AED | +0.00% | 13.48BAED | 1.93MAED | |
ITRI Itron Inc | 301.79AED | +0.05% | 13.43BAED | 1.96KAED | |
TDW Tidewater, Inc. | 271.08AED | -0.27% | 13.42BAED | 506.90AED | |
JOE St. Joe Company | 238.50AED | +0.68% | 13.41BAED | 146.92AED | |
OTTR Otter Tail Corp | 315.31AED | +0.08% | 13.36BAED | 1.11MAED | |
CDP COPT Defense Properties | 113.17AED | -1.60% | 13.35BAED | 448.13AED | |
AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | 212.57AED | +1.31% | 13.34BAED | 19.50KAED | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | 171.50AED | -0.49% | 13.34BAED | 411.39AED | |
RNG RINGCENTRAL, INC. | 160.85AED | -0.41% | 13.34BAED | 11.91KAED | |
KFY Korn Ferry | 260.43AED | +2.07% | 13.33BAED | 3.673AED | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | 81.2145AED | +4.74% | 13.30BAED | 16.76KAED | |
BMI Badger Meter, Inc. | 477.52AED | +0.15% | 13.28BAED | 139.58AED | |
BFH Bread Financial Holdings, Inc. | 324.56AED | +0.00% | 13.22BAED | 47.75AED |
1621 - 1635 من 11220 نتائج
سعر السهم