أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 40.4900$ | +0.67% | 3.53B$ | 2.74K$ | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | 57.2300$ | +0.05% | 3.53B$ | 1.18K$ | |
GPGI GPGI, Inc. | 11.5900$ | -0.09% | 3.52B$ | 7.000$ | |
VECO Veeco Instruments Inc | 60.4700$ | +0.02% | 3.51B$ | 4.44K$ | |
CGAU Centerra Gold Inc. | 16.7500$ | +0.00% | 3.50B$ | 916.93K$ | |
OGN Organon & Co. | 13.3718$ | -0.21% | 3.50B$ | 4.56K$ | |
AAUC Allied Gold Corporation | 26.1100$ | +0.00% | 3.49B$ | 136.62K$ | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 186.92$ | +0.00% | 3.49B$ | 200.57K$ | |
FUL H.B. Fuller Company | 61.9000$ | +0.62% | 3.49B$ | 119.00$ | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 11.3950$ | -0.04% | 3.49B$ | 1.29K$ | |
BELFA Bel Fuse Inc | 247.92$ | -0.27% | 3.48B$ | 133.27K$ | |
ARX Accelerant Holdings | 14.6100$ | +0.00% | 3.48B$ | 30.00$ | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | 36.6238$ | -0.67% | 3.46B$ | 259.67K$ | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 15.1353$ | -0.36% | 3.46B$ | 11.00$ | |
EXTR Extreme Networks | 28.8000$ | +0.03% | 3.46B$ | 258.00$ |
1651 - 1665 من 11220 نتائج
سعر السهم