أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 398.76R$ | +2.21% | 19.39BR$ | 49.97KR$ | |
OII Oceaneering International Inc. | 194.08R$ | +0.49% | 19.38BR$ | 244.59KR$ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 72.0149R$ | +5.24% | 19.38BR$ | 1.20MR$ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 195.96R$ | +0.27% | 19.38BR$ | 154.36KR$ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 278.09R$ | +1.48% | 19.35BR$ | 125.98KR$ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 422.52R$ | +2.82% | 19.35BR$ | 296.48KR$ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 151.00R$ | +1.27% | 19.32BR$ | 781.44KR$ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 326.29R$ | +1.18% | 19.20BR$ | 238.54KR$ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 117.37R$ | -2.18% | 19.16BR$ | 228.77R$ | |
KAI Kadant Inc. | 1,585.78R$ | -0.11% | 19.16BR$ | 182.00KR$ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 1,593.58R$ | +2.52% | 19.13BR$ | 14.64KR$ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 319.33R$ | +3.56% | 19.12BR$ | 146.20KR$ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 363.99R$ | -0.92% | 19.12BR$ | 86.82KR$ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 42.5582R$ | +3.99% | 19.11BR$ | 988.03KR$ | |
RNST Renasant Corporation | 204.02R$ | +1.80% | 19.10BR$ | 161.51KR$ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم