
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/11 | R$0.0018619 | R$0.0018770 | R$0.0018371 | R$0.0018252 | R$40.94萬 |
2026/01/10 | R$0.0018732 | R$0.0018958 | R$0.0018629 | R$0.0018025 | R$49.69萬 |
2026/01/09 | R$0.0018586 | R$0.0019471 | R$0.0018683 | R$0.0018241 | R$104.02萬 |
2026/01/08 | R$0.0019072 | R$0.0019266 | R$0.0018597 | R$0.0017734 | R$103.91萬 |
2026/01/07 | R$0.0020376 | R$0.0020743 | R$0.0019072 | R$0.0018845 | R$162.04萬 |
2026/01/06 | R$0.0019363 | R$0.0022808 | R$0.0020349 | R$0.0019196 | R$530.79萬 |
2026/01/05 | R$0.0019783 | R$0.0022231 | R$0.0019379 | R$0.0018813 | R$405.81萬 |
2026/01/04 | R$0.0016877 | R$0.0020247 | R$0.0019729 | R$0.0016818 | R$473.16萬 |
2026/01/03 | R$0.0016688 | R$0.0017869 | R$0.0016855 | R$0.0016553 | R$200.74萬 |
2026/01/02 | R$0.0015060 | R$0.0016801 | R$0.0016672 | R$0.0015006 | R$175.33萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 R$0.0058358。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




