
追踪 Toshi 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Toshi 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/26 | AED0.00079000 | AED0.00081864 | AED0.00077714 | AED0.00077641 | AED101.02万 |
2026/02/25 | AED0.00073013 | AED0.00079367 | AED0.00078816 | AED0.00072609 | AED89.57万 |
2026/02/24 | AED0.00073491 | AED0.00074666 | AED0.00073197 | AED0.00071324 | AED16.53万 |
2026/02/23 | AED0.00075731 | AED0.00076355 | AED0.00073491 | AED0.00070810 | AED41.40万 |
2026/02/22 | AED0.00079220 | AED0.00083223 | AED0.00075401 | AED0.00075070 | AED34.59万 |
2026/02/21 | AED0.00078926 | AED0.00080579 | AED0.00079918 | AED0.00077053 | AED14.35万 |
2026/02/20 | AED0.00075474 | AED0.00079771 | AED0.00078486 | AED0.00075180 | AED97.34万 |
2026/02/19 | AED0.00080432 | AED0.00080652 | AED0.00075547 | AED0.00074923 | AED37.78万 |
2026/02/18 | AED0.00080212 | AED0.00083076 | AED0.00080432 | AED0.00079551 | AED98.27万 |
2026/02/17 | AED0.00082268 | AED0.00084325 | AED0.00080212 | AED0.00079330 | AED89.26万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Toshi 价格历史常见问题
在 Toshi 的价格历史中,Toshi 历史最高价格为 AED0.0039750。
了解 Toshi 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Toshi 在市场中的波动以及深入了解 Toshi 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




