
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/04 | €0.036895 | €0.038115 | €0.036843 | €0.035805 | €47.68萬 |
2025/11/03 | €0.043031 | €0.043615 | €0.036904 | €0.035648 | €70.57萬 |
2025/11/02 | €0.041924 | €0.047197 | €0.043048 | €0.041837 | €148.17萬 |
2025/11/01 | €0.040547 | €0.042342 | €0.041898 | €0.039457 | €21.94萬 |
2025/10/31 | €0.039710 | €0.041140 | €0.040529 | €0.038176 | €25.73萬 |
2025/10/30 | €0.042935 | €0.044635 | €0.039728 | €0.039579 | €59.01萬 |
2025/10/29 | €0.044704 | €0.045018 | €0.042952 | €0.042334 | €27.02萬 |
2025/10/28 | €0.045620 | €0.046613 | €0.044670 | €0.043876 | €20.04萬 |
2025/10/27 | €0.046360 | €0.047293 | €0.045498 | €0.044853 | €11.28萬 |
2025/10/26 | €0.045070 | €0.046700 | €0.046482 | €0.044486 | €9.33萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7432。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



