
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
21.12.2025 | AED0,10588 | AED0,10750 | AED0,10169 | AED0,10030 | AED371,08 t. |
20.12.2025 | AED0,10140 | AED0,10897 | AED0,10588 | AED0,10045 | AED367,64 t. |
19.12.2025 | AED0,10206 | AED0,10327 | AED0,10136 | AED0,094239 | AED340,40 t. |
18.12.2025 | AED0,10680 | AED0,10698 | AED0,10210 | AED0,097140 | AED516,82 t. |
17.12.2025 | AED0,10944 | AED0,11128 | AED0,10662 | AED0,10629 | AED214,52 t. |
16.12.2025 | AED0,11264 | AED0,11264 | AED0,10955 | AED0,10599 | AED681,65 t. |
15.12.2025 | AED0,12105 | AED0,12186 | AED0,11238 | AED0,11179 | AED544,42 t. |
14.12.2025 | AED0,12428 | AED0,12880 | AED0,12101 | AED0,12083 | AED523,86 t. |
13.12.2025 | AED0,11929 | AED0,12707 | AED0,12446 | AED0,11723 | AED320,18 t. |
12.12.2025 | AED0,12270 | AED0,12634 | AED0,11918 | AED0,11829 | AED251,61 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Blur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on AED7,3452.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




