
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/29 | €0.46663 | €0.47791 | €0.44734 | €0.43796 | €9.88萬 |
2025/10/28 | €0.47171 | €0.47963 | €0.46517 | €0.45785 | €19.57萬 |
2025/10/27 | €0.47593 | €0.49109 | €0.46930 | €0.46370 | €22.42萬 |
2025/10/26 | €0.46852 | €0.47757 | €0.47481 | €0.45828 | €3.97萬 |
2025/10/25 | €0.46069 | €0.47386 | €0.46818 | €0.45854 | €4.24萬 |
2025/10/24 | €0.46904 | €0.47980 | €0.46077 | €0.46034 | €8.54萬 |
2025/10/23 | €0.46069 | €0.47249 | €0.46982 | €0.43253 | €5.10萬 |
2025/10/22 | €0.49332 | €0.49556 | €0.46370 | €0.45294 | €10.89萬 |
2025/10/21 | €0.47395 | €0.49307 | €0.49195 | €0.45664 | €5.89萬 |
2025/10/20 | €0.46896 | €0.48669 | €0.47438 | €0.45897 | €11.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0869。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



