
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/14 | €0.30587 | €0.30587 | €0.29668 | €0.29429 | €1.39萬 |
2025/12/13 | €0.29838 | €0.30902 | €0.30562 | €0.29489 | €8,763.84 |
2025/12/12 | €0.30536 | €0.31575 | €0.29753 | €0.29685 | €1.67萬 |
2025/12/11 | €0.32120 | €0.33107 | €0.30562 | €0.29966 | €5.79萬 |
2025/12/10 | €0.32843 | €0.33473 | €0.32162 | €0.31668 | €4.51萬 |
2025/12/09 | €0.31668 | €0.32784 | €0.32724 | €0.31175 | €3.70萬 |
2025/12/08 | €0.32835 | €0.33260 | €0.31753 | €0.31694 | €3.25萬 |
2025/12/07 | €0.33814 | €0.34154 | €0.32894 | €0.31711 | €3.89萬 |
2025/12/06 | €0.34146 | €0.34801 | €0.33771 | €0.32979 | €6.86萬 |
2025/12/05 | €0.36070 | €0.36206 | €0.34197 | €0.33873 | €5.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.8583。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




