
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/26 | €0.46749 | €0.47651 | €0.47376 | €0.45727 | €3.96万 |
2025/10/25 | €0.45967 | €0.47282 | €0.46715 | €0.45752 | €4.23万 |
2025/10/24 | €0.46801 | €0.47875 | €0.45976 | €0.45933 | €8.52万 |
2025/10/23 | €0.45967 | €0.47144 | €0.46878 | €0.43158 | €5.09万 |
2025/10/22 | €0.49224 | €0.49447 | €0.46268 | €0.45194 | €10.87万 |
2025/10/21 | €0.47290 | €0.49198 | €0.49086 | €0.45563 | €5.88万 |
2025/10/20 | €0.46792 | €0.48562 | €0.47333 | €0.45795 | €11.90万 |
2025/10/19 | €0.45340 | €0.47634 | €0.46852 | €0.44627 | €8.77万 |
2025/10/18 | €0.44318 | €0.46234 | €0.45306 | €0.44077 | €7.13万 |
2025/10/17 | €0.46113 | €0.47247 | €0.44240 | €0.42023 | €21.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0426。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



