
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/26 | €0.46825 | €0.47729 | €0.47453 | €0.45801 | €3.97万 |
2025/10/25 | €0.46042 | €0.47359 | €0.46791 | €0.45827 | €4.23万 |
2025/10/24 | €0.46877 | €0.47953 | €0.46051 | €0.46008 | €8.54万 |
2025/10/23 | €0.46042 | €0.47221 | €0.46954 | €0.43228 | €5.10万 |
2025/10/22 | €0.49304 | €0.49528 | €0.46343 | €0.45268 | €10.89万 |
2025/10/21 | €0.47367 | €0.49278 | €0.49166 | €0.45638 | €5.89万 |
2025/10/20 | €0.46868 | €0.48641 | €0.47410 | €0.45870 | €11.92万 |
2025/10/19 | €0.45414 | €0.47712 | €0.46929 | €0.44700 | €8.78万 |
2025/10/18 | €0.44390 | €0.46309 | €0.45379 | €0.44149 | €7.14万 |
2025/10/17 | €0.46188 | €0.47324 | €0.44312 | €0.42092 | €22.03万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0752。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



