Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | AED127,33 | -1,37% | -- | AED117,66K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | AED81,9012 | -1,68% | -- | AED369,12K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | AED78,3571 | -0,19% | -- | AED113,23K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | AED129,09 | +0,02% | -- | AED54,71K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED184,48 | -0,12% | -- | AED24,31K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED184,00 | -0,02% | -- | AED590,62K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | AED110,77 | -0,20% | -- | AED29,38 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED141,69 | -1,22% | -- | AED8,40K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED129,79 | -0,88% | -- | AED2,90K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED130,09 | -1,23% | -- | AED122,12K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED123,70 | -1,91% | -- | AED13,19K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED74,1334 | -0,17% | -- | AED205,49K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED88,8793 | -0,19% | -- | AED697,68K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74,7394 | -0,20% | -- | AED354,29K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED124,84 | -1,51% | -- | AED1,58M |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu