Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | €22,5979 | +0,57% | -- | €26,64 | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | €36,5288 | -2,81% | -- | €2,55K | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | €40,1168 | -0,47% | -- | €971,98 | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | €22,4011 | -0,07% | -- | €90,23 | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | €34,6381 | +0,41% | -- | €126,81K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | €27,7724 | -0,81% | -- | €465,43K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | €46,3947 | -0,14% | -- | €13,97K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | €51,0398 | +0,59% | -- | €2,10K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | €39,3098 | -0,04% | -- | €33,44K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | €39,0975 | +0,90% | -- | €50,01K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | €15,3094 | -0,65% | -- | €419,93K | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | €70,4631 | +0,08% | -- | €5,156 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | €58,9170 | +0,32% | -- | €914,40 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €116,92 | -0,13% | -- | €1,24K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €58,7692 | +1,13% | -- | €61,74K |
6466-6480 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu