Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,1000 | +0,00% | $1,78B | $20,00 | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $23,9400 | +0,04% | $1,77B | $1,09K | |
SRCE 1st Source Corp | $72,7700 | +0,04% | $1,77B | $2,000 | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $13,6100 | +2,87% | $1,77B | $144,00 | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $25,2950 | -0,06% | $1,77B | $146,17K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8,0000 | +0,38% | $1,77B | $74,07K | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $21,7800 | -0,28% | $1,76B | $11,73K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $12,6850 | -0,04% | $1,76B | $57,20K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,8850 | +0,03% | $1,76B | $1,48K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8200 | +0,00% | $1,76B | $1,77K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $35,9500 | -0,17% | $1,75B | $155,00 | |
CNXN PC Connection Inc | $70,4400 | +0,12% | $1,75B | $11,00 | |
CHCO City Holding Co | $123,53 | -0,02% | $1,75B | $32,00 | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,8100 | +0,17% | $1,75B | $60,86K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,1900 | +0,00% | $1,75B | $266,00 |
2176-2190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu