Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | R$46,2136 | +3,18% | R$9,92B | R$507,72K | |
AVEX AEVEX Corp. | R$127,37 | -9,44% | R$9,92B | R$7,19M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | R$60,5250 | +2,10% | R$9,91B | R$253,76K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | R$83,7843 | +0,80% | R$9,89B | R$474,12K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | R$87,0127 | +2,98% | R$9,88B | R$394,44K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | R$196,31 | +5,21% | R$9,82B | R$136,60K | |
WB Weibo Corporation | R$40,4432 | +0,57% | R$9,81B | R$375,83K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | R$915,73 | +3,10% | R$9,80B | R$29,74K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | R$96,5655 | +1,95% | R$9,79B | R$140,83K | |
OFG OFG BANCORP | R$232,16 | +2,09% | R$9,78B | R$28,26K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | R$153,30 | +2,36% | R$9,78B | R$395,49K | |
EZPW Ezcorp Inc | R$161,82 | -0,03% | R$9,77B | R$216,55K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | R$193,49 | -0,81% | R$9,75B | R$515,70K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | R$30,4227 | +1,77% | R$9,74B | R$2,95M | |
LTC LTC Properties, Inc. | R$179,93 | +0,94% | R$9,73B | R$113,61K |
2101-2115 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu