Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMHL Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | AED15,2805 | -3,03% | AED374,96M | AED7,75K | |
CRMT America's Car Mart Inc | AED27,0348 | -0,14% | AED374,80M | AED2,58K | |
HCAT Health Catalyst, Inc Common Stock | AED4,8670 | -0,38% | AED374,56M | AED1,12K | |
LUD Luda Technology Group Limited | AED20,2026 | +9,06% | AED372,55M | AED124,88 | |
EP Empire Petroleum Corporation | AED10,0278 | +0,00% | AED371,25M | AED477,50K | |
AMAN Amanat Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | AED36,9708 | +0,05% | AED370,46M | AED2,38M | |
SKIN SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | AED2,3281 | -0,02% | AED368,36M | AED18,73K | |
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. Class A Common Stock | AED7,2178 | +0,26% | AED367,84M | AED149,17K | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | AED38,2380 | +0,00% | AED367,24M | AED569,34 | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | AED8,6504 | +0,21% | AED366,79M | AED18,36 | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | AED48,1189 | +3,07% | AED366,70M | AED7,346 | |
BMEA Biomea Fusion, Inc. Common Stock | AED4,7752 | +0,00% | AED366,48M | AED95,50 | |
CSPI CSP Inc. | AED33,7934 | +0,27% | AED365,88M | AED3,55K | |
LFVN Lifevantage Corporation Common Stock (Delaware) | AED30,5427 | -0,06% | AED364,69M | AED62,58K | |
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | AED151,74 | -0,02% | AED364,64M | AED39,71K |
4561 – 4575 de 11220 resultados
Preço das ações