Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | AED23,8391 | +7,27% | AED395,51M | AED914,62 | |
NXXT NextNRG, Inc. Common Stock | AED2,0901 | +1,46% | AED394,73M | AED1,18M | |
GEOS Geospace Technologies Corporation Common Stock | AED31,9201 | +0,70% | AED394,37M | AED3,15K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | AED32,7649 | +0,56% | AED394,06M | AED73,46 | |
STIM Neuronetics, Inc. Common Stock | AED5,1057 | +0,00% | AED393,63M | AED379,53K | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | AED7,1627 | +0,00% | AED393,28M | AED107,71K | |
GRWG GROW GENERATION CORP | AED5,9139 | +0,00% | AED392,89M | AED3,71K | |
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED3,2100 | -0,14% | AED392,51M | AED24,31K | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | AED38,0727 | -0,05% | AED392,17M | AED11,89K | |
LAKE Lakeland Industries Inc | AED35,6668 | -0,82% | AED391,78M | AED13,61K | |
UNB Union Bankshares, Inc | AED84,1530 | +0,31% | AED391,50M | AED49,62K | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | AED45,7681 | +4,88% | AED389,63M | AED11,01 | |
PROV Provident Financial Hldgs | AED62,2240 | +0,24% | AED389,35M | AED113,86 | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | AED6,1342 | +1,83% | AED389,17M | AED848,50 | |
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. Common Stock | AED5,2159 | +0,00% | AED387,91M | AED130,12K |
4531 – 4545 de 11220 resultados
Preço das ações