Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | £22.8793 | +0.00 % | -- | £881.88K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | £34.8768 | +0.00 % | -- | £110.33K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | £24.5908 | +0.00 % | -- | £48.34 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | £20.3392 | +0.00 % | -- | £32.52K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | £31.8831 | +0.00 % | -- | £21.51K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | £37.3239 | +0.00 % | -- | £74.63K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | £18.9892 | +0.08 % | -- | £7.438 | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | £75.8676 | -2.19 % | -- | £78.84 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | £18.5652 | +0.00 % | -- | £63.26K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | £60.1035 | +0.00 % | -- | £1.66K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | £36.4127 | +0.10 % | -- | £0.7438 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | £18.5987 | -0.02 % | -- | £1.77K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | £29.0677 | +0.00 % | -- | £250.49K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | £17.4397 | -4.44 % | -- | £3.64K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | £28.5694 | +4.21 % | -- | £0.7438 |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción