Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29.7542 | +0.00 % | -- | €24.48K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18.5523 | -2.92 % | -- | €6.017 | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18.3761 | +0.00 % | -- | €35.72K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30.3530 | +0.00 % | -- | €7.25K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43.1827 | -0.07 % | -- | €7.54K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43.0710 | +0.00 % | -- | €188.59K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26.1753 | +0.00 % | -- | €56.74 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33.5584 | +0.00 % | -- | €677.44 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30.6572 | +0.00 % | -- | €2.07K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30.7859 | +0.00 % | -- | €25.83K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29.1884 | +0.00 % | -- | €1.96K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17.3702 | +0.00 % | -- | €26.22K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20.8305 | +0.00 % | -- | €127.69K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17.5121 | +0.00 % | -- | €86.31K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29.8832 | +0.90 % | -- | €1.719 |
6541 – 6555 de 11220 resultados
Precio de la acción