Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2.7144 | -0.94 % | €33.71M | €14.69K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1.8468 | +0.94 % | €33.65M | €243.09 | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | €3.5004 | +1.12 % | €33.40M | €0.859 | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | €0.52485 | +0.15 % | €33.39M | €10.15K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | €2.9464 | -0.29 % | €33.31M | €89.33 | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2.8089 | +1.24 % | €33.27M | €22.33 | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €1.4603 | -49.40 % | €33.17M | €737.02 | |
KOSS Koss Corp | €3.5219 | +0.86 % | €33.17M | €11.16 | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | €4.0674 | +7.37 % | €33.12M | €356.48 | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | €0.69940 | +0.38 % | €33.11M | €7.51K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | €0.52734 | +2.32 % | €33.09M | €9.52K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | €0.36138 | +0.07 % | €33.08M | €57.54K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | €7.8985 | +0.38 % | €33.07M | €133.14 | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0.85891 | -1.97 % | €33.04M | €24.91 | |
CNTY Century Casinos Inc | €1.2198 | -2.07 % | €32.91M | €60.82K |
5071 – 5085 de 11220 resultados
Precio de la acción