Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0.58800 | -3.91 % | $40.48M | $9.01K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1.0050 | -1.47 % | $40.42M | $273.00 | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $9.9856 | +0.00 % | $40.31M | $2.62K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0.73000 | -0.14 % | $40.12M | $5.000 | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4.4400 | -0.89 % | $40.11M | $646.00 | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5.7800 | +0.61 % | $40.05M | $276.00 | |
BRIA BrilliA Inc | $1.5800 | -0.63 % | $40.00M | $4.000 | |
TPCS Techprecision Corporation | $4.0000 | +0.38 % | $39.84M | $59.63K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2.1200 | +0.47 % | $39.79M | $36.71K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.3900 | +0.00 % | $39.76M | $358.27K | |
DAIO Data I/O Corp | $3.9500 | +0.51 % | $39.73M | $1.000 | |
NEPH Nephros Inc. | $3.5300 | -1.67 % | $39.73M | $14.17K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $7.7900 | +1.96 % | $39.66M | $100.00 | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1.1100 | +0.00 % | $39.53M | $285.65K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1.5100 | +0.00 % | $39.43M | $17.00 |
5056 – 5070 de 11220 resultados
Precio de la acción